R$
até
R$

TRT13 - IMÓVEIS E BENS DIVERSOS

Leilão de bens móveis e imóveis - TRT13.

  • Leilão
    A partir das 19/09/2023 14:00

Imóvel no Cristo Redentor - João Pessoa/PB

Imóvel no Cristo Redentor - João Pessoa/PB

  • Avaliação

    400.000,00

  • Leiloeiro

    VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)

  • Comitente

    CENTRAL REGIONAL DE EFETIVIDADE - TRT13

  • Código Leilão

    164/2023

  • Código Lote

    002526

  • Número Lote

    LOTE 23

  • Habilitados

    0

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

Prédio residencial sob n° 1.433, situado na Rua José Francisco da Silva, no Bairro do Cristo Redentor, nesta Cidade, construído de tijolos e coberto de telhas, edificado em terreno próprio que mede 10mO00 de largura na frente e fundos, por 30m00 de comprimento de ambos os lados, contendo uma área total de 300,00 m2, contendo o pavimento térreo terraço social, abrigo, gabinete, duas salas, vestíbulo, cozinha, despensa, WC social, área de serviço, garagem, pavimento superior: circulação, 03, WC social, uma suíte e varanda, limitando-se do lado direito com imóvel n° 1423, lado esquerdo com o lote n° 135, e nos fundos com o lote n° 295, com frente para a rua Arnaldo Costa, Cadastrado na PMJP sob n° ST. 07. QD. 022, LT. 0125.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
19/09/2023 15:23:02 PLATEIA Não Não R$ 213.000,00
19/09/2023 15:22:38 PLATEIA Não Não R$ 183.000,00
19/09/2023 15:22:14 PLATEIA Não Não R$ 173.000,00
19/09/2023 15:22:12 PLATEIA Não Não R$ 172.000,00
19/09/2023 15:22:02 PLATEIA Não Não R$ 170.000,00
19/09/2023 15:21:45 PLATEIA Não Não R$ 165.000,00
19/09/2023 15:21:13 PLATEIA Não Não R$ 155.000,00
19/09/2023 15:21:06 PLATEIA Não Não R$ 151.000,00
19/09/2023 15:21:01 PLATEIA Não Não R$ 150.000,00
19/09/2023 15:21:00 PLATEIA Não Não R$ 149.000,00
19/09/2023 15:20:50 PLATEIA Não Não R$ 148.000,00
19/09/2023 15:20:42 PLATEIA Não Não R$ 147.000,00
19/09/2023 15:20:34 PLATEIA Não Não R$ 146.000,00
19/09/2023 15:20:33 PLATEIA Não Não R$ 145.000,00
19/09/2023 15:20:20 PLATEIA Não Não R$ 142.000,00
19/09/2023 15:20:18 PLATEIA Não Não R$ 141.000,00
19/09/2023 15:19:57 PLATEIA Não Não R$ 140.000,00
19/09/2023 15:19:36 PLATEIA Não Não R$ 135.000,00
19/09/2023 15:19:35 PLATEIA Não Não R$ 134.000,00
19/09/2023 15:19:09 PLATEIA Não Não R$ 132.000,00
19/09/2023 15:19:00 PLATEIA Não Não R$ 131.000,00
19/09/2023 15:18:53 PLATEIA Não Não R$ 130.000,00
19/09/2023 15:18:37 PLATEIA Não Não R$ 126.000,00
19/09/2023 15:18:29 PLATEIA Não Não R$ 125.000,00
19/09/2023 15:18:21 PLATEIA Não Não R$ 121.000,00
19/09/2023 15:18:20 PLATEIA Não Não R$ 120.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.