R$
até
R$

TRT13 - CENTRAL DE EFETIVIDADE

  • Leilão
    A partir das 31/03/2025 14:30
  • Avaliação

    35.000,00

  • Leiloeiro

    VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)

  • Comitente

    CENTRAL REGIONAL DE EFETIVIDADE - TRT13

  • Código Leilão

    18/2025

  • Código Lote

    009558

  • Número Lote

    LOTE 7

  • Habilitados

    35

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

UM VEICULO DE PLACA OJU1184, MARCA/MODELO FIAT/PUNTO ATTRACTIVE, RENAVAM: 00534692311, ANO/MODELO: 2013/2013, ALCOOL/GASOL, COR: BRANCA, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO E USO, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO E VIDROS ELETRICOS, CONFORME DESCRITO NO AUTO DE PENHORA DE ID. 5915cad. 


 AVALIAÇÃO: R$ 35.000,00. LOCALIZACAO DO BEM: RUA JOSE CLEMENTINO, 24, CENTRO, SAO BENTO/PB. 

 FIEL DEPOSITARIO: O EXECUTADO.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
31/03/2025 15:28:48 BEBETO Não Não R$ 20.400,00
31/03/2025 15:25:53 CAVALCANTEVEICULOS Não Não R$ 20.200,00
31/03/2025 15:23:13 BEBETO Não Não R$ 20.000,00
31/03/2025 15:23:06 AJPMB Não Não R$ 19.800,00
31/03/2025 15:23:00 CAVALCANTEVEICULOS Não Não R$ 19.600,00
31/03/2025 15:22:55 AJPMB Não Não R$ 19.400,00
31/03/2025 15:22:45 CAVALCANTEVEICULOS Não Não R$ 19.200,00
31/03/2025 15:22:40 AJPMB Não Não R$ 19.000,00
31/03/2025 15:22:34 CAVALCANTEVEICULOS Não Não R$ 18.800,00
31/03/2025 15:22:29 BEBETO Não Não R$ 18.600,00
31/03/2025 15:20:25 CAVALCANTEVEICULOS Não Não R$ 18.400,00
31/03/2025 15:20:22 CASTILHO88 Não Não R$ 18.200,00
31/03/2025 15:20:18 CAVALCANTEVEICULOS Não Não R$ 18.000,00
31/03/2025 15:20:05 BEBETO Não Não R$ 17.800,00
31/03/2025 15:17:33 CAVALCANTEVEICULOS Não Não R$ 17.600,00
31/03/2025 15:12:25 AJPMB Não Não R$ 17.400,00
31/03/2025 15:08:44 CAVALCANTEVEICULOS Não Não R$ 17.200,00
31/03/2025 15:08:39 FGSA1975 Não Não R$ 17.000,00
31/03/2025 15:08:34 CAVALCANTEVEICULOS Não Não R$ 16.800,00
31/03/2025 15:08:23 FGSA1975 Não Não R$ 16.600,00
31/03/2025 15:07:48 CAVALCANTEVEICULOS Não Não R$ 16.400,00
31/03/2025 15:07:43 LAMPIAOPB Não Não R$ 16.200,00
31/03/2025 15:07:37 CAVALCANTEVEICULOS Não Não R$ 16.000,00
31/03/2025 15:07:31 FGSA1975 Não Não R$ 15.800,00
31/03/2025 15:07:26 CAVALCANTEVEICULOS Não Não R$ 15.600,00
31/03/2025 15:07:16 FGSA1975 Não Não R$ 15.400,00
31/03/2025 15:07:09 CAVALCANTEVEICULOS Não Não R$ 15.200,00
31/03/2025 15:07:02 LAMPIAOPB Não Não R$ 15.000,00
31/03/2025 15:06:54 CAVALCANTEVEICULOS Não Não R$ 14.800,00
31/03/2025 15:05:26 LAMPIAOPB Não Não R$ 14.600,00
31/03/2025 15:05:20 CAVALCANTEVEICULOS Não Não R$ 14.400,00
31/03/2025 15:04:59 BEBETO Não Não R$ 14.200,00
31/03/2025 09:18:30 CAVALCANTEVEICULOS Não Não R$ 14.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.