R$
até
R$

TRT13 - CENTRAL DE EFETIVIDADE

  • Leilão
    A partir das 31/03/2025 14:30

IMÓVEL COMERCIAL EM CAMPINA GRANDE/PB - 03 (três) LOTES DE TERRENOS sob os n° 5, 6 e 7 da quadra 17 do Loteamento Fleury Soares

  • Avaliação

    1.000.000,00

  • Leiloeiro

    VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)

  • Comitente

    CENTRAL REGIONAL DE EFETIVIDADE - TRT13

  • Código Leilão

    18/2025

  • Código Lote

    009555

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    35

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

-03 (três) LOTES DE TERRENOS sob os n° 5, 6 e 7 da quadra 17 do Loteamento Fleury Soares, situados na r. Roberto Cavalcante Albuquerque, n° 725,Tambor, Campina Grande/PB, medindo, cada qual, 8,00 metros de largura de frente e de fundos e 30,00 metros de comprimento pelos lados direito e esquerdo, matriculados sob o n° 28301 no 1° Registro de Imóveis de Campina Grande/PB, (CODIGO NACIONAL DA MATRICULA - CNM: 071548.2.0028301-21). 

CONSTRUÇÕES NÃO AVERBADAS: foi edificado nos terrenos um prédio de dois pavimentos, contendo, no piso térreo, 03 (três) galpões comerciais, e, no primeiro andar, apartamentos residenciais. 

AVALIAÇÃO: R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais).

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
31/03/2025 14:49:00 2GLNEGÓCIOS Não Não R$ 528.000,00
31/03/2025 14:46:12 OLDEIT Não Não R$ 527.000,00
31/03/2025 14:45:49 PODROSQ Não Não R$ 526.000,00
31/03/2025 14:45:39 2GLNEGÓCIOS Não Não R$ 525.000,00
31/03/2025 14:45:28 PODROSQ Não Não R$ 524.000,00
31/03/2025 14:45:22 OLDEIT Não Não R$ 523.000,00
31/03/2025 14:43:52 PODROSQ Não Não R$ 522.000,00
31/03/2025 14:42:45 2GLNEGÓCIOS Não Não R$ 521.000,00
31/03/2025 14:40:10 OLDEIT Não Não R$ 520.000,00
31/03/2025 14:38:10 2GLNEGÓCIOS Não Não R$ 519.000,00
31/03/2025 14:35:35 SILVAN Não Não R$ 518.000,00
31/03/2025 14:35:29 OLDEIT Não Não R$ 517.000,00
31/03/2025 14:35:23 SILVAN Não Não R$ 516.000,00
31/03/2025 14:35:17 OLDEIT Não Não R$ 515.000,00
31/03/2025 14:35:03 SILVAN Não Não R$ 514.000,00
31/03/2025 14:34:47 OLDEIT Não Não R$ 513.000,00
31/03/2025 14:34:27 SILVAN Não Não R$ 512.000,00
31/03/2025 14:34:17 OLDEIT Não Não R$ 511.000,00
31/03/2025 14:32:17 SILVAN Não Não R$ 510.000,00
31/03/2025 14:32:07 OLDEIT Não Não R$ 509.000,00
31/03/2025 14:31:34 SILVAN Não Não R$ 508.000,00
31/03/2025 14:31:25 OLDEIT Não Não R$ 507.000,00
31/03/2025 14:31:18 SILVAN Não Não R$ 506.000,00
31/03/2025 14:31:09 2GLNEGÓCIOS Não Não R$ 505.000,00
31/03/2025 14:29:48 SILVAN Não Não R$ 504.000,00
31/03/2025 14:29:24 2GLNEGÓCIOS Não Não R$ 503.000,00
31/03/2025 14:27:04 SILVAN Não Não R$ 502.000,00
31/03/2025 14:26:13 2GLNEGÓCIOS Não Não R$ 501.000,00
31/03/2025 12:54:55 SILVAN Não Não R$ 500.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.