R$
até
R$

TRT13 - CENTRAL DE EFETIVIDADE

TRT13

  • Leilão
    A partir das 30/12/2024 15:00
Documentos
  • Avaliação

    70.000,00

  • Leiloeiro

    VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)

  • Comitente

    CENTRAL REGIONAL DE EFETIVIDADE - TRT13

  • Código Leilão

    89/2024

  • Código Lote

    009354

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    11

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Veículo de passeio marca/modelo LAND ROVER/RANGE R. EVOQUE, Chassis SALVA2BG2DII762352, Renavam 00531705609ano/modelo 2013, cor Vermelha, placa OEX8423 – JOÃO PESSOA/PB.


Localização do bem: depósito judicial.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
30/12/2024 15:21:30 PERNANBUCO1 Não Não R$ 44.800,00
30/12/2024 15:18:54 JOSEANE1 Não Não R$ 44.600,00
30/12/2024 15:17:13 PERNANBUCO1 Não Não R$ 44.400,00
30/12/2024 15:14:34 JOSEANE1 Não Não R$ 44.200,00
30/12/2024 15:13:32 PERNANBUCO1 Não Não R$ 44.000,00
30/12/2024 15:13:03 JOSEANE1 Não Não R$ 43.800,00
30/12/2024 15:12:36 PERNANBUCO1 Não Não R$ 43.600,00
30/12/2024 15:12:01 JOSEANE1 Não Não R$ 43.400,00
30/12/2024 15:11:36 PERNANBUCO1 Não Não R$ 43.200,00
30/12/2024 15:10:24 JOSEANE1 Não Não R$ 43.000,00
30/12/2024 15:10:18 PERNANBUCO1 Não Não R$ 42.800,00
30/12/2024 15:09:48 JOSEANE1 Não Não R$ 42.600,00
30/12/2024 15:09:29 PERNANBUCO1 Não Não R$ 42.400,00
30/12/2024 15:08:37 JOSEANE1 Não Não R$ 42.200,00
30/12/2024 15:08:33 PERNANBUCO1 Não Não R$ 42.000,00
30/12/2024 15:06:54 JOSEANE1 Não Não R$ 41.800,00
30/12/2024 15:06:45 PERNANBUCO1 Não Não R$ 41.600,00
30/12/2024 15:05:59 JOSEANE1 Não Não R$ 41.400,00
30/12/2024 15:05:44 PERNANBUCO1 Não Não R$ 41.200,00
30/12/2024 15:04:56 JOSEANE1 Não Não R$ 41.000,00
30/12/2024 15:04:51 PERNANBUCO1 Não Não R$ 40.800,00
30/12/2024 15:04:45 JOSEANE1 Não Não R$ 40.600,00
30/12/2024 15:04:42 PERNANBUCO1 Não Não R$ 40.400,00
30/12/2024 15:04:22 JOSEANE1 Não Não R$ 40.200,00
30/12/2024 15:04:20 PERNANBUCO1 Não Não R$ 40.000,00
30/12/2024 15:04:16 JOSEANE1 Não Não R$ 39.800,00
30/12/2024 15:04:13 PERNANBUCO1 Não Não R$ 39.600,00
30/12/2024 15:03:19 JOSEANE1 Não Não R$ 39.400,00
30/12/2024 15:03:16 PERNANBUCO1 Não Não R$ 39.200,00
30/12/2024 15:03:13 JOSEANE1 Não Não R$ 39.000,00
30/12/2024 15:03:10 PERNANBUCO1 Não Não R$ 38.800,00
30/12/2024 15:03:01 JOSEANE1 Não Não R$ 38.600,00
30/12/2024 15:02:57 PERNANBUCO1 Não Não R$ 38.400,00
30/12/2024 14:56:56 JOSEANE1 Não Não R$ 38.200,00
30/12/2024 14:56:45 PERNANBUCO1 Não Não R$ 38.000,00
30/12/2024 14:56:39 JOSEANE1 Não Não R$ 37.800,00
30/12/2024 14:56:36 PERNANBUCO1 Não Não R$ 37.600,00
30/12/2024 14:56:24 JOSEANE1 Não Não R$ 37.400,00
30/12/2024 14:56:20 GAUDENCIO4545 Não Não R$ 37.200,00
30/12/2024 14:56:16 JOSEANE1 Não Não R$ 37.000,00
30/12/2024 14:56:12 GAUDENCIO4545 Não Não R$ 36.800,00
30/12/2024 14:54:02 JOSEANE1 Não Não R$ 36.600,00
30/12/2024 14:53:59 PERNANBUCO1 Não Não R$ 36.400,00
30/12/2024 14:53:53 JOSEANE1 Não Não R$ 36.200,00
30/12/2024 14:53:49 PERNANBUCO1 Não Não R$ 36.000,00
30/12/2024 14:53:35 JOSEANE1 Não Não R$ 35.800,00
30/12/2024 14:46:38 PERNANBUCO1 Não Não R$ 35.600,00
30/12/2024 14:46:16 GAUDENCIO4545 Não Não R$ 35.400,00
30/12/2024 14:37:58 PERNANBUCO1 Não Não R$ 35.200,00
30/12/2024 14:36:47 JOSEANE1 Não Não R$ 35.000,00
30/12/2024 14:36:06 GAUDENCIO4545 Não Não R$ 34.800,00
30/12/2024 14:34:59 PERNANBUCO1 Não Não R$ 34.600,00
30/12/2024 14:34:45 JOSEANE1 Não Não R$ 34.400,00
30/12/2024 14:34:42 PERNANBUCO1 Não Não R$ 34.200,00
30/12/2024 14:34:37 JOSEANE1 Não Não R$ 34.000,00
30/12/2024 14:34:33 PERNANBUCO1 Não Não R$ 33.800,00
30/12/2024 14:34:29 JOSEANE1 Não Não R$ 33.600,00
30/12/2024 14:34:25 PERNANBUCO1 Não Não R$ 33.400,00
30/12/2024 14:34:20 JOSEANE1 Não Não R$ 33.200,00
30/12/2024 14:34:16 PERNANBUCO1 Não Não R$ 33.000,00
30/12/2024 14:34:10 JOSEANE1 Não Não R$ 32.800,00
30/12/2024 14:34:06 PERNANBUCO1 Não Não R$ 32.600,00
30/12/2024 14:34:02 JOSEANE1 Não Não R$ 32.400,00
30/12/2024 14:33:55 PERNANBUCO1 Não Não R$ 32.200,00
30/12/2024 14:33:50 JOSEANE1 Não Não R$ 32.000,00
30/12/2024 14:33:42 PERNANBUCO1 Não Não R$ 31.800,00
30/12/2024 14:33:36 JOSEANE1 Não Não R$ 31.600,00
30/12/2024 14:33:17 PERNANBUCO1 Não Não R$ 31.400,00
30/12/2024 14:26:23 XTREME Não Não R$ 31.200,00
30/12/2024 14:19:57 JOSEANE1 Não Não R$ 31.000,00
30/12/2024 14:13:48 PERNANBUCO1 Não Não R$ 30.800,00
30/12/2024 14:02:58 XTREME Não Não R$ 30.600,00
30/12/2024 13:47:50 JOSEANE1 Não Não R$ 30.400,00
30/12/2024 13:22:36 PERNANBUCO1 Não Não R$ 30.200,00
30/12/2024 13:20:36 AJPMB Não Sim R$ 30.000,00
30/12/2024 13:20:36 XTREME Não Não R$ 29.800,00
30/12/2024 13:19:59 AJPMB Não Sim R$ 29.600,00
30/12/2024 13:19:59 XTREME Não Não R$ 29.400,00
30/12/2024 13:00:13 AJPMB Não Sim R$ 29.200,00
30/12/2024 08:06:36 JOSEANE1 Não Não R$ 29.000,00
29/12/2024 08:24:58 PERNANBUCO1 Não Não R$ 28.800,00
28/12/2024 09:42:56 GILPB Não Não R$ 28.600,00
28/12/2024 07:43:55 PERNANBUCO1 Não Não R$ 28.400,00
27/12/2024 22:15:59 VALENCA20 Não Não R$ 28.200,00
27/12/2024 18:34:26 XTREME Não Não R$ 28.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.