0000547-79.2024.5.13.0012 Copiar
TRT13 - CENTRAL DE EFETIVIDADE - MARÇO/2025
215.500,00
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
CENTRAL REGIONAL DE EFETIVIDADE - TRT13
27/2025
009594
LOTE 4
26
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
30/04/2025 15:17:17 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 151.750,00 |
30/04/2025 15:17:15 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 151.250,00 |
30/04/2025 15:15:14 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 150.750,00 |
30/04/2025 15:15:12 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 150.250,00 |
30/04/2025 15:14:53 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 149.750,00 |
30/04/2025 15:14:51 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 149.250,00 |
30/04/2025 15:14:32 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 148.750,00 |
30/04/2025 15:14:30 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 148.250,00 |
30/04/2025 15:14:11 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 147.750,00 |
30/04/2025 15:14:09 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 147.250,00 |
30/04/2025 15:13:12 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 146.750,00 |
30/04/2025 15:13:10 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 146.250,00 |
30/04/2025 15:13:01 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 145.750,00 |
30/04/2025 15:13:00 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 145.250,00 |
30/04/2025 15:12:58 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 144.750,00 |
30/04/2025 15:12:57 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 144.250,00 |
30/04/2025 15:12:51 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 143.750,00 |
30/04/2025 15:12:50 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 143.250,00 |
30/04/2025 15:12:49 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 142.750,00 |
30/04/2025 15:12:48 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 142.250,00 |
30/04/2025 15:12:47 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 141.750,00 |
30/04/2025 15:12:46 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 141.250,00 |
30/04/2025 15:12:45 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 140.750,00 |
30/04/2025 15:12:44 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 140.250,00 |
30/04/2025 15:12:42 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 139.750,00 |
30/04/2025 15:12:41 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 139.250,00 |
30/04/2025 15:12:38 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 138.750,00 |
30/04/2025 15:12:37 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 138.250,00 |
30/04/2025 15:12:27 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 137.750,00 |
30/04/2025 15:12:25 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 137.250,00 |
30/04/2025 15:12:15 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 136.750,00 |
30/04/2025 15:12:12 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 136.250,00 |
30/04/2025 15:10:07 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 135.750,00 |
30/04/2025 15:10:05 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 135.250,00 |
30/04/2025 15:09:26 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 134.750,00 |
30/04/2025 15:09:25 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 134.250,00 |
30/04/2025 15:09:15 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 133.750,00 |
30/04/2025 15:09:14 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 133.250,00 |
30/04/2025 15:09:03 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 132.750,00 |
30/04/2025 15:08:58 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 132.250,00 |
30/04/2025 15:08:38 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 131.750,00 |
30/04/2025 15:08:20 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 131.250,00 |
30/04/2025 15:07:55 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 130.750,00 |
30/04/2025 15:07:43 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 128.750,00 |
30/04/2025 15:07:23 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 128.250,00 |
30/04/2025 15:07:20 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 126.250,00 |
30/04/2025 15:07:03 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 125.750,00 |
30/04/2025 15:07:00 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 123.750,00 |
30/04/2025 15:06:45 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 123.250,00 |
30/04/2025 15:06:40 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 121.250,00 |
30/04/2025 15:06:35 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 120.750,00 |
30/04/2025 15:03:48 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 120.250,00 |
30/04/2025 15:03:36 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 119.750,00 |
30/04/2025 15:03:28 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 119.250,00 |
30/04/2025 15:03:10 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 118.750,00 |
30/04/2025 15:03:05 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 118.250,00 |
30/04/2025 15:02:53 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 117.750,00 |
30/04/2025 15:02:50 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 117.250,00 |
30/04/2025 15:02:40 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 116.750,00 |
30/04/2025 15:02:27 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 116.250,00 |
30/04/2025 15:02:19 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 115.750,00 |
30/04/2025 15:02:15 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 115.250,00 |
30/04/2025 15:02:13 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 114.750,00 |
30/04/2025 15:02:09 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 114.250,00 |
30/04/2025 15:01:24 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 113.750,00 |
30/04/2025 15:01:17 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 113.250,00 |
30/04/2025 15:00:40 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 112.750,00 |
30/04/2025 15:00:38 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 112.250,00 |
30/04/2025 15:00:23 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 111.750,00 |
30/04/2025 15:00:18 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 111.250,00 |
30/04/2025 15:00:04 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 110.750,00 |
30/04/2025 14:59:59 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 110.250,00 |
30/04/2025 14:59:37 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 109.750,00 |
30/04/2025 14:58:54 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 109.250,00 |
30/04/2025 14:58:33 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 108.750,00 |
30/04/2025 14:56:57 | CÉSAR FRMINO | Não | Não | R$ 108.250,00 |
30/04/2025 14:55:53 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 107.750,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.