0000747-56.2023.5.13.0001 Copiar
TRT13 - CENTRAL DE EFETIVIDADE - MARÇO/2025
350.000,00
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
CENTRAL REGIONAL DE EFETIVIDADE - TRT13
27/2025
009593
LOTE 2
26
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
30/04/2025 14:41:51 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 324.000,00 |
30/04/2025 14:40:34 | BRUNOT | Não | Não | R$ 323.000,00 |
30/04/2025 14:40:06 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 322.000,00 |
30/04/2025 14:40:03 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 321.000,00 |
30/04/2025 14:39:59 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 320.000,00 |
30/04/2025 14:39:57 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 319.000,00 |
30/04/2025 14:39:31 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 318.000,00 |
30/04/2025 14:39:29 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 317.000,00 |
30/04/2025 14:39:16 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 316.000,00 |
30/04/2025 14:39:14 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 315.000,00 |
30/04/2025 14:39:11 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 314.000,00 |
30/04/2025 14:39:09 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 313.000,00 |
30/04/2025 14:39:04 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 312.000,00 |
30/04/2025 14:39:00 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 311.000,00 |
30/04/2025 14:37:45 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 310.000,00 |
30/04/2025 14:37:36 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 309.000,00 |
30/04/2025 14:37:30 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 308.000,00 |
30/04/2025 14:37:26 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 307.000,00 |
30/04/2025 14:37:21 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 306.000,00 |
30/04/2025 14:37:19 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 305.000,00 |
30/04/2025 14:37:13 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 304.000,00 |
30/04/2025 14:37:10 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 303.000,00 |
30/04/2025 14:36:46 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 302.000,00 |
30/04/2025 14:36:42 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 301.000,00 |
30/04/2025 14:36:38 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 300.000,00 |
30/04/2025 14:36:29 | BRUNOT | Não | Não | R$ 285.000,00 |
30/04/2025 14:36:24 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 284.000,00 |
30/04/2025 14:36:15 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 283.000,00 |
30/04/2025 14:35:35 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 282.000,00 |
30/04/2025 14:35:28 | BRUNOT | Não | Não | R$ 281.000,00 |
30/04/2025 14:35:22 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 280.000,00 |
30/04/2025 14:35:17 | BRUNOT | Não | Não | R$ 253.000,00 |
30/04/2025 14:35:08 | BRITOFALCAO | Não | Não | R$ 252.000,00 |
30/04/2025 14:35:05 | MTEIXY | Não | Não | R$ 251.000,00 |
30/04/2025 14:34:55 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 250.000,00 |
30/04/2025 14:34:47 | BRUNOT | Não | Não | R$ 241.000,00 |
30/04/2025 14:34:41 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 240.000,00 |
30/04/2025 14:34:32 | BRITOFALCAO | Não | Não | R$ 234.000,00 |
30/04/2025 14:34:22 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 233.000,00 |
30/04/2025 14:34:21 | BRITOFALCAO | Não | Não | R$ 232.000,00 |
30/04/2025 14:34:01 | BRUNOT | Não | Não | R$ 231.000,00 |
30/04/2025 14:32:55 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 230.000,00 |
30/04/2025 14:32:50 | BRITOFALCAO | Não | Não | R$ 226.000,00 |
30/04/2025 14:32:27 | BRUNOT | Não | Não | R$ 225.000,00 |
30/04/2025 14:30:48 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 224.000,00 |
30/04/2025 14:30:02 | BRITOFALCAO | Não | Não | R$ 223.000,00 |
30/04/2025 14:29:53 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 222.000,00 |
30/04/2025 14:29:50 | BRUNOT | Não | Não | R$ 221.000,00 |
30/04/2025 14:29:31 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 220.000,00 |
30/04/2025 14:29:20 | BRITOFALCAO | Não | Não | R$ 213.000,00 |
30/04/2025 14:29:11 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 212.000,00 |
30/04/2025 14:29:08 | BRUNOT | Não | Não | R$ 211.000,00 |
30/04/2025 14:28:54 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 210.000,00 |
30/04/2025 14:28:44 | BRUNOT | Não | Não | R$ 203.000,00 |
30/04/2025 14:28:28 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 202.000,00 |
30/04/2025 14:28:16 | BRUNOT | Não | Não | R$ 201.000,00 |
30/04/2025 14:28:04 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 200.000,00 |
30/04/2025 14:27:50 | BRUNOT | Não | Não | R$ 186.000,00 |
30/04/2025 14:27:25 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 185.000,00 |
30/04/2025 14:27:18 | MARTINS12 | Não | Não | R$ 184.000,00 |
30/04/2025 14:27:07 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 183.000,00 |
30/04/2025 14:26:49 | BRUNOT | Não | Não | R$ 182.000,00 |
30/04/2025 14:26:30 | MARTINS12 | Não | Não | R$ 181.000,00 |
30/04/2025 14:25:48 | MARCIOMMOURA | Não | Não | R$ 180.000,00 |
30/04/2025 14:12:28 | BRUNOT | Não | Não | R$ 179.000,00 |
30/04/2025 14:12:16 | CARMEM FONSECA | Não | Não | R$ 178.000,00 |
30/04/2025 14:11:53 | BRUNOT | Não | Não | R$ 177.000,00 |
30/04/2025 14:11:31 | CARMEM FONSECA | Não | Não | R$ 176.000,00 |
30/04/2025 14:11:11 | BRUNOT | Não | Não | R$ 175.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.