R$
até
R$

TJPB - APARTAMENTO NO RESIDENCIAL JARDINS DEVILLE - JOÃO PESSOA - PB

APARTAMENTO NO RESIDENCIAL JARDINS DEVILLE - JOÃO PESSOA - PB.

  • 1ª Leilão
    A partir das 26/09/2023 14:30
  • 2ª Leilão
    A partir das 28/09/2023 14:30

APARTAMENTO Nº 204 (DUZENTOS E QUATRO) – 1º ANDAR, DO BLOCO F DO PRÉDIO RESIDENCIAL JARDINS DEVILLE

APARTAMENTO Nº 204 (DUZENTOS E QUATRO) – 1º ANDAR, DO BLOCO F DO PRÉDIO RESIDENCIAL JARDINS DEVILLE

  • Avaliação

    140.000,00

  • Leiloeiro

    VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)

  • Comitente

    Tribunal de Justiça da Paraíba

  • Código Leilão

    166/2023

  • Código Lote

    002531

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    0

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

APARTAMENTO Nº 204 (DUZENTOS E QUATRO) – 1º ANDAR, DO BLOCO F DO PRÉDIO RESIDENCIAL JARDINS DEVILLE, nº 1331 da Rua Abelardo Targino da Fonseca, Bairro Cuiá, João Pessoa/PB, composto de sala única para dois ambientes, varanda, wc social, 02 quartos, cozinha, área de serviço e uma vaga de garagem no estacionamento descoberto, com área real privativa de 51,00m², e área real de uso comum de 39,24m², totalizando 90,24m².


OBSERVAÇÃO: UTILIZE O AUDITÓRIO PARA OFERTAR LANCES.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
28/09/2023 15:02:29 HELDERLI193 Não Não R$ 87.500,00
28/09/2023 14:59:36 CLAYMELO Não Não R$ 87.000,00
28/09/2023 14:59:27 HELDERLI193 Não Não R$ 86.500,00
28/09/2023 14:56:35 CLAYMELO Não Não R$ 86.000,00
28/09/2023 14:56:27 HELDERLI193 Não Não R$ 85.500,00
28/09/2023 14:53:35 CLAYMELO Não Não R$ 85.000,00
28/09/2023 14:53:30 HELDERLI193 Não Não R$ 84.500,00
28/09/2023 14:53:25 CLAYMELO Não Não R$ 84.000,00
28/09/2023 14:53:20 HELDERLI193 Não Não R$ 83.500,00
28/09/2023 14:52:53 CLAYMELO Não Não R$ 83.000,00
28/09/2023 14:52:48 HELDERLI193 Não Não R$ 82.500,00
28/09/2023 14:50:25 CLAYMELO Não Não R$ 82.000,00
28/09/2023 14:50:19 HELDERLI193 Não Não R$ 81.500,00
28/09/2023 14:47:27 CLAYMELO Não Não R$ 81.000,00
28/09/2023 14:47:23 HELDERLI193 Não Não R$ 80.500,00
28/09/2023 14:47:05 CLAYMELO Não Não R$ 79.500,00
28/09/2023 14:46:59 HELDERLI193 Não Não R$ 79.000,00
28/09/2023 14:45:21 CLAYMELO Não Não R$ 78.500,00
28/09/2023 14:45:15 HELDERLI193 Não Não R$ 78.000,00
28/09/2023 14:45:09 CLAYMELO Não Não R$ 77.500,00
28/09/2023 14:45:04 HELDERLI193 Não Não R$ 77.000,00
28/09/2023 14:44:33 CLAYMELO Não Não R$ 76.500,00
28/09/2023 14:44:26 HELDERLI193 Não Não R$ 76.000,00
28/09/2023 14:41:34 CLAYMELO Não Não R$ 75.500,00
28/09/2023 14:41:25 HELDERLI193 Não Não R$ 75.000,00
28/09/2023 14:38:30 CLAYMELO Não Não R$ 74.500,00
28/09/2023 14:38:23 HELDERLI193 Não Não R$ 74.000,00
28/09/2023 14:35:25 CLAYMELO Não Não R$ 73.500,00
28/09/2023 14:35:17 HELDERLI193 Não Não R$ 73.000,00
28/09/2023 14:32:26 CLAYMELO Não Não R$ 72.500,00
28/09/2023 14:32:17 HELDERLI193 Não Não R$ 72.000,00
28/09/2023 14:30:07 CLAYMELO Não Não R$ 71.500,00
28/09/2023 14:29:56 HELDERLI193 Não Não R$ 71.000,00
28/09/2023 14:08:20 CLAYMELO Não Não R$ 70.500,00
28/09/2023 14:00:06 HELDERLI193 Não Não R$ 70.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.