R$
até
R$

TJPB - APARTAMENTO NO RESIDENCIAL COLORADO (BAIRRO MANAÍRA)

  • 1ª Leilão
    A partir das 05/05/2025 14:30
  • 2ª Leilão
    A partir das 06/05/2025 14:30

APARTAMENTO EM MANAÍRA - RESIDENCIAL COLORADO

  • Avaliação

    430.000,00

  • Leiloeiro

    VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)

  • Comitente

    Tribunal de Justiça da Paraíba

  • Código Leilão

    35/2025

  • Código Lote

    009604

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    14

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

APARTAMENTO sob n.º 2003, do Edifício Residencial COLORADO, situado à Vigolvino Florentino da Costa, n.º 549, no bairro de Manaira, João Pessoa/PB, composto de: Sala de estar/jantar, duas varandas, circulação, três quartos sociais sendo um suíte, WC suíte, WC social, cozinha, área de serviço e dependência de empregada composta por quatro e WC e duas vagas de garagem cobertas, com área de construção privativa real de 84,50m2, área de uso comum com garagem de 71,9756m2, área de construção real global de 156,4756m2, fração ideal de 0,010244 e cota ideal do terreno de 18,4392m2. Registro: Matrícula 73.945, perante o 2º Ofício do Registro de Imóveis (Zona Norte) – Cartório Eunápio Torres.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
06/05/2025 15:18:39 NSH Não Não R$ 321.000,00
06/05/2025 15:15:53 SALINA Não Não R$ 320.000,00
06/05/2025 15:15:47 NSH Não Não R$ 319.000,00
06/05/2025 15:13:02 SALINA Não Não R$ 318.000,00
06/05/2025 15:12:42 NSH Não Não R$ 317.000,00
06/05/2025 15:09:56 SALINA Não Não R$ 316.000,00
06/05/2025 15:09:19 NSH Não Não R$ 315.000,00
06/05/2025 15:06:34 SALINA Não Não R$ 314.000,00
06/05/2025 15:06:02 NSH Não Não R$ 313.000,00
06/05/2025 15:03:17 SALINA Não Não R$ 312.000,00
06/05/2025 15:02:32 NSH Não Não R$ 310.000,00
06/05/2025 14:59:46 SALINA Não Não R$ 309.000,00
06/05/2025 14:58:29 NSH Não Não R$ 307.000,00
06/05/2025 14:55:42 SALINA Não Não R$ 306.000,00
06/05/2025 14:55:31 NSH Não Não R$ 304.000,00
06/05/2025 14:52:45 SALINA Não Não R$ 303.000,00
06/05/2025 14:52:37 NSH Não Não R$ 301.000,00
06/05/2025 14:49:51 SALINA Não Não R$ 300.000,00
06/05/2025 14:49:34 NSH Não Não R$ 298.000,00
06/05/2025 14:46:49 SALINA Não Não R$ 297.000,00
06/05/2025 14:44:38 NSH Não Não R$ 296.000,00
06/05/2025 14:41:52 SALINA Não Não R$ 295.000,00
06/05/2025 14:39:46 NSH Não Não R$ 294.000,00
06/05/2025 14:37:01 SALINA Não Não R$ 293.000,00
06/05/2025 14:34:56 TYNNA10TINA Não Não R$ 292.000,00
06/05/2025 14:33:58 SALINA Não Não R$ 291.000,00
06/05/2025 14:33:53 TYNNA10TINA Não Não R$ 290.000,00
06/05/2025 14:33:30 SALINA Não Não R$ 289.000,00
06/05/2025 14:33:26 NSH Não Não R$ 288.000,00
06/05/2025 14:30:41 SALINA Não Não R$ 287.000,00
06/05/2025 14:30:38 NSH Não Não R$ 286.000,00
06/05/2025 14:30:32 SALINA Não Não R$ 285.000,00
06/05/2025 14:30:29 NSH Não Sim R$ 284.000,00
06/05/2025 14:30:29 SALINA Não Não R$ 283.000,00
06/05/2025 14:30:28 NSH Não Sim R$ 282.000,00
06/05/2025 14:30:28 SALINA Não Não R$ 281.000,00
06/05/2025 14:30:26 NSH Não Sim R$ 280.000,00
06/05/2025 14:30:26 SALINA Não Não R$ 279.000,00
06/05/2025 14:30:24 NSH Não Sim R$ 278.000,00
06/05/2025 14:30:24 SALINA Não Não R$ 277.000,00
06/05/2025 14:30:21 NSH Não Sim R$ 276.000,00
06/05/2025 14:30:21 SALINA Não Não R$ 275.000,00
06/05/2025 14:30:12 NSH Não Sim R$ 274.000,00
06/05/2025 14:30:01 SALINA Não Não R$ 273.000,00
06/05/2025 14:29:58 NSH Não Não R$ 272.000,00
06/05/2025 14:29:47 SALINA Não Não R$ 271.000,00
06/05/2025 14:29:45 NSH Não Não R$ 270.000,00
06/05/2025 14:29:43 SALINA Não Não R$ 269.000,00
06/05/2025 14:29:40 NSH Não Não R$ 268.000,00
06/05/2025 14:29:37 SALINA Não Não R$ 266.000,00
06/05/2025 14:29:34 NSH Não Não R$ 265.000,00
06/05/2025 14:29:32 SALINA Não Não R$ 263.000,00
06/05/2025 14:29:29 NSH Não Não R$ 262.000,00
06/05/2025 14:29:26 SALINA Não Não R$ 259.000,00
06/05/2025 14:29:24 NSH Não Não R$ 258.000,00
06/05/2025 14:29:22 SALINA Não Não R$ 257.000,00
06/05/2025 14:29:19 NSH Não Não R$ 256.000,00
06/05/2025 14:29:18 SALINA Não Não R$ 255.000,00
06/05/2025 14:29:11 NSH Não Não R$ 254.000,00
06/05/2025 14:29:05 SALINA Não Não R$ 253.000,00
06/05/2025 14:28:20 NSH Não Não R$ 252.000,00
06/05/2025 14:28:14 SALINA Não Não R$ 251.000,00
06/05/2025 14:28:13 TYNNA10TINA Não Sim R$ 250.000,00
06/05/2025 14:28:13 NSH Não Não R$ 249.000,00
06/05/2025 14:28:08 TYNNA10TINA Não Sim R$ 248.000,00
06/05/2025 14:28:08 SALINA Não Não R$ 247.000,00
06/05/2025 14:27:59 TYNNA10TINA Não Sim R$ 246.000,00
06/05/2025 14:27:15 NSH Não Não R$ 245.000,00
06/05/2025 14:27:05 SALINA Não Não R$ 244.000,00
06/05/2025 14:26:43 NSH Não Não R$ 243.000,00
06/05/2025 14:26:08 SALINA Não Não R$ 242.000,00
06/05/2025 14:25:24 EDUSCHR Não Não R$ 241.000,00
06/05/2025 14:25:11 SALINA Não Não R$ 240.000,00
06/05/2025 14:23:26 NSH Não Não R$ 239.000,00
06/05/2025 14:23:05 CAMILLE Não Não R$ 238.000,00
06/05/2025 14:21:05 EDUSCHR Não Não R$ 237.000,00
06/05/2025 14:20:09 SALINA Não Não R$ 236.000,00
06/05/2025 14:17:42 EDUSCHR Não Não R$ 235.000,00
06/05/2025 14:17:07 SALINA Não Não R$ 234.000,00
06/05/2025 14:15:13 EDUSCHR Não Não R$ 233.000,00
06/05/2025 14:15:04 SALINA Não Não R$ 232.000,00
06/05/2025 14:13:22 EDUSCHR Não Não R$ 231.000,00
06/05/2025 14:13:12 SALINA Não Não R$ 230.000,00
06/05/2025 14:12:47 EDUSCHR Não Não R$ 229.000,00
06/05/2025 14:10:10 SALINA Não Não R$ 228.000,00
06/05/2025 14:10:02 EDUSCHR Não Não R$ 227.000,00
06/05/2025 14:08:18 SALINA Não Não R$ 226.000,00
06/05/2025 14:07:34 CACA Não Não R$ 225.000,00
06/05/2025 14:06:18 SALINA Não Não R$ 224.000,00
06/05/2025 14:04:26 EDUSCHR Não Não R$ 223.000,00
06/05/2025 14:02:58 SALINA Não Não R$ 222.000,00
06/05/2025 13:55:17 CACA Não Não R$ 221.000,00
06/05/2025 13:49:30 MALHETE Não Não R$ 220.000,00
06/05/2025 13:49:00 EDUSCHR Não Não R$ 218.000,00
06/05/2025 13:26:07 MALHETE Não Não R$ 217.000,00
06/05/2025 13:23:42 TYNNA10TINA Não Não R$ 216.000,00
05/05/2025 21:01:35 MALHETE Não Não R$ 215.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.