0802309-22.2016.8.15.2001 Copiar
APARTAMENTO SOB Nº 414, DO EDIFÍCIO ATLÂNTICO SUL RESIDENCE, situado na Av. Cabo Branco, nº 3082, no bairro Cabo Branco, João Pessoa/PB.
APARTAMENTO SOB Nº 414, DO EDIFÍCIO ATLÂNTICO SUL RESIDENCE, situado na Av. Cabo Branco, nº 3082, no bairro Cabo Branco, João Pessoa/PB
288.000,00
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
Tribunal de Justiça da Paraíba
176/2023
002579
LOTE 1
0
Judicial
Somente online
APARTAMENTO SOB Nº 414, DO EDIFÍCIO ATLÂNTICO SUL RESIDENCE, situado na Av. Cabo Branco, nº 3082, no bairro Cabo Branco, João Pessoa/PB, composto de: sala, suíte e cozinha/área de serviço, privativa de 38,04m², área de uso comum de 36,72m², área total de 74,76m².
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
24/10/2023 17:07:40 | DEYFRANK | Não | Não | R$ 244.000,00 |
24/10/2023 17:05:27 | ALUSTAU | Não | Não | R$ 243.000,00 |
24/10/2023 17:02:27 | DEYFRANK | Não | Não | R$ 242.000,00 |
24/10/2023 17:00:22 | REALVESD | Não | Não | R$ 241.000,00 |
24/10/2023 16:58:43 | DEYFRANK | Não | Não | R$ 240.000,00 |
24/10/2023 16:56:07 | REALVESD | Não | Não | R$ 239.000,00 |
24/10/2023 16:53:28 | DEYFRANK | Não | Não | R$ 238.000,00 |
24/10/2023 16:51:17 | REALVESD | Não | Não | R$ 237.000,00 |
24/10/2023 16:48:55 | DEYFRANK | Não | Não | R$ 236.000,00 |
24/10/2023 16:48:30 | REALVESD | Não | Não | R$ 235.000,00 |
24/10/2023 16:47:16 | DEYFRANK | Não | Não | R$ 234.000,00 |
24/10/2023 16:44:53 | REALVESD | Não | Não | R$ 233.000,00 |
24/10/2023 16:42:06 | DEYFRANK | Não | Não | R$ 232.000,00 |
24/10/2023 16:39:58 | REALVESD | Não | Não | R$ 231.000,00 |
24/10/2023 16:37:48 | DEYFRANK | Não | Não | R$ 230.000,00 |
24/10/2023 16:35:32 | REALVESD | Não | Não | R$ 229.000,00 |
24/10/2023 16:32:51 | DEJESUS | Não | Não | R$ 228.000,00 |
24/10/2023 16:30:07 | DEYFRANK | Não | Não | R$ 227.000,00 |
24/10/2023 16:29:58 | ALUSTAU | Não | Não | R$ 226.000,00 |
24/10/2023 16:27:29 | DEYFRANK | Não | Não | R$ 225.000,00 |
24/10/2023 16:27:15 | ALUSTAU | Não | Não | R$ 224.000,00 |
24/10/2023 16:27:10 | DEYFRANK | Não | Não | R$ 223.000,00 |
24/10/2023 16:27:00 | ALUSTAU | Não | Não | R$ 222.000,00 |
24/10/2023 16:26:44 | DEYFRANK | Não | Não | R$ 221.000,00 |
24/10/2023 16:26:37 | ALUSTAU | Não | Não | R$ 220.000,00 |
24/10/2023 16:26:31 | DEYFRANK | Não | Não | R$ 219.000,00 |
24/10/2023 16:24:46 | ALUSTAU | Não | Não | R$ 218.000,00 |
24/10/2023 16:22:22 | DEYFRANK | Não | Não | R$ 217.000,00 |
24/10/2023 16:21:00 | DEJESUS | Não | Não | R$ 216.000,00 |
24/10/2023 16:18:18 | DEYFRANK | Não | Não | R$ 215.000,00 |
24/10/2023 16:18:02 | DEJESUS | Não | Não | R$ 214.000,00 |
24/10/2023 16:15:04 | DEYFRANK | Não | Não | R$ 213.000,00 |
24/10/2023 16:14:22 | DEJESUS | Não | Não | R$ 212.000,00 |
24/10/2023 16:11:52 | DEYFRANK | Não | Não | R$ 211.000,00 |
24/10/2023 16:11:46 | DEJESUS | Não | Não | R$ 210.000,00 |
24/10/2023 16:11:37 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 209.000,00 |
24/10/2023 16:11:27 | DEYFRANK | Não | Não | R$ 208.000,00 |
24/10/2023 16:10:39 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 207.000,00 |
24/10/2023 16:10:25 | ALUSTAU | Não | Não | R$ 206.000,00 |
24/10/2023 16:10:17 | REALVESD | Não | Não | R$ 205.000,00 |
24/10/2023 16:09:17 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 204.000,00 |
24/10/2023 16:09:11 | ALUSTAU | Não | Não | R$ 203.000,00 |
24/10/2023 16:07:08 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 202.000,00 |
24/10/2023 16:07:05 | REALVESD | Não | Não | R$ 201.000,00 |
24/10/2023 16:06:14 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 200.000,00 |
24/10/2023 16:06:11 | REALVESD | Não | Não | R$ 199.000,00 |
24/10/2023 16:05:51 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 198.000,00 |
24/10/2023 16:05:48 | ALUSTAU | Não | Não | R$ 197.000,00 |
24/10/2023 16:05:44 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 196.000,00 |
24/10/2023 16:05:42 | ALUSTAU | Não | Não | R$ 195.000,00 |
24/10/2023 16:05:37 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 194.000,00 |
24/10/2023 16:05:32 | ALUSTAU | Não | Não | R$ 193.000,00 |
24/10/2023 16:04:09 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 192.000,00 |
24/10/2023 16:04:06 | IMOVEISPB | Não | Não | R$ 191.000,00 |
24/10/2023 16:04:00 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 190.000,00 |
24/10/2023 16:03:57 | IMOVEISPB | Não | Não | R$ 189.000,00 |
24/10/2023 16:03:55 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 188.000,00 |
24/10/2023 16:03:42 | IMOVEISPB | Não | Não | R$ 187.000,00 |
24/10/2023 16:03:39 | REALVESD | Não | Não | R$ 186.000,00 |
24/10/2023 16:02:38 | IMOVEISPB | Não | Não | R$ 185.000,00 |
24/10/2023 16:02:33 | REALVESD | Não | Não | R$ 184.000,00 |
24/10/2023 16:02:12 | IMOVEISPB | Não | Não | R$ 183.000,00 |
24/10/2023 16:02:07 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 182.000,00 |
24/10/2023 16:02:01 | DEYFRANK | Não | Não | R$ 181.000,00 |
24/10/2023 16:01:38 | IMOVEISPB | Não | Não | R$ 180.000,00 |
24/10/2023 16:01:35 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 179.000,00 |
24/10/2023 16:01:34 | DEYFRANK | Não | Não | R$ 178.000,00 |
24/10/2023 16:01:32 | IMOVEISPB | Não | Não | R$ 177.000,00 |
24/10/2023 16:01:29 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 176.000,00 |
24/10/2023 16:01:24 | IMOVEISPB | Não | Não | R$ 175.000,00 |
24/10/2023 16:01:05 | REALVESD | Não | Não | R$ 174.000,00 |
24/10/2023 16:00:51 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 171.000,00 |
24/10/2023 16:00:47 | DEYFRANK | Não | Não | R$ 170.000,00 |
24/10/2023 16:00:42 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 164.000,00 |
24/10/2023 16:00:39 | CHERNENKO | Não | Não | R$ 163.000,00 |
24/10/2023 16:00:35 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 162.000,00 |
24/10/2023 16:00:33 | IMOVEISPB | Não | Não | R$ 161.000,00 |
24/10/2023 16:00:31 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 160.000,00 |
24/10/2023 16:00:29 | IMOVEISPB | Não | Não | R$ 159.000,00 |
24/10/2023 16:00:28 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 158.000,00 |
24/10/2023 16:00:24 | IMOVEISPB | Não | Não | R$ 157.000,00 |
24/10/2023 16:00:23 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 156.000,00 |
24/10/2023 16:00:17 | IMOVEISPB | Não | Não | R$ 155.000,00 |
24/10/2023 16:00:14 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 154.000,00 |
24/10/2023 16:00:04 | IMOVEISPB | Não | Não | R$ 153.000,00 |
24/10/2023 16:00:03 | CHERNENKO | Não | Não | R$ 152.000,00 |
24/10/2023 15:59:45 | IMOVEISPB | Não | Não | R$ 151.000,00 |
24/10/2023 15:59:43 | REALVESD | Não | Não | R$ 150.000,00 |
24/10/2023 15:59:38 | IMOVEISPB | Não | Não | R$ 148.000,00 |
24/10/2023 15:59:37 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 147.000,00 |
24/10/2023 15:59:29 | IMOVEISPB | Não | Não | R$ 146.000,00 |
24/10/2023 15:59:22 | LUCIANO ALVES | Não | Não | R$ 145.000,00 |
24/10/2023 15:55:42 | REALVESD | Não | Não | R$ 144.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.