Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação: das 08:00h às 11h e de 14h às 16h nos dias úteis compreendidos entre 01 e 04 de setembro de 2026 no seguinte endereço: Rua Padre Geraldo Pinto, S/N - PRIMAVERA, Guarabira - PB (2ª CPTRAN PMPB).
002/2026.0138
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA
48/2026
011227
LOTE 153
258
Extrajudicial
Somente online
HONDA/CG 160 TITAN - 2018/2018
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 10:58:00 | ALEX MOTOS | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 10/09/2026 10:57:51 | JOCBEZERRANUNUS | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 10/09/2026 10:57:40 | ALEX MOTOS | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 10/09/2026 10:57:37 | JUNIOR MOTOR SAPE | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 10/09/2026 10:57:24 | ALEX MOTOS | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 10/09/2026 10:57:19 | MARY SUCATAS | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 10/09/2026 10:56:58 | ALEX MOTOS | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 10/09/2026 10:56:51 | JUNIOR MOTOR SAPE | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 10/09/2026 10:56:47 | LUCENAGBA | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 10/09/2026 10:56:41 | ALEX MOTOS | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 10/09/2026 10:56:37 | JUNIOR MOTOR SAPE | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 10/09/2026 10:56:30 | LUCENAGBA | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 10/09/2026 10:56:18 | JUNIOR MOTOR SAPE | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 10/09/2026 10:56:09 | TORNADO | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 10/09/2026 10:55:44 | JUNIOR MOTOR SAPE | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 10/09/2026 10:53:11 | TORNADO | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 10/09/2026 10:53:04 | VANDÃO | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 10/09/2026 10:52:33 | TORNADO | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 10/09/2026 10:52:16 | VANDÃO | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 10/09/2026 10:51:11 | TORNADO | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 10/09/2026 10:47:10 | VANDÃO | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 10/09/2026 10:46:52 | ROSANG | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 10/09/2026 10:46:11 | VANDÃO | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 10/09/2026 10:43:19 | MARY SUCATAS | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 10/09/2026 10:38:40 | TORNADO | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 10/09/2026 10:38:10 | VANDÃO | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 10/09/2026 10:38:00 | OSVALDINHO | Não | Sim | R$ 4.100,00 |
| 10/09/2026 10:31:52 | OSVALDINHO | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
| 10/09/2026 10:27:40 | ROSANG | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 10/09/2026 08:24:50 | MAEDSON | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 10/09/2026 08:08:59 | WOLFSAGE | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
| 10/09/2026 05:26:23 | WOLFSAGE | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 10/09/2026 04:44:47 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 10/09/2026 00:38:58 | MAEDSON | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 09/09/2026 22:43:06 | RONY PB | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 09/09/2026 19:24:51 | MARY SUCATAS | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 09/09/2026 15:05:16 | MALVADO | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 08/09/2026 20:57:59 | PAIVA | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 04/09/2026 23:13:26 | ALDEMBERGUE-PE | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 04/09/2026 13:26:09 | KARLA2 | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.