0814183-28.2021.8.15.2001 Copiar
Apartamento nº 504, tipo D do Edifício Mirasol Residence, situado na rua Sebastião Interaminense, nº 602, esquina com a rua Osário Queiroga de Assis, Bessa, João Pessoa/PB
400.000,00
VINICIUS VIDAL LACERDA (16)
Tribunal de Justiça da Paraíba
33/2026
011091
LOTE 1
64
Judicial
Somente online
Apartamento nº 504, tipo D do Edifício Mirasol Residence, situado na rua Sebastião Interaminense, nº 602, esquina com a rua Osário Queiroga de Assis, Bessa, João Pessoa/PB, contendo varanda, sala de estar/jantar, três quartos sociais sendo um suíte com varanda, W.C banheiro Social, copa-Cozinha, quarto de empregada, área de serviço, W.C banheiros de empregada, duas vagas de garagens cobertas, com área privativa real de 122,98m², área de uso comum real de total de 188.15m², área equivalente de construção total de 165,01m², coeficiente de proporcionalidade de 2.20% e cota ideal no terreno de 38,23m². Registro: Matrícula 44.719, perante o 2º Ofício do Registro de Imóveis (Zona Norte) – Cartório Eunápio Torres.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 11:27:30 | ANDERSON3 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 456.000,00 |
| 22/07/2026 11:25:10 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 455.000,00 |
| 22/07/2026 11:24:29 | ANDERSON3 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 454.000,00 |
| 22/07/2026 11:21:36 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 453.000,00 |
| 22/07/2026 11:21:26 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 452.000,00 |
| 22/07/2026 11:18:53 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 451.000,00 |
| 22/07/2026 11:18:51 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 450.000,00 |
| 22/07/2026 11:18:25 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 447.000,00 |
| 22/07/2026 11:18:04 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 446.000,00 |
| 22/07/2026 11:17:33 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 445.000,00 |
| 22/07/2026 11:17:10 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 444.000,00 |
| 22/07/2026 11:16:41 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 443.000,00 |
| 22/07/2026 11:16:32 | MARS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 442.000,00 |
| 22/07/2026 11:14:54 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 441.000,00 |
| 22/07/2026 11:14:48 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 440.000,00 |
| 22/07/2026 11:14:31 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 439.000,00 |
| 22/07/2026 11:14:19 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 438.000,00 |
| 22/07/2026 11:13:04 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 437.000,00 |
| 22/07/2026 11:12:58 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 436.000,00 |
| 22/07/2026 11:12:37 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 435.000,00 |
| 22/07/2026 11:12:29 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 434.000,00 |
| 22/07/2026 11:12:22 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 433.000,00 |
| 22/07/2026 11:12:15 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 432.000,00 |
| 22/07/2026 11:11:17 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 431.000,00 |
| 22/07/2026 11:11:12 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 430.000,00 |
| 22/07/2026 11:10:57 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 427.000,00 |
| 22/07/2026 11:10:51 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 426.000,00 |
| 22/07/2026 11:10:43 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 425.000,00 |
| 22/07/2026 11:10:34 | ANDERSON3 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 424.000,00 |
| 22/07/2026 11:09:54 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 423.000,00 |
| 22/07/2026 11:09:49 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 422.000,00 |
| 22/07/2026 11:09:00 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 421.000,00 |
| 22/07/2026 11:08:54 | MARS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 420.000,00 |
| 22/07/2026 11:08:00 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 419.000,00 |
| 22/07/2026 11:07:39 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 418.000,00 |
| 22/07/2026 11:07:26 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 417.000,00 |
| 22/07/2026 11:07:03 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 416.000,00 |
| 22/07/2026 11:06:55 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 415.000,00 |
| 22/07/2026 11:06:27 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 414.000,00 |
| 22/07/2026 11:06:22 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 413.000,00 |
| 22/07/2026 11:06:09 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 412.000,00 |
| 22/07/2026 11:06:05 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 411.000,00 |
| 22/07/2026 11:05:56 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 410.000,00 |
| 22/07/2026 11:05:50 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 409.000,00 |
| 22/07/2026 11:05:32 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 408.000,00 |
| 22/07/2026 11:05:27 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 407.000,00 |
| 22/07/2026 11:05:04 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 406.000,00 |
| 22/07/2026 11:04:55 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 405.000,00 |
| 22/07/2026 11:04:22 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 404.000,00 |
| 22/07/2026 11:04:09 | FREITAS E MONTEIRO | Sim. 30x | Não | R$ 403.000,00 |
| 22/07/2026 11:03:57 | LUCCADF | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 402.000,00 |
| 22/07/2026 11:03:04 | MARS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 401.000,00 |
| 22/07/2026 11:00:47 | BRUNOGUGU | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 400.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.