R$
até
R$

DETRAN/PB 019/2024 - SUCATA FERROSA

LEILÃO DE SUCATA FERROSA.

  • Leilão
    Abertura 14/05/2024 15:00
    Fechamento 15/05/2024 08:00

LOTE 01 - SUCATA FERROSA DE VEÍCULOS - ESTIMATIVA DE PESO MÉDIO (KG): 145.600

Localização dos bens: SEMOB - João Pessoa.

Documentos
  • Leiloeiro

    VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)

  • Comitente

    DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA

  • Código Leilão

    25/2024

  • Código Lote

    003752

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    9

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

LOTE 01 - SUCATA FERROSA DE VEÍCULOS - ESTIMATIVA DE PESO MÉDIO (KG): 145.600. 

Localização dos bens: SEMOB - João Pessoa.
OBSERVAÇÃO: A DISPUTA SERÁ PELO KG (QUILOGRAMA). 
OBSERAÇÃO 2: UTILIZE O AUDITÓRIO PARA ACOMPANHAR O LEILÃO E EFETUAR LANCES.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
15/05/2024 08:05:31 TRANSMETAIS Não Não R$ 1,02
15/05/2024 08:04:23 GRUPORFR Não Não R$ 1,01
15/05/2024 08:04:20 SCRAPP Não Não R$ 1,00
15/05/2024 08:04:15 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,99
15/05/2024 08:03:55 GRUPORFR Não Não R$ 0,98
15/05/2024 08:03:53 SCRAPP Não Não R$ 0,97
15/05/2024 08:03:51 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,96
15/05/2024 08:03:44 GRUPORFR Não Não R$ 0,95
15/05/2024 08:03:38 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,94
15/05/2024 08:03:30 GRUPORFR Não Não R$ 0,93
15/05/2024 08:03:28 SCRAPP Não Não R$ 0,92
15/05/2024 08:03:23 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,91
15/05/2024 08:02:53 GRUPORFR Não Não R$ 0,90
15/05/2024 08:02:48 SCRAPP Não Não R$ 0,89
15/05/2024 08:02:44 GRUPORFR Não Não R$ 0,88
15/05/2024 08:02:39 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,87
15/05/2024 08:02:33 GRUPORFR Não Não R$ 0,86
15/05/2024 08:02:28 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,85
15/05/2024 08:02:24 GRUPORFR Não Não R$ 0,84
15/05/2024 08:02:20 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,83
15/05/2024 08:01:11 GRUPORFR Não Não R$ 0,82
15/05/2024 08:01:03 SCRAPP Não Não R$ 0,81
15/05/2024 08:00:52 GRUPORFR Não Não R$ 0,77
15/05/2024 08:00:41 SCRAPP Não Não R$ 0,76
15/05/2024 08:00:21 GRUPORFR Não Não R$ 0,75
15/05/2024 07:59:50 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,73
15/05/2024 07:59:43 GRUPORFR Não Não R$ 0,72
15/05/2024 07:59:23 VALENCA20 Não Não R$ 0,70
15/05/2024 07:59:01 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,69
15/05/2024 07:58:42 GRUPORFR Não Não R$ 0,68
15/05/2024 07:57:46 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,66
15/05/2024 07:57:41 SCRAPP Não Não R$ 0,65
15/05/2024 07:57:26 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,64
15/05/2024 07:57:01 SCRAPP Não Não R$ 0,63
15/05/2024 07:56:59 GRUPORFR Não Não R$ 0,62
15/05/2024 07:56:55 SCRAPP Não Não R$ 0,61
15/05/2024 07:56:52 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,60
15/05/2024 07:56:43 SCRAPP Não Não R$ 0,59
15/05/2024 07:56:34 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,58
15/05/2024 07:56:27 GRUPORFR Não Não R$ 0,57
15/05/2024 07:55:40 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,56
15/05/2024 07:49:36 GRUPORFR Não Não R$ 0,55
15/05/2024 07:49:00 SCRAPP Não Não R$ 0,54
15/05/2024 07:48:56 GRUPORFR Não Não R$ 0,53
15/05/2024 07:48:13 SCRAPP Não Não R$ 0,52
15/05/2024 07:46:40 GRUPORFR Não Não R$ 0,51
15/05/2024 07:18:12 SCRAPP Não Não R$ 0,50
14/05/2024 17:57:49 VALENCA20 Não Não R$ 0,49
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.