R$
até
R$

DETRAN/PB 015/2024 - LEILÃO DE SUCATA FERROSA

DETRAN/PB 015/2024 - FERROSO SEDE, CG, SOUSA E PATOS - PB

  • Leilão
    A partir das 08/05/2024 08:00

LOTE 02 - SUCATA FERROSA DE VEÍCULOS - ESTIMATIVA DE PESO MÉDIO (KG): 85.800

LOTE 02 - SUCATA FERROSA DE VEÍCULOS - ESTIMATIVA DE PESO MÉDIO (KG): 85.800

  • Leiloeiro

    VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)

  • Comitente

    DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA

  • Código Leilão

    21/2024

  • Código Lote

    003451

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Habilitados

    16

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

LOTE 02 - SUCATA FERROSA DE VEÍCULOS - ESTIMATIVA DE PESO MÉDIO (KG): 85.800


LOCALIZAÇÃO DOS ITENS: DETRAN PB - PATOS/PB 

 OBSERVAÇÃO: A DISPUTA SERÁ PELO KG (QUILOGRAMA).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
08/05/2024 08:26:55 VALENCA20 Não Não R$ 1,04
08/05/2024 08:26:50 GRUPORFR Não Não R$ 1,03
08/05/2024 08:24:53 SCRAPP Não Não R$ 1,02
08/05/2024 08:22:54 GRUPORFR Não Não R$ 1,01
08/05/2024 08:22:45 SCRAPP Não Não R$ 1,00
08/05/2024 08:21:19 GRUPORFR Não Não R$ 0,99
08/05/2024 08:21:13 SCRAPP Não Não R$ 0,98
08/05/2024 08:19:14 GRUPORFR Não Não R$ 0,97
08/05/2024 08:18:57 SCRAPP Não Não R$ 0,96
08/05/2024 08:18:35 GRUPORFR Não Não R$ 0,95
08/05/2024 08:18:18 SCRAPP Não Não R$ 0,94
08/05/2024 08:13:13 GRUPORFR Não Não R$ 0,93
08/05/2024 08:12:04 SCRAPP Não Não R$ 0,92
08/05/2024 08:07:40 GRUPORFR Não Não R$ 0,91
08/05/2024 08:06:12 VALENCA20 Não Não R$ 0,90
08/05/2024 08:03:08 GRUPORFR Não Não R$ 0,89
08/05/2024 08:02:57 VALENCA20 Não Não R$ 0,88
08/05/2024 08:02:52 SCRAPP Não Não R$ 0,87
08/05/2024 08:01:52 VALENCA20 Não Não R$ 0,86
08/05/2024 08:01:41 SCRAPP Não Não R$ 0,85
08/05/2024 08:01:08 VALENCA20 Não Não R$ 0,84
08/05/2024 08:00:59 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,83
08/05/2024 08:00:52 GRUPORFR Não Não R$ 0,82
08/05/2024 08:00:39 VALENCA20 Não Não R$ 0,81
08/05/2024 08:00:34 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,80
08/05/2024 08:00:18 VALENCA20 Não Não R$ 0,79
08/05/2024 08:00:10 SCRAPP Não Não R$ 0,78
08/05/2024 07:59:28 VALENCA20 Não Não R$ 0,77
08/05/2024 07:59:04 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,76
08/05/2024 07:58:51 GRUPORFR Não Não R$ 0,75
08/05/2024 07:57:43 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,74
08/05/2024 07:56:43 SCRAPP Não Não R$ 0,73
08/05/2024 07:55:52 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,72
08/05/2024 07:55:38 GRUPORFR Não Não R$ 0,71
08/05/2024 07:51:23 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,70
08/05/2024 07:51:18 GRUPORFR Não Não R$ 0,69
08/05/2024 07:50:40 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,68
08/05/2024 07:50:06 GRUPORFR Não Não R$ 0,67
08/05/2024 07:49:24 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,66
08/05/2024 07:49:14 SCRAPP Não Não R$ 0,65
08/05/2024 07:49:12 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,64
08/05/2024 07:49:01 SCRAPP Não Não R$ 0,63
08/05/2024 07:49:00 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,62
08/05/2024 07:48:54 SCRAPP Não Não R$ 0,61
08/05/2024 07:47:50 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,60
08/05/2024 07:47:44 SCRAPP Não Não R$ 0,59
08/05/2024 07:47:21 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,58
08/05/2024 07:47:16 SCRAPP Não Não R$ 0,57
08/05/2024 07:46:29 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,56
08/05/2024 07:45:57 SCRAPP Não Não R$ 0,55
08/05/2024 07:39:38 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,54
08/05/2024 07:34:51 SCRAPP Não Não R$ 0,53
08/05/2024 06:20:41 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,52
07/05/2024 18:29:09 SCRAPP Não Não R$ 0,51
07/05/2024 18:05:34 TRANSMETAIS Não Não R$ 0,50
07/05/2024 17:26:02 VALENCA20 Não Não R$ 0,49
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.