Utilização de carta de crédito não é permitido.
DETRAN/PB 015/2024 - FERROSO SEDE, CG, SOUSA E PATOS - PB
LOTE 01 - SUCATA FERROSA DE VEÍCULOS - ESTIMATIVA DE PESO MÉDIO (KG): 23.700
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA
21/2024
003450
LOTE 1
16
Extrajudicial
Somente online
LOTE 01 - SUCATA FERROSA DE VEÍCULOS - ESTIMATIVA DE PESO MÉDIO (KG): 23.700
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/05/2024 08:14:47 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,99 |
08/05/2024 08:13:19 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,98 |
08/05/2024 08:12:41 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,97 |
08/05/2024 08:11:52 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,96 |
08/05/2024 08:11:22 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,95 |
08/05/2024 08:09:57 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,94 |
08/05/2024 08:09:12 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,93 |
08/05/2024 08:07:38 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,92 |
08/05/2024 08:06:01 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,91 |
08/05/2024 08:04:34 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,90 |
08/05/2024 08:03:06 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,89 |
08/05/2024 08:02:55 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,88 |
08/05/2024 08:02:51 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,87 |
08/05/2024 08:01:48 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,86 |
08/05/2024 08:01:40 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,85 |
08/05/2024 08:01:05 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,84 |
08/05/2024 08:00:57 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,83 |
08/05/2024 08:00:49 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,82 |
08/05/2024 08:00:37 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,81 |
08/05/2024 08:00:32 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,80 |
08/05/2024 08:00:15 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,79 |
08/05/2024 08:00:09 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,78 |
08/05/2024 07:59:23 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,77 |
08/05/2024 07:59:01 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,76 |
08/05/2024 07:58:50 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,75 |
08/05/2024 07:57:40 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,74 |
08/05/2024 07:56:37 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,73 |
08/05/2024 07:55:49 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,72 |
08/05/2024 07:55:36 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,71 |
08/05/2024 07:51:21 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,70 |
08/05/2024 07:51:16 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,69 |
08/05/2024 07:50:38 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,68 |
08/05/2024 07:50:04 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,67 |
08/05/2024 07:49:21 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,66 |
08/05/2024 07:49:15 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,65 |
08/05/2024 07:49:09 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,64 |
08/05/2024 07:48:59 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,63 |
08/05/2024 07:48:57 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,62 |
08/05/2024 07:48:54 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,61 |
08/05/2024 07:47:47 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,60 |
08/05/2024 07:47:43 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,59 |
08/05/2024 07:47:19 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,58 |
08/05/2024 07:47:15 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,57 |
08/05/2024 07:46:26 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,56 |
08/05/2024 07:45:55 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,55 |
08/05/2024 07:39:23 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,54 |
08/05/2024 07:34:55 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,53 |
08/05/2024 06:20:56 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,52 |
07/05/2024 18:29:04 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,51 |
07/05/2024 18:05:13 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,50 |
07/05/2024 17:25:24 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,49 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.