R$
até
R$

APARTAMENTO TERREO NO CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE SANHAUA RESIDENCE CLUB

  • 1ª Leilão
    A partir das 19/05/2025 14:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 20/05/2025 14:00

APARTAMENTO RESIDENCIAL Nº 105 – TERREO DO BLOCO I DO CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE SANHAUA RESIDENCE CLUB

  • Avaliação

    120.000,00

  • Leiloeiro

    VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)

  • Comitente

    Tribunal de Justiça da Paraíba

  • Código Leilão

    42/2025

  • Código Lote

    009611

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    13

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

APARTAMENTO RESIDENCIAL Nº 105 – TERREO DO BLOCO I DO CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DE SANHAUA RESIDENCE CLUB, Nº 500 DA RUA CORONEL JOCA VELHO, BAIRRO ALTO DO MATEUS, JOAO PESSOA/PB. COMPOSTO DE VARANDA, SALA DE ESTAR/JANTAR, 02 (DOIS) QUARTOS SENTO UMA SUÍTE COM VARANDA, WCB SOCIAL, COZINHA/AREA DE SERVIÇO E NO PAVIMENTO TERREO UMA VAGA DESCOBERTA DE GARAGEM, ÁREA REAL PRIVATIVA PRINCIPAL 60,10M², ÁREA ACESSÓRIA (VAGA DE GARAGEM) 11,73M², ÁREA REAL PRIVATIVA TOTAL 71,83M², ÁREA REAL DE USO COMUM 9,08M², ÁREA REAL TOTAL 80,91M². 

Registro: Matrícula 133570, perante o 1º Ofício de Registro de Imóveis (Zona SUL) – Cartório CARLOS ULYSSES, em João Pessoa - PB.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
20/05/2025 14:14:09 ANNACGS Não Não R$ 90.000,00
20/05/2025 14:11:16 WELLCAR Não Não R$ 89.500,00
20/05/2025 14:09:21 ANNACGS Não Não R$ 89.000,00
20/05/2025 14:09:20 WELLCAR Não Não R$ 88.500,00
20/05/2025 14:09:17 ANNACGS Não Não R$ 88.000,00
20/05/2025 14:09:04 WELLCAR Não Não R$ 87.500,00
20/05/2025 14:08:57 ANNACGS Não Não R$ 87.000,00
20/05/2025 14:08:50 WELLCAR Não Não R$ 86.500,00
20/05/2025 14:06:26 ANNACGS Não Não R$ 86.000,00
20/05/2025 14:05:44 WELLCAR Não Não R$ 85.500,00
20/05/2025 14:05:10 ANNACGS Não Não R$ 85.000,00
20/05/2025 14:04:25 WELLCAR Não Não R$ 84.500,00
20/05/2025 14:04:08 ANNACGS Não Não R$ 84.000,00
20/05/2025 14:03:36 WELLCAR Não Não R$ 83.500,00
20/05/2025 14:03:05 CHERNENKO Não Não R$ 83.000,00
20/05/2025 14:02:14 ANNACGS Não Não R$ 82.500,00
20/05/2025 14:01:57 MARTINS12 Não Não R$ 82.000,00
20/05/2025 14:01:53 ANNACGS Não Não R$ 81.500,00
20/05/2025 14:01:51 CHERNENKO Não Não R$ 81.000,00
20/05/2025 14:01:50 ANNACGS Não Não R$ 80.500,00
20/05/2025 14:01:49 CHERNENKO Não Não R$ 80.000,00
20/05/2025 14:01:47 ANNACGS Não Não R$ 79.500,00
20/05/2025 14:01:46 CHERNENKO Não Não R$ 79.000,00
20/05/2025 14:01:42 ANNACGS Não Não R$ 78.500,00
20/05/2025 14:01:28 CHERNENKO Não Não R$ 78.000,00
20/05/2025 14:01:27 ANNACGS Não Não R$ 77.500,00
20/05/2025 14:01:26 CHERNENKO Não Não R$ 77.000,00
20/05/2025 14:01:25 ANNACGS Não Não R$ 76.500,00
20/05/2025 14:01:24 CHERNENKO Não Não R$ 76.000,00
20/05/2025 14:01:22 ANNACGS Não Não R$ 75.500,00
20/05/2025 14:01:21 CHERNENKO Não Não R$ 75.000,00
20/05/2025 14:01:19 ANNACGS Não Não R$ 74.500,00
20/05/2025 14:01:17 CHERNENKO Não Não R$ 74.000,00
20/05/2025 14:01:14 ANNACGS Não Não R$ 73.500,00
20/05/2025 14:01:13 CHERNENKO Não Não R$ 73.000,00
20/05/2025 14:01:10 ANNACGS Não Não R$ 72.500,00
20/05/2025 14:01:09 CHERNENKO Não Não R$ 72.000,00
20/05/2025 14:01:07 ANNACGS Não Não R$ 71.500,00
20/05/2025 14:01:05 CHERNENKO Não Não R$ 71.000,00
20/05/2025 14:00:58 ANNACGS Não Não R$ 70.500,00
20/05/2025 14:00:56 CHERNENKO Não Não R$ 70.000,00
20/05/2025 14:00:52 MARTINS12 Não Não R$ 68.500,00
20/05/2025 14:00:35 ANNACGS Não Não R$ 68.000,00
20/05/2025 14:00:34 CHERNENKO Não Não R$ 67.500,00
20/05/2025 14:00:32 MARTINS12 Não Não R$ 67.000,00
20/05/2025 14:00:31 CHERNENKO Não Não R$ 66.500,00
20/05/2025 14:00:25 ANNACGS Não Não R$ 66.000,00
20/05/2025 14:00:24 WELLCAR Não Não R$ 65.500,00
20/05/2025 14:00:22 ANNACGS Não Não R$ 65.000,00
20/05/2025 14:00:16 WELLCAR Não Não R$ 64.500,00
20/05/2025 14:00:11 CHERNENKO Não Não R$ 64.000,00
20/05/2025 13:59:23 MARTINS12 Não Não R$ 63.500,00
20/05/2025 13:59:12 JOSÉ CASTRO Não Não R$ 63.000,00
20/05/2025 13:57:36 MARTINS12 Não Não R$ 62.500,00
20/05/2025 13:56:31 LMCOSTA Não Não R$ 62.000,00
20/05/2025 13:52:20 JOSÉ CASTRO Não Não R$ 61.000,00
20/05/2025 13:51:45 ANNACGS Não Não R$ 60.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.