0815957-90.2021.8.15.2002 Copiar
15.000,00
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
Tribunal de Justiça da Paraíba
38/2025
009607
LOTE 1
24
Judicial
Somente online
UM VEÍCULO MARCA GM, MODELO PRISMA JOY, TIPO DE VEÍCULO PASSEIO, COR CINZA, ANO 2008/2009, UF: PB, PLACA M*N*Y-4*7*0*4, no estado em que se encontra, conforme laudo de avaliação – em anexo no site. As datas foram ajustas ante a necessidade de atualização no site.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
16/05/2025 14:17:56 | LEANDROLUIZ | Não | Não | R$ 14.000,00 |
16/05/2025 14:15:51 | VIRGINIAMAYARA | Não | Não | R$ 13.600,00 |
16/05/2025 14:13:02 | ZOY | Não | Não | R$ 13.500,00 |
16/05/2025 14:12:47 | VIRGINIAMAYARA | Não | Não | R$ 13.400,00 |
16/05/2025 14:10:26 | ZOY | Não | Não | R$ 13.300,00 |
16/05/2025 14:10:06 | VIRGINIAMAYARA | Não | Não | R$ 13.200,00 |
16/05/2025 14:08:05 | JUNIOR LTDA | Não | Não | R$ 13.100,00 |
16/05/2025 14:06:31 | ZOY | Não | Não | R$ 13.000,00 |
16/05/2025 14:06:24 | JUNIOR LTDA | Não | Não | R$ 12.900,00 |
16/05/2025 14:05:33 | ZOY | Não | Não | R$ 12.800,00 |
16/05/2025 14:05:23 | JUNIOR LTDA | Não | Não | R$ 12.700,00 |
16/05/2025 14:03:49 | ZOY | Não | Não | R$ 12.600,00 |
16/05/2025 14:03:43 | JUNIOR LTDA | Não | Não | R$ 12.500,00 |
16/05/2025 14:02:58 | ZOY | Não | Não | R$ 12.400,00 |
16/05/2025 14:02:47 | JUNIOR LTDA | Não | Não | R$ 12.300,00 |
16/05/2025 13:51:10 | ZOY | Não | Não | R$ 12.200,00 |
16/05/2025 13:34:52 | VIRGINIAMAYARA | Não | Não | R$ 12.100,00 |
16/05/2025 12:32:29 | LEANDROLUIZ | Não | Não | R$ 12.000,00 |
16/05/2025 12:28:28 | JUNIOR LTDA | Não | Não | R$ 11.900,00 |
16/05/2025 12:24:12 | LEANDROLUIZ | Não | Não | R$ 11.800,00 |
16/05/2025 12:16:41 | CRIS1102 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
16/05/2025 11:45:48 | LEANDROLUIZ | Não | Não | R$ 11.600,00 |
16/05/2025 10:30:22 | VIRGINIAMAYARA | Não | Não | R$ 11.500,00 |
16/05/2025 10:25:41 | THAIRAN | Não | Não | R$ 11.400,00 |
16/05/2025 09:13:52 | LEANDROLUIZ | Não | Não | R$ 11.300,00 |
16/05/2025 07:35:04 | THAIRAN | Não | Não | R$ 11.200,00 |
16/05/2025 07:34:14 | CRIS1102 | Não | Não | R$ 11.100,00 |
16/05/2025 07:32:58 | THAIRAN | Não | Não | R$ 11.000,00 |
16/05/2025 07:32:03 | CRIS1102 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
16/05/2025 07:31:36 | THAIRAN | Não | Não | R$ 10.500,00 |
16/05/2025 07:31:24 | CRIS1102 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
16/05/2025 07:29:20 | THAIRAN | Não | Não | R$ 10.300,00 |
16/05/2025 07:29:07 | LEANDROLUIZ | Não | Não | R$ 10.200,00 |
16/05/2025 07:17:25 | THAIRAN | Não | Não | R$ 10.100,00 |
16/05/2025 05:08:06 | CRIS1102 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
15/05/2025 22:34:14 | THAIRAN | Não | Não | R$ 9.900,00 |
15/05/2025 21:53:13 | LIMAO | Não | Não | R$ 9.800,00 |
15/05/2025 21:49:08 | PIGMEU | Não | Não | R$ 9.700,00 |
15/05/2025 21:10:22 | LEANDROLUIZ | Não | Não | R$ 9.600,00 |
15/05/2025 18:57:17 | SUCATA TOP | Não | Não | R$ 9.500,00 |
15/05/2025 18:54:58 | LIMAO | Não | Não | R$ 9.400,00 |
15/05/2025 18:40:45 | SUCATA TOP | Não | Não | R$ 9.300,00 |
15/05/2025 18:34:33 | LIMAO | Não | Não | R$ 9.200,00 |
15/05/2025 18:23:59 | THAIRAN | Não | Não | R$ 9.100,00 |
15/05/2025 18:22:34 | LIMAO | Não | Não | R$ 9.000,00 |
15/05/2025 18:16:18 | THAIRAN | Não | Não | R$ 8.900,00 |
15/05/2025 18:15:43 | LIMAO | Não | Não | R$ 8.800,00 |
15/05/2025 18:15:37 | THAIRAN | Não | Não | R$ 8.700,00 |
15/05/2025 18:15:24 | LIMAO | Não | Não | R$ 8.600,00 |
15/05/2025 18:15:19 | THAIRAN | Não | Não | R$ 8.500,00 |
15/05/2025 18:14:20 | LIMAO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
15/05/2025 18:11:55 | THAIRAN | Não | Não | R$ 8.300,00 |
15/05/2025 17:38:26 | ZOY | Não | Não | R$ 8.200,00 |
15/05/2025 15:56:43 | LIMAO | Não | Não | R$ 8.100,00 |
15/05/2025 15:54:54 | MSSILVA | Não | Não | R$ 8.000,00 |
15/05/2025 15:09:39 | LEANDROLUIZ | Não | Não | R$ 7.700,00 |
15/05/2025 14:37:31 | VIRGINIAMAYARA | Não | Não | R$ 7.600,00 |
15/05/2025 14:19:34 | CRIS1102 | Não | Não | R$ 7.500,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.