0847226-19.2022.8.15.2001 Copiar
APARTAMENTO NO EDIFÍCIO PARANAGUÁ (MANAÍRA)
300.000,00
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
Tribunal de Justiça da Paraíba
6/2025
009365
LOTE 1
21
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
12/02/2025 14:09:01 | 050910 | Não | Não | R$ 280.000,00 |
12/02/2025 14:08:59 | FROCHA | Não | Não | R$ 279.000,00 |
12/02/2025 14:08:52 | 050910 | Não | Não | R$ 278.000,00 |
12/02/2025 14:08:49 | FROCHA | Não | Não | R$ 277.000,00 |
12/02/2025 14:07:30 | 050910 | Não | Não | R$ 276.000,00 |
12/02/2025 14:06:38 | FROCHA | Não | Não | R$ 275.000,00 |
12/02/2025 14:06:21 | 050910 | Não | Não | R$ 274.000,00 |
12/02/2025 14:06:14 | FROCHA | Não | Não | R$ 273.000,00 |
12/02/2025 14:04:45 | 050910 | Não | Não | R$ 272.000,00 |
12/02/2025 14:04:33 | GILPB | Não | Não | R$ 271.000,00 |
12/02/2025 14:03:24 | 050910 | Não | Sim | R$ 270.000,00 |
12/02/2025 14:03:24 | GILPB | Não | Não | R$ 269.000,00 |
12/02/2025 14:02:55 | 050910 | Não | Sim | R$ 268.000,00 |
12/02/2025 14:02:55 | GILPB | Não | Não | R$ 267.000,00 |
12/02/2025 14:02:34 | 050910 | Não | Sim | R$ 266.000,00 |
12/02/2025 14:02:34 | GILPB | Não | Não | R$ 265.000,00 |
12/02/2025 14:02:06 | 050910 | Não | Sim | R$ 264.000,00 |
12/02/2025 14:02:06 | GILPB | Não | Não | R$ 263.000,00 |
12/02/2025 14:01:52 | 050910 | Não | Sim | R$ 262.000,00 |
12/02/2025 14:01:52 | GILPB | Não | Não | R$ 261.000,00 |
12/02/2025 14:01:49 | 050910 | Não | Sim | R$ 260.000,00 |
12/02/2025 14:01:49 | GILPB | Não | Não | R$ 259.000,00 |
12/02/2025 14:01:13 | 050910 | Não | Sim | R$ 258.000,00 |
12/02/2025 14:01:13 | GILPB | Não | Não | R$ 257.000,00 |
12/02/2025 14:01:01 | 050910 | Não | Sim | R$ 256.000,00 |
12/02/2025 14:01:01 | GILPB | Não | Não | R$ 255.000,00 |
12/02/2025 14:00:53 | 050910 | Não | Sim | R$ 254.000,00 |
12/02/2025 14:00:53 | GILPB | Não | Não | R$ 253.000,00 |
12/02/2025 14:00:41 | 050910 | Não | Sim | R$ 252.000,00 |
12/02/2025 14:00:39 | GILPB | Não | Não | R$ 251.000,00 |
12/02/2025 14:00:27 | CELSOMLOBOL | Não | Não | R$ 250.000,00 |
12/02/2025 14:00:14 | GILPB | Não | Não | R$ 248.000,00 |
12/02/2025 14:00:02 | LUCIANERAQUEL | Não | Não | R$ 247.000,00 |
12/02/2025 13:59:59 | CELSOMLOBOL | Não | Não | R$ 246.000,00 |
12/02/2025 13:59:54 | FROCHA | Não | Não | R$ 245.000,00 |
12/02/2025 13:59:46 | CELSOMLOBOL | Não | Não | R$ 244.000,00 |
12/02/2025 13:59:39 | GILPB | Não | Não | R$ 243.000,00 |
12/02/2025 13:59:34 | CELSOMLOBOL | Não | Não | R$ 242.000,00 |
12/02/2025 13:59:27 | FROCHA | Não | Não | R$ 241.000,00 |
12/02/2025 13:58:29 | GILPB | Não | Não | R$ 240.000,00 |
12/02/2025 13:58:17 | CELSOMLOBOL | Não | Não | R$ 239.000,00 |
12/02/2025 13:58:09 | GILPB | Não | Não | R$ 238.000,00 |
12/02/2025 13:57:21 | CELSOMLOBOL | Não | Não | R$ 237.000,00 |
12/02/2025 13:57:10 | GILPB | Não | Não | R$ 236.000,00 |
12/02/2025 13:56:57 | CELSOMLOBOL | Não | Não | R$ 235.000,00 |
12/02/2025 13:56:45 | GILPB | Não | Não | R$ 234.000,00 |
12/02/2025 13:56:10 | CELSOMLOBOL | Não | Não | R$ 233.000,00 |
12/02/2025 13:52:00 | FROCHA | Não | Não | R$ 232.000,00 |
12/02/2025 13:51:38 | JEANMARKBB | Não | Não | R$ 231.000,00 |
12/02/2025 13:50:55 | 050910 | Não | Sim | R$ 230.000,00 |
12/02/2025 13:50:55 | FROCHA | Não | Não | R$ 229.000,00 |
12/02/2025 13:50:09 | 050910 | Não | Sim | R$ 228.000,00 |
12/02/2025 13:50:09 | FROCHA | Não | Não | R$ 227.000,00 |
12/02/2025 13:49:18 | 050910 | Não | Sim | R$ 226.000,00 |
12/02/2025 13:49:18 | FROCHA | Não | Não | R$ 225.000,00 |
12/02/2025 13:48:17 | 050910 | Não | Sim | R$ 224.000,00 |
12/02/2025 13:48:17 | FROCHA | Não | Não | R$ 223.000,00 |
12/02/2025 13:42:02 | 050910 | Não | Sim | R$ 222.000,00 |
12/02/2025 13:41:34 | FROCHA | Não | Sim | R$ 221.000,00 |
12/02/2025 13:41:31 | 050910 | Não | Sim | R$ 220.000,00 |
12/02/2025 13:40:58 | FROCHA | Não | Sim | R$ 201.000,00 |
12/02/2025 13:40:58 | 050910 | Não | Sim | R$ 200.000,00 |
12/02/2025 13:39:43 | 050910 | Não | Sim | R$ 194.000,00 |
12/02/2025 13:38:59 | FROCHA | Não | Não | R$ 193.000,00 |
12/02/2025 13:38:45 | 050910 | Não | Não | R$ 192.000,00 |
12/02/2025 13:38:42 | LILO | Não | Não | R$ 191.000,00 |
12/02/2025 13:38:06 | 050910 | Não | Não | R$ 190.000,00 |
12/02/2025 13:37:43 | LILO | Não | Não | R$ 189.000,00 |
12/02/2025 13:34:53 | 050910 | Não | Não | R$ 188.000,00 |
12/02/2025 13:31:10 | TITA10 | Não | Não | R$ 187.000,00 |
12/02/2025 13:30:30 | LILO | Não | Não | R$ 186.000,00 |
12/02/2025 13:16:40 | GILPB | Não | Não | R$ 185.000,00 |
12/02/2025 13:13:29 | LILO | Não | Não | R$ 184.000,00 |
12/02/2025 13:12:41 | OLDEIT | Não | Não | R$ 183.000,00 |
12/02/2025 13:01:19 | 050910 | Não | Não | R$ 182.000,00 |
11/02/2025 16:56:52 | FROCHA | Não | Não | R$ 181.000,00 |
11/02/2025 15:50:04 | JEANMARKBB | Não | Não | R$ 180.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.