R$
até
R$

TJPB - APTO NO CONDOMINIO RESIDENCIAL FRANCISCO MARTINS I

APTO NO CONDOMINIO RESIDENCIAL FRANCISCO MARTINS I

  • 1ª Leilão
    A partir das 23/09/2024 14:30
  • 2ª Leilão
    A partir das 24/09/2024 14:30

APARTAMENTO Nº 404, DO EDIFICIO FRANCISCO MARTINS I

APARTAMENTO Nº 404, DO EDIFICIO FRANCISCO MARTINS I

  • Avaliação

    130.000,00

  • Leiloeiro

    VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)

  • Comitente

    Tribunal de Justiça da Paraíba

  • Código Leilão

    56/2024

  • Código Lote

    006540

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    9

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

APARTAMENTO Nº 404, DO EDIFICIO FRANCISCO MARTINS I, situado na Rua José Severino Massa Spinelli, nº 502, Torre, João Pessoa/PB, composto de: sala de estar/jantar, dois quartos, WC banheiro social, circulação, cozinha, área de serviço e uma vaga de garagem, com área de construção privativa de 46,91m², área de construção de condomínio de 14,995m², área de construção total de 61,905m². 

AVALIAÇÃO: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

OBSERVAÇÃO: UTILIZE O AUDITÓRIO PARA EFETUAR LANCES.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/09/2024 14:43:14 JOSÉ EDSON 2023 Não Não R$ 77.000,00
24/09/2024 14:41:01 MARTINS12 Não Não R$ 76.000,00
24/09/2024 14:38:41 PB/JP01 Não Não R$ 75.500,00
24/09/2024 14:38:29 MARTINS12 Não Não R$ 75.000,00
24/09/2024 14:38:22 JOSÉ EDSON 2023 Não Não R$ 74.500,00
24/09/2024 14:37:42 MARTINS12 Não Não R$ 74.000,00
24/09/2024 14:37:32 PB/JP01 Não Não R$ 73.500,00
24/09/2024 14:37:26 MARTINS12 Não Não R$ 73.000,00
24/09/2024 14:37:10 PB/JP01 Não Não R$ 72.500,00
24/09/2024 14:37:07 MARTINS12 Não Não R$ 72.000,00
24/09/2024 14:37:01 PB/JP01 Não Não R$ 71.500,00
24/09/2024 14:36:58 MARTINS12 Não Não R$ 71.000,00
24/09/2024 14:36:55 PB/JP01 Não Não R$ 70.500,00
24/09/2024 14:36:44 MARTINS12 Não Não R$ 70.000,00
24/09/2024 14:36:40 PB/JP01 Não Não R$ 69.500,00
24/09/2024 14:36:32 MARTINS12 Não Não R$ 69.000,00
24/09/2024 14:36:24 PB/JP01 Não Não R$ 68.500,00
24/09/2024 14:33:37 MARTINS12 Não Não R$ 68.000,00
24/09/2024 14:33:27 PB/JP01 Não Não R$ 67.500,00
24/09/2024 14:30:48 MARTINS12 Não Não R$ 67.000,00
24/09/2024 14:30:00 PB/JP01 Não Não R$ 66.500,00
24/09/2024 14:29:50 MARTINS12 Não Não R$ 66.000,00
24/09/2024 14:26:34 PB/JP01 Não Não R$ 65.500,00
24/09/2024 14:24:17 MARTINS12 Não Não R$ 65.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.