0812653-57.2019.8.15.2001 Copiar
UNIDADE AUTÔNOMA SOB N.º 207, DO BLOCO A, DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VAL PARAÍSO
UNIDADE AUTÔNOMA SOB N.º 207, DO BLOCO A, DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VAL PARAÍSO
130.000,00
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
Tribunal de Justiça da Paraíba
47/2024
006517
LOTE 1
15
Judicial
Somente online
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/08/2024 14:41:43 | RENANCES | Não | Não | R$ 114.000,00 |
08/08/2024 14:41:40 | OLDEIT | Não | Sim | R$ 113.500,00 |
08/08/2024 14:40:58 | RENANCES | Não | Não | R$ 113.000,00 |
08/08/2024 14:40:03 | ERICAMP | Não | Não | R$ 112.500,00 |
08/08/2024 14:38:52 | OLDEIT | Não | Não | R$ 112.000,00 |
08/08/2024 14:37:44 | ERICAMP | Não | Não | R$ 111.500,00 |
08/08/2024 14:36:32 | OLDEIT | Não | Não | R$ 111.000,00 |
08/08/2024 14:35:47 | ERICAMP | Não | Não | R$ 110.500,00 |
08/08/2024 14:34:55 | OLDEIT | Não | Não | R$ 110.000,00 |
08/08/2024 14:34:13 | AUGUSTO GUEDES | Não | Não | R$ 109.500,00 |
08/08/2024 14:34:05 | OLDEIT | Não | Não | R$ 109.000,00 |
08/08/2024 14:33:19 | AUGUSTO GUEDES | Não | Não | R$ 108.500,00 |
08/08/2024 14:32:51 | OLDEIT | Não | Não | R$ 108.000,00 |
08/08/2024 14:32:20 | AUGUSTO GUEDES | Não | Não | R$ 107.500,00 |
08/08/2024 14:31:53 | OLDEIT | Não | Não | R$ 107.000,00 |
08/08/2024 14:31:25 | AUGUSTO GUEDES | Não | Não | R$ 106.500,00 |
08/08/2024 14:30:50 | OLDEIT | Não | Não | R$ 106.000,00 |
08/08/2024 14:30:16 | RENANCES | Não | Não | R$ 100.500,00 |
08/08/2024 14:30:11 | YURE GOMES | Não | Não | R$ 100.000,00 |
08/08/2024 14:30:01 | RENANCES | Não | Não | R$ 99.500,00 |
08/08/2024 14:30:00 | GUIGAFURTADO | Não | Não | R$ 99.000,00 |
08/08/2024 14:29:57 | AUGUSTO GUEDES | Não | Não | R$ 98.500,00 |
08/08/2024 14:29:52 | RENANCES | Não | Não | R$ 98.000,00 |
08/08/2024 14:29:18 | GUIGAFURTADO | Não | Não | R$ 97.500,00 |
08/08/2024 14:29:09 | AUGUSTO GUEDES | Não | Não | R$ 97.000,00 |
08/08/2024 14:29:02 | RENANCES | Não | Não | R$ 96.500,00 |
08/08/2024 14:28:53 | OLDEIT | Não | Não | R$ 96.000,00 |
08/08/2024 14:28:19 | RENANCES | Não | Não | R$ 94.500,00 |
08/08/2024 14:28:11 | GUIGAFURTADO | Não | Não | R$ 94.000,00 |
08/08/2024 14:28:06 | AUGUSTO GUEDES | Não | Não | R$ 93.500,00 |
08/08/2024 14:28:00 | RENANCES | Não | Não | R$ 93.000,00 |
08/08/2024 14:27:54 | AUGUSTO GUEDES | Não | Não | R$ 92.500,00 |
08/08/2024 14:27:49 | GUIGAFURTADO | Não | Não | R$ 92.000,00 |
08/08/2024 14:27:40 | RENANCES | Não | Não | R$ 91.500,00 |
08/08/2024 14:26:51 | AUGUSTO GUEDES | Não | Não | R$ 91.000,00 |
08/08/2024 14:26:35 | DCVIP | Não | Não | R$ 90.500,00 |
08/08/2024 14:26:19 | AUGUSTO GUEDES | Não | Não | R$ 90.000,00 |
08/08/2024 14:26:14 | RENANCES | Não | Sim | R$ 85.500,00 |
08/08/2024 14:26:10 | RENANCES | Não | Sim | R$ 85.000,00 |
08/08/2024 14:26:10 | YURE GOMES | Não | Não | R$ 84.500,00 |
08/08/2024 14:26:04 | RENANCES | Não | Sim | R$ 84.000,00 |
08/08/2024 14:26:04 | YURE GOMES | Não | Não | R$ 83.500,00 |
08/08/2024 14:25:57 | RENANCES | Não | Sim | R$ 83.000,00 |
08/08/2024 14:25:57 | YURE GOMES | Não | Não | R$ 82.500,00 |
08/08/2024 14:25:49 | RENANCES | Não | Sim | R$ 82.000,00 |
08/08/2024 14:25:49 | YURE GOMES | Não | Não | R$ 81.500,00 |
08/08/2024 14:25:39 | RENANCES | Não | Sim | R$ 81.000,00 |
08/08/2024 14:25:39 | YURE GOMES | Não | Não | R$ 80.500,00 |
08/08/2024 14:25:28 | RENANCES | Não | Sim | R$ 80.000,00 |
08/08/2024 14:25:28 | GUIGAFURTADO | Não | Não | R$ 79.500,00 |
08/08/2024 14:25:16 | RENANCES | Não | Sim | R$ 79.000,00 |
08/08/2024 14:25:16 | CAIO | Não | Não | R$ 78.500,00 |
08/08/2024 14:24:59 | RENANCES | Não | Sim | R$ 78.000,00 |
08/08/2024 14:24:59 | CAIO | Não | Não | R$ 77.500,00 |
08/08/2024 14:24:28 | RENANCES | Não | Sim | R$ 77.000,00 |
08/08/2024 14:24:28 | OLDEIT | Não | Não | R$ 76.500,00 |
08/08/2024 14:24:02 | RENANCES | Não | Sim | R$ 76.000,00 |
08/08/2024 14:18:00 | CAIO | Não | Não | R$ 75.500,00 |
08/08/2024 14:17:38 | ERICAMP | Não | Não | R$ 75.000,00 |
08/08/2024 14:13:59 | GUIGAFURTADO | Não | Não | R$ 74.500,00 |
08/08/2024 14:12:47 | OLDEIT | Não | Não | R$ 74.000,00 |
08/08/2024 14:12:23 | GUIGAFURTADO | Não | Não | R$ 73.500,00 |
08/08/2024 14:12:11 | CAIO | Não | Não | R$ 73.000,00 |
08/08/2024 14:02:14 | GUIGAFURTADO | Não | Não | R$ 72.500,00 |
08/08/2024 13:55:34 | CAIO | Não | Não | R$ 72.000,00 |
08/08/2024 13:54:12 | GUIGAFURTADO | Não | Não | R$ 71.500,00 |
08/08/2024 13:49:28 | DCVIP | Não | Não | R$ 71.000,00 |
08/08/2024 13:41:41 | CAIO | Não | Não | R$ 70.500,00 |
08/08/2024 13:27:40 | OLDEIT | Não | Não | R$ 70.000,00 |
08/08/2024 12:40:28 | CAIO | Não | Não | R$ 69.500,00 |
08/08/2024 12:36:30 | OLDEIT | Não | Não | R$ 69.000,00 |
08/08/2024 11:25:55 | GUIGAFURTADO | Não | Não | R$ 68.500,00 |
08/08/2024 11:18:21 | CAIO | Não | Não | R$ 68.000,00 |
08/08/2024 10:25:59 | GUIGAFURTADO | Não | Não | R$ 67.500,00 |
08/08/2024 10:23:30 | CAIO | Não | Não | R$ 67.000,00 |
08/08/2024 10:12:58 | OLDEIT | Não | Não | R$ 66.500,00 |
08/08/2024 09:30:40 | GUIGAFURTADO | Não | Não | R$ 66.000,00 |
08/08/2024 08:16:50 | CAIO | Não | Não | R$ 65.500,00 |
07/08/2024 17:07:39 | YURE GOMES | Não | Não | R$ 65.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.