0801783-83.2015.8.15.2003 Copiar
APARTAMENTO SOB N.º 102, BLOCO B, DO EDIFÍCIO MARIA HOLANDA, situado à Rua Paulino Santos Coelho, nº 661, Jardim Cidade Universitária, João Pessoa/PB
APARTAMENTO SOB N.º 102, BLOCO B, DO EDIFÍCIO MARIA HOLANDA, situado à Rua Paulino Santos Coelho, nº 661, Jardim Cidade Universitária, João Pessoa/PB
80.000,00
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
Tribunal de Justiça da Paraíba
180/2023
002587
LOTE 1
0
Judicial
Somente online
APARTAMENTO SOB N.º 102, BLOCO B, DO EDIFÍCIO MARIA HOLANDA, situado à Rua Paulino Santos Coelho, nº 661, Jardim Cidade Universitária, João Pessoa/PB, contendo sala de estar e estar social, dois dormitórios, cozinha, área de serviço, WC social, circulação de acesso aos dormitórios e uma vaga de garagem coberta, com área privativa de 55,86m², área de uso comum de 43,04m², área real total de 98,903m².
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
16/11/2023 15:25:24 | NAILA | Não | Não | R$ 86.500,00 |
16/11/2023 15:23:17 | TRLIM | Não | Não | R$ 86.000,00 |
16/11/2023 15:21:43 | NAILA | Não | Não | R$ 85.500,00 |
16/11/2023 15:21:41 | TRLIM | Não | Não | R$ 85.000,00 |
16/11/2023 15:20:19 | NAILA | Não | Não | R$ 84.500,00 |
16/11/2023 15:20:17 | TRLIM | Não | Não | R$ 84.000,00 |
16/11/2023 15:18:38 | NAILA | Não | Não | R$ 83.500,00 |
16/11/2023 15:18:35 | TRLIM | Não | Não | R$ 83.000,00 |
16/11/2023 15:17:06 | NAILA | Não | Não | R$ 82.500,00 |
16/11/2023 15:17:03 | TRLIM | Não | Não | R$ 82.000,00 |
16/11/2023 15:15:46 | NAILA | Não | Não | R$ 81.500,00 |
16/11/2023 15:15:44 | TRLIM | Não | Não | R$ 81.000,00 |
16/11/2023 15:14:32 | NAILA | Não | Não | R$ 80.500,00 |
16/11/2023 15:14:29 | TRLIM | Não | Não | R$ 80.000,00 |
16/11/2023 15:13:54 | NAILA | Não | Não | R$ 79.500,00 |
16/11/2023 15:13:50 | TRLIM | Não | Não | R$ 79.000,00 |
16/11/2023 15:13:05 | NAILA | Não | Não | R$ 78.500,00 |
16/11/2023 15:13:01 | TRLIM | Não | Não | R$ 78.000,00 |
16/11/2023 15:12:18 | NAILA | Não | Não | R$ 77.500,00 |
16/11/2023 15:12:15 | TRLIM | Não | Não | R$ 77.000,00 |
16/11/2023 15:11:13 | NAILA | Não | Não | R$ 76.500,00 |
16/11/2023 15:09:07 | TRLIM | Não | Não | R$ 76.000,00 |
16/11/2023 15:08:33 | NAILA | Não | Não | R$ 75.500,00 |
16/11/2023 15:08:29 | ROCHAL | Não | Não | R$ 75.000,00 |
16/11/2023 15:08:27 | NAILA | Não | Não | R$ 74.500,00 |
16/11/2023 15:08:23 | TRLIM | Não | Não | R$ 74.000,00 |
16/11/2023 15:07:49 | NAILA | Não | Não | R$ 73.500,00 |
16/11/2023 15:05:43 | TRLIM | Não | Não | R$ 73.000,00 |
16/11/2023 15:05:00 | NAILA | Não | Não | R$ 72.500,00 |
16/11/2023 15:04:57 | TRLIM | Não | Não | R$ 72.000,00 |
16/11/2023 15:04:21 | NAILA | Não | Não | R$ 71.500,00 |
16/11/2023 15:04:18 | TRLIM | Não | Não | R$ 71.000,00 |
16/11/2023 15:03:39 | NAILA | Não | Não | R$ 70.500,00 |
16/11/2023 15:03:37 | TRLIM | Não | Não | R$ 70.000,00 |
16/11/2023 15:03:06 | NAILA | Não | Não | R$ 69.500,00 |
16/11/2023 15:03:05 | TRLIM | Não | Não | R$ 69.000,00 |
16/11/2023 15:02:47 | NAILA | Não | Não | R$ 68.500,00 |
16/11/2023 15:02:34 | TRLIM | Não | Não | R$ 68.000,00 |
16/11/2023 15:02:22 | NAILA | Não | Não | R$ 67.500,00 |
16/11/2023 15:02:20 | CIDA | Não | Não | R$ 67.000,00 |
16/11/2023 15:02:10 | NAILA | Não | Não | R$ 66.500,00 |
16/11/2023 15:01:44 | CIDA | Não | Não | R$ 66.000,00 |
16/11/2023 15:01:36 | NAILA | Não | Não | R$ 65.500,00 |
16/11/2023 15:01:32 | ROCHAL | Não | Não | R$ 65.000,00 |
16/11/2023 15:01:18 | TRLIM | Não | Não | R$ 64.500,00 |
16/11/2023 15:01:07 | NAILA | Não | Não | R$ 64.000,00 |
16/11/2023 15:01:04 | CIDA | Não | Não | R$ 63.500,00 |
16/11/2023 15:00:55 | NAILA | Não | Não | R$ 63.000,00 |
16/11/2023 15:00:54 | TRLIM | Não | Não | R$ 62.500,00 |
16/11/2023 15:00:26 | NAILA | Não | Não | R$ 62.000,00 |
16/11/2023 15:00:24 | CIDA | Não | Não | R$ 61.500,00 |
16/11/2023 15:00:04 | NAILA | Não | Não | R$ 61.000,00 |
16/11/2023 15:00:03 | TRLIM | Não | Não | R$ 60.500,00 |
16/11/2023 14:59:48 | NAILA | Não | Não | R$ 60.000,00 |
16/11/2023 14:59:45 | CIDA | Não | Não | R$ 59.500,00 |
16/11/2023 14:59:32 | NAILA | Não | Não | R$ 59.000,00 |
16/11/2023 14:59:30 | TRLIM | Não | Não | R$ 58.500,00 |
16/11/2023 14:59:20 | NAILA | Não | Não | R$ 58.000,00 |
16/11/2023 14:59:18 | CIDA | Não | Não | R$ 57.500,00 |
16/11/2023 14:59:01 | NAILA | Não | Não | R$ 57.000,00 |
16/11/2023 14:58:56 | LANCE VENCEDOR | Não | Não | R$ 56.500,00 |
16/11/2023 14:58:52 | TRLIM | Não | Não | R$ 56.000,00 |
16/11/2023 14:58:47 | NAILA | Não | Não | R$ 55.500,00 |
16/11/2023 14:58:42 | ROCHAL | Não | Não | R$ 55.000,00 |
16/11/2023 14:58:39 | NAILA | Não | Não | R$ 54.500,00 |
16/11/2023 14:58:31 | ROCHAL | Não | Não | R$ 54.000,00 |
16/11/2023 14:58:27 | NAILA | Não | Não | R$ 53.500,00 |
16/11/2023 14:58:24 | TRLIM | Não | Não | R$ 53.000,00 |
16/11/2023 14:57:47 | NAILA | Não | Não | R$ 52.500,00 |
16/11/2023 14:57:44 | TRLIM | Não | Não | R$ 52.000,00 |
16/11/2023 14:57:33 | NAILA | Não | Não | R$ 51.500,00 |
16/11/2023 14:57:32 | ROCHAL | Não | Não | R$ 51.000,00 |
16/11/2023 14:57:25 | NAILA | Não | Não | R$ 50.500,00 |
16/11/2023 14:57:23 | HABSON | Não | Não | R$ 50.000,00 |
16/11/2023 14:57:20 | NAILA | Não | Não | R$ 49.500,00 |
16/11/2023 14:57:17 | ROCHAL | Não | Não | R$ 49.000,00 |
16/11/2023 14:57:13 | NAILA | Não | Não | R$ 48.500,00 |
16/11/2023 14:57:10 | TRLIM | Não | Não | R$ 48.000,00 |
16/11/2023 14:56:56 | NAILA | Não | Não | R$ 47.500,00 |
16/11/2023 14:56:53 | ROCHAL | Não | Não | R$ 47.000,00 |
16/11/2023 14:56:35 | NAILA | Não | Não | R$ 46.500,00 |
16/11/2023 14:55:48 | ROCHAL | Não | Não | R$ 46.000,00 |
16/11/2023 14:54:40 | NAILA | Não | Não | R$ 45.500,00 |
16/11/2023 14:54:13 | TRLIM | Não | Não | R$ 45.000,00 |
16/11/2023 14:54:03 | ROCHAL | Não | Não | R$ 44.500,00 |
16/11/2023 14:53:15 | CIDA | Não | Não | R$ 44.000,00 |
16/11/2023 14:50:42 | NAILA | Não | Não | R$ 43.500,00 |
16/11/2023 14:49:23 | ROCHAL | Não | Não | R$ 43.000,00 |
16/11/2023 14:44:14 | NAILA | Não | Não | R$ 42.500,00 |
16/11/2023 14:39:06 | TRLIM | Não | Não | R$ 42.000,00 |
16/11/2023 14:37:20 | K-19 | Não | Não | R$ 41.500,00 |
16/11/2023 14:35:21 | NAILA | Não | Não | R$ 41.000,00 |
16/11/2023 14:07:24 | CIDA | Não | Não | R$ 40.500,00 |
15/11/2023 19:00:27 | AMOIS | Não | Não | R$ 40.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.