Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação: das 08:00h às 11h e de 14h às 16h nos dias úteis compreendidos entre 01 e 04 de setembro de 2026 no seguinte endereço: Rua Padre Geraldo Pinto, S/N - PRIMAVERA, Guarabira - PB (2ª CPTRAN PMPB).
002/2026.0200
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA
48/2026
011371
LOTE 321
258
Extrajudicial
Somente online
HONDA/NXR150 BROS ES - 2014/2014
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 12:53:05 | JOCBEZERRANUNUS | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 10/09/2026 12:52:07 | TORNADO | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 10/09/2026 12:51:51 | JOCBEZERRANUNUS | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 10/09/2026 12:51:41 | TORNADO | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 10/09/2026 12:51:35 | ALEX MOTOS | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 10/09/2026 12:38:41 | TORNADO | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 10/09/2026 12:38:37 | 007 TAVARES PB | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 10/09/2026 12:38:35 | WOLFSAGE | Não | Sim | R$ 6.300,00 |
| 10/09/2026 12:35:00 | WOLFSAGE | Não | Sim | R$ 6.100,00 |
| 10/09/2026 12:33:40 | TORNADO | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 10/09/2026 12:33:37 | WOLFSAGE | Não | Sim | R$ 5.700,00 |
| 10/09/2026 12:33:37 | TORNADO | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 10/09/2026 12:33:33 | WOLFSAGE | Não | Sim | R$ 5.300,00 |
| 10/09/2026 12:33:33 | TORNADO | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 10/09/2026 12:33:26 | WOLFSAGE | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 10/09/2026 12:33:26 | TORNADO | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 10/09/2026 12:27:31 | WOLFSAGE | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 10/09/2026 11:38:35 | LKMOTOS | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 10/09/2026 11:22:22 | PATRICIO23 | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 10/09/2026 11:14:04 | NALDO2 | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 10/09/2026 09:23:43 | NILDO1 | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 10/09/2026 09:11:48 | BENTO | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 10/09/2026 09:11:37 | JOCBEZERRANUNUS | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 10/09/2026 09:00:01 | BENTO | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 10/09/2026 08:59:19 | NILDO1 | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 10/09/2026 08:57:31 | BENTO | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 10/09/2026 08:41:13 | JOCBEZERRANUNUS | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 10/09/2026 06:05:47 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 09/09/2026 21:31:52 | NICOLASFERNANDES | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 08/09/2026 11:27:33 | JUNIOR LTDA | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 07/09/2026 11:29:50 | KARLA2 | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 06/09/2026 01:21:28 | MARY SUCATAS | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 04/09/2026 23:28:08 | ALDEMBERGUE-PE | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 04/09/2026 20:57:42 | MARY SUCATAS | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 04/09/2026 13:32:28 | KARLA2 | Não | Não | R$ 900,00 |
| 04/09/2026 12:49:04 | MEU MALUCO | Não | Não | R$ 700,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.