Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação: das 08:00h às 11h e de 14h às 16h nos dias úteis compreendidos entre 01 e 04 de setembro de 2026 no seguinte endereço: Rua Padre Geraldo Pinto, S/N - PRIMAVERA, Guarabira - PB (2ª CPTRAN PMPB).
002/2026.0025
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA
48/2026
011363
LOTE 312
258
Extrajudicial
Somente online
VW/FOX 1.0 - 2009/2010
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 12:46:58 | ROSANG | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 10/09/2026 12:46:50 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 10/09/2026 12:46:48 | ROSANG | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 10/09/2026 12:46:44 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 10/09/2026 12:46:42 | ROSANG | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 10/09/2026 12:46:40 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 10/09/2026 12:46:38 | ROSANG | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 10/09/2026 12:46:35 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 10/09/2026 12:46:33 | ROSANG | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 10/09/2026 12:46:30 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 10/09/2026 12:46:28 | ROSANG | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 10/09/2026 12:46:26 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 10/09/2026 12:46:24 | ROSANG | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 10/09/2026 12:46:21 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 10/09/2026 12:46:19 | ROSANG | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 10/09/2026 12:46:16 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 10/09/2026 12:46:14 | ROSANG | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 10/09/2026 12:46:09 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 10/09/2026 12:46:07 | ROSANG | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 10/09/2026 12:46:01 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 10/09/2026 12:45:58 | ROSANG | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 10/09/2026 12:45:53 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 10/09/2026 12:45:49 | ROSANG | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 10/09/2026 12:45:46 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 10/09/2026 12:45:41 | ROSANG | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 10/09/2026 12:45:39 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 10/09/2026 12:45:33 | ROSANG | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 10/09/2026 12:45:23 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 10/09/2026 12:45:21 | ROSANG | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 10/09/2026 12:45:18 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 10/09/2026 12:44:56 | SAMUEL MOTOS | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 10/09/2026 12:44:28 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 10/09/2026 12:44:26 | COMPRADOR | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 10/09/2026 12:44:08 | SAMUEL MOTOS | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 10/09/2026 12:44:04 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 10/09/2026 12:43:57 | SAMUEL MOTOS | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 10/09/2026 12:43:44 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 10/09/2026 12:43:37 | COMPRADOR | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 10/09/2026 12:37:43 | SAMUEL MOTOS | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 10/09/2026 12:37:14 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 10/09/2026 12:37:02 | SAMUEL MOTOS | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 10/09/2026 12:36:38 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 10/09/2026 12:36:28 | SAMUEL MOTOS | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 10/09/2026 12:36:13 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 10/09/2026 12:35:16 | COMPRADOR | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 10/09/2026 12:31:14 | SAMUEL MOTOS | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 10/09/2026 12:30:36 | ROSANG | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 10/09/2026 12:29:31 | SAMUEL MOTOS | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 10/09/2026 12:29:24 | ROSANG | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 10/09/2026 12:27:59 | SAMUEL MOTOS | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 10/09/2026 12:27:11 | ROSANG | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 10/09/2026 10:30:12 | SAMUEL MOTOS | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 10/09/2026 08:55:25 | TAMIRES MONTEIRO | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 10/09/2026 06:04:17 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 09/09/2026 18:21:16 | ASP3378 | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 09/09/2026 02:16:18 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 04/09/2026 23:27:35 | ALDEMBERGUE-PE | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 04/09/2026 18:15:08 | PAIVA | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 04/09/2026 11:46:36 | SAMUEL MOTOS | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.