Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação: das 08:00h às 11h e de 14h às 16h nos dias úteis compreendidos entre 01 e 04 de setembro de 2026 no seguinte endereço: Rua Padre Geraldo Pinto, S/N - PRIMAVERA, Guarabira - PB (2ª CPTRAN PMPB).
002/2026.0024
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA
48/2026
011326
LOTE 267
258
Extrajudicial
Somente online
CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT - 2014/2015
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 12:15:42 | RAF007 | Não | Sim | R$ 24.000,00 |
| 10/09/2026 12:15:42 | NALDO.REP | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 10/09/2026 12:02:18 | RAF007 | Não | Sim | R$ 23.600,00 |
| 10/09/2026 12:02:18 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 10/09/2026 12:02:10 | RAF007 | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
| 10/09/2026 12:02:10 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 10/09/2026 12:02:08 | RAF007 | Não | Sim | R$ 22.800,00 |
| 10/09/2026 12:02:08 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 10/09/2026 12:02:02 | RAF007 | Não | Sim | R$ 22.400,00 |
| 10/09/2026 12:02:02 | ALDEMBERGUE-PE | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 10/09/2026 12:02:00 | RAF007 | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
| 10/09/2026 12:02:00 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 10/09/2026 12:01:59 | RAF007 | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
| 10/09/2026 12:01:59 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 10/09/2026 12:01:57 | RAF007 | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
| 10/09/2026 12:01:57 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 10/09/2026 12:01:53 | RAF007 | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
| 10/09/2026 12:01:53 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 10/09/2026 12:01:50 | RAF007 | Não | Sim | R$ 20.400,00 |
| 10/09/2026 12:01:50 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 10/09/2026 12:01:34 | RAF007 | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 10/09/2026 12:01:34 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 10/09/2026 12:01:30 | RAF007 | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
| 10/09/2026 12:01:30 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 10/09/2026 12:01:28 | RAF007 | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
| 10/09/2026 12:01:28 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 10/09/2026 12:01:26 | RAF007 | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
| 10/09/2026 12:01:26 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 10/09/2026 12:01:24 | RAF007 | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
| 10/09/2026 12:01:24 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 10/09/2026 12:01:14 | RAF007 | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 10/09/2026 12:01:14 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 10/09/2026 11:51:55 | RAF007 | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
| 10/09/2026 11:11:47 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 10/09/2026 11:11:24 | ASJR10 | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
| 10/09/2026 11:10:40 | ASJR10 | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
| 10/09/2026 11:10:40 | SOSUCATA47 | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 10/09/2026 10:37:54 | ASJR10 | Não | Sim | R$ 16.600,00 |
| 10/09/2026 10:18:33 | SOSUCATA47 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 10/09/2026 09:22:27 | ASJR10 | Não | Sim | R$ 16.200,00 |
| 10/09/2026 09:21:51 | ASJR10 | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
| 10/09/2026 09:21:51 | MEU MALUCO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 10/09/2026 08:58:59 | ASJR10 | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
| 10/09/2026 08:54:51 | SOSUCATA47 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 10/09/2026 08:54:46 | ASJR10 | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 10/09/2026 08:54:40 | ASJR10 | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 10/09/2026 08:54:40 | SOSUCATA47 | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 10/09/2026 08:54:27 | ASJR10 | Não | Sim | R$ 14.600,00 |
| 10/09/2026 08:54:27 | SOSUCATA47 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 10/09/2026 08:44:24 | ASJR10 | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
| 10/09/2026 07:12:49 | ALDEMBERGUE-PE | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 10/09/2026 05:59:04 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 10/09/2026 05:58:59 | ASJR10 | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 10/09/2026 05:58:59 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 10/09/2026 05:58:55 | ASJR10 | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
| 10/09/2026 05:58:55 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 10/09/2026 05:58:49 | ASJR10 | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
| 10/09/2026 05:58:49 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 10/09/2026 05:58:43 | ASJR10 | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
| 10/09/2026 05:58:43 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 10/09/2026 05:58:38 | ASJR10 | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
| 10/09/2026 05:58:38 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 10/09/2026 05:58:32 | ASJR10 | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
| 10/09/2026 05:58:32 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 09/09/2026 21:53:40 | ASJR10 | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
| 09/09/2026 21:09:59 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 09/09/2026 20:12:38 | ASJR10 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 09/09/2026 20:12:27 | MEU MALUCO | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 09/09/2026 20:12:27 | ASJR10 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 09/09/2026 20:12:14 | MEU MALUCO | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
| 09/09/2026 20:12:14 | ASJR10 | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 09/09/2026 20:12:05 | MEU MALUCO | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 09/09/2026 20:12:05 | ASJR10 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 09/09/2026 20:11:38 | MEU MALUCO | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 09/09/2026 20:11:38 | ASJR10 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 09/09/2026 20:10:55 | MEU MALUCO | Não | Sim | R$ 8.400,00 |
| 09/09/2026 20:10:55 | ASJR10 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 09/09/2026 17:17:35 | MEU MALUCO | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 09/09/2026 13:08:21 | ASP3378 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 09/09/2026 08:41:49 | MEU MALUCO | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 09/09/2026 08:35:39 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 09/09/2026 07:15:15 | MEU MALUCO | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 08/09/2026 17:40:34 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 07/09/2026 19:46:38 | RATO | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 07/09/2026 18:23:56 | SOSUCATA47 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 07/09/2026 17:08:43 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 07/09/2026 16:24:11 | ASP3378 | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 07/09/2026 14:43:25 | LUKE MOTO | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 07/09/2026 12:03:44 | SILVAD | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 06/09/2026 15:57:44 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 05/09/2026 23:46:16 | LUKE MOTO | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 04/09/2026 23:23:53 | ALDEMBERGUE-PE | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 04/09/2026 08:09:06 | SILVAD | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.