Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação: das 08:00h às 11h e de 14h às 16h nos dias úteis compreendidos entre 01 e 04 de setembro de 2026 no seguinte endereço: Rua Padre Geraldo Pinto, S/N - PRIMAVERA, Guarabira - PB (2ª CPTRAN PMPB).
002/2026.0137
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA
48/2026
011225
LOTE 151
258
Extrajudicial
Somente online
HONDA/NXR160 BROS ESDD - 2015/2015
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 10:55:30 | ALEX MOTOS | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 10/09/2026 10:55:26 | LUCENAGBA | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 10/09/2026 10:55:11 | ALEX MOTOS | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 10/09/2026 10:55:05 | LUCENAGBA | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 10/09/2026 10:46:23 | LUCENAGBA | Não | Sim | R$ 7.800,00 |
| 10/09/2026 10:46:09 | PLADISON | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 10/09/2026 10:46:04 | GORDO MOTOS 13 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 10/09/2026 10:45:40 | LUCENAGBA | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 10/09/2026 10:45:40 | PLADISON | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 10/09/2026 10:45:16 | LUCENAGBA | Não | Sim | R$ 6.800,00 |
| 10/09/2026 10:45:16 | PLADISON | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 10/09/2026 10:45:09 | LUCENAGBA | Não | Sim | R$ 6.400,00 |
| 10/09/2026 10:44:50 | PLADISON | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 10/09/2026 10:44:39 | GORDO MOTOS 13 | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 10/09/2026 10:44:24 | GORDO MOTOS 13 | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 10/09/2026 10:44:22 | CARNEIRO MOTOS | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 10/09/2026 10:38:23 | PLADISON | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 10/09/2026 10:37:48 | VANDÃO | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 10/09/2026 10:16:44 | PLADISON | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 10/09/2026 10:16:44 | JUNIOR LTDA | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 10/09/2026 06:48:23 | PLADISON | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 09/09/2026 21:10:32 | GORDO MOTOS 13 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 09/09/2026 20:10:41 | PAIVA | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 09/09/2026 20:10:30 | PLADISON | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 09/09/2026 20:10:30 | PAIVA | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 09/09/2026 20:08:52 | PLADISON | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 09/09/2026 20:08:52 | PAIVA | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 09/09/2026 10:29:17 | PLADISON | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
| 09/09/2026 10:29:17 | WOLFSAGE | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 08/09/2026 20:11:25 | PLADISON | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 08/09/2026 11:14:44 | JUNIOR LTDA | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 08/09/2026 09:40:28 | PEDRO06 | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 07/09/2026 17:03:05 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 06/09/2026 12:02:36 | MEU MALUCO | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 05/09/2026 23:54:35 | LUKE MOTO | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 05/09/2026 19:47:49 | . EU | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 04/09/2026 23:13:17 | ALDEMBERGUE-PE | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 04/09/2026 22:30:03 | BENTO | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 04/09/2026 13:26:03 | KARLA2 | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 04/09/2026 12:41:49 | MEU MALUCO | Não | Não | R$ 800,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.