Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação: das 08:00h às 11h e de 14h às 16h nos dias úteis compreendidos entre 01 e 04 de setembro de 2026 no seguinte endereço: Rua Padre Geraldo Pinto, S/N - PRIMAVERA, Guarabira - PB (2ª CPTRAN PMPB).
002/2026.0097
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA
48/2026
011190
LOTE 112
258
Extrajudicial
Somente online
HONDA/CG 160 START - 2018/2018
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 10:25:51 | ALEX MOTOS | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 10/09/2026 10:25:45 | LEVIMOTOS | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 10/09/2026 10:25:34 | ALEX MOTOS | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 10/09/2026 10:25:24 | RAAY | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 10/09/2026 10:25:03 | ALEX MOTOS | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 10/09/2026 10:21:11 | AJAMARAL | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 10/09/2026 10:13:16 | CARNEIRO MOTOS | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 10/09/2026 10:13:04 | OSVALDINHO | Não | Sim | R$ 5.500,00 |
| 10/09/2026 10:12:50 | OSVALDINHO | Não | Sim | R$ 5.300,00 |
| 10/09/2026 10:12:50 | CARNEIRO MOTOS | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 10/09/2026 10:11:41 | OSVALDINHO | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 10/09/2026 10:11:41 | CARNEIRO MOTOS | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 10/09/2026 10:10:50 | OSVALDINHO | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 10/09/2026 10:10:50 | CARNEIRO MOTOS | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 10/09/2026 09:54:50 | OSVALDINHO | Não | Sim | R$ 4.100,00 |
| 10/09/2026 09:54:50 | MALVADO | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 09/09/2026 19:41:47 | OSVALDINHO | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 09/09/2026 19:11:36 | LARAMAITE1 | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 09/09/2026 17:20:55 | OSVALDINHO | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 09/09/2026 16:50:18 | MALVADO | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 09/09/2026 16:27:13 | IRMOTOS | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 09/09/2026 15:12:04 | LARAMAITE1 | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 09/09/2026 15:03:20 | MALVADO | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 09/09/2026 13:43:02 | LARAMAITE1 | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 09/09/2026 12:50:58 | IRMOTOS | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 08/09/2026 20:51:45 | LKMOTOS | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 08/09/2026 11:12:06 | JUNIOR LTDA | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 07/09/2026 18:46:31 | MALVADO | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 07/09/2026 11:21:23 | KARLA2 | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 04/09/2026 23:10:31 | ALDEMBERGUE-PE | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 04/09/2026 13:24:21 | KARLA2 | Não | Não | R$ 900,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.