R$
até
R$

TRT13 - CENTRAL REGIONAL DE EFETIVIDADE - ATUALIZADO

TRT13 - CENTRAL REGIONAL DE EFETIVIDADE

  • Leilão
    A partir das 31/10/2024 13:00

APARTAMENTO NO BAIRRO DOS ESTADOS

  • Avaliação

    310.000,00

  • Leiloeiro

    VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)

  • Comitente

    CENTRAL REGIONAL DE EFETIVIDADE - TRT13

  • Código Leilão

    64/2024

  • Código Lote

    009310

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Habilitados

    1

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

APARTAMENTO SOB Nº 103, DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MARIA DAS GRAÇAS, SITUADO À AVENIDA PARÁ, Nº 526, NO BAIRRO DOS ESTADOS, JOÃO PESSOA/PB, COMPOSTO DE: VARANDA, SALA ÚNICA DE ESTAR/JANTAR, DOIS QUARTOS, UMA SUITE, WCB SOCIAL, COZINHA COM ÁREA DE SERVIÇO E UMA VAGA DE GARAGEM NO PILOTIS, COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE USO PRIVATIVO DE 82,31m², ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE USO COMUM DE 4,63m², ÁREA EQUIVALENTE DE CONSTRUÇÃO DE USO COMUM DE 9,79m², ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO DE 96,73m², CORRESPONDENTE A UM COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE DE 0,055 E UMA FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO DE 5,50%, CORRESPONDENTE A 36,828m². MATRÍCULA Nº 68.329, DO 6º TABELIONATO DE NOTAS E 2º REGISTRO DE IMÓVEIS (Cartório Eunápio Torres).  AVALIAÇÃO: R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais).

Obs: UTILIZE O AUDITÓRIO PARA EFETUAR LANCES.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
31/10/2024 13:28:55 WILINVEST Não Não R$ 188.000,00
31/10/2024 13:26:33 OLDEIT Não Não R$ 187.000,00
31/10/2024 13:24:43 WILINVEST Não Não R$ 186.000,00
31/10/2024 13:22:32 OLDEIT Não Não R$ 185.000,00
31/10/2024 13:22:24 WILINVEST Não Não R$ 184.000,00
31/10/2024 13:20:42 OLDEIT Não Não R$ 183.000,00
31/10/2024 13:19:54 WILINVEST Não Não R$ 182.000,00
31/10/2024 13:19:29 OLDEIT Não Não R$ 181.000,00
31/10/2024 13:19:27 WILINVEST Não Não R$ 180.000,00
31/10/2024 13:19:22 BBKING Não Não R$ 179.000,00
31/10/2024 13:19:17 OLDEIT Não Não R$ 178.000,00
31/10/2024 13:18:00 WILINVEST Não Não R$ 177.000,00
31/10/2024 13:17:36 OLDEIT Não Não R$ 176.000,00
31/10/2024 13:17:00 WILINVEST Não Não R$ 175.000,00
31/10/2024 13:16:51 OLDEIT Não Não R$ 174.000,00
31/10/2024 13:16:06 WILINVEST Não Não R$ 173.000,00
31/10/2024 13:15:42 OLDEIT Não Não R$ 172.000,00
31/10/2024 13:15:09 WILINVEST Não Não R$ 171.000,00
31/10/2024 13:14:56 BBKING Não Não R$ 170.000,00
31/10/2024 13:14:33 OLDEIT Não Não R$ 169.000,00
31/10/2024 13:14:29 BBKING Não Não R$ 168.000,00
31/10/2024 13:14:09 WILINVEST Não Não R$ 167.000,00
31/10/2024 13:13:58 OLDEIT Não Não R$ 166.000,00
31/10/2024 13:13:01 WILINVEST Não Não R$ 165.000,00
31/10/2024 13:12:05 BBKING Não Não R$ 164.000,00
31/10/2024 13:10:23 OLDEIT Não Não R$ 163.000,00
31/10/2024 13:09:35 BBKING Não Não R$ 162.000,00
31/10/2024 13:08:05 OLDEIT Não Não R$ 161.000,00
31/10/2024 13:07:30 DCVIP Não Não R$ 160.000,00
31/10/2024 13:07:26 BBKING Não Não R$ 159.000,00
31/10/2024 13:06:08 OLDEIT Não Não R$ 158.000,00
31/10/2024 13:05:40 DCVIP Não Não R$ 157.000,00
31/10/2024 13:01:15 BBKING Não Não R$ 156.000,00
31/10/2024 12:46:14 OLDEIT Não Não R$ 155.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.