Leia atentamente o Edital de Leilão
DETRAN/PB - PATIO SEDE - VEICULOS CONSERVADOS E SUCATAS
039/2024.0004
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA
60/2024
009001
LOTE 101
0
Extrajudicial
Somente online
FIAT/PALIO FIRE
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
01/10/2024 13:21:23 | ROSANG | Não | Não | R$ 19.400,00 |
01/10/2024 13:21:20 | ALLIANCE | Não | Não | R$ 19.200,00 |
01/10/2024 13:21:08 | ROSANG | Não | Não | R$ 19.000,00 |
01/10/2024 13:21:05 | ALLIANCE | Não | Não | R$ 18.800,00 |
01/10/2024 13:20:58 | ROSANG | Não | Não | R$ 18.600,00 |
01/10/2024 13:20:54 | ALLIANCE | Não | Não | R$ 18.400,00 |
01/10/2024 13:20:46 | ROSANG | Não | Não | R$ 18.200,00 |
01/10/2024 13:20:42 | ALLIANCE | Não | Não | R$ 18.000,00 |
01/10/2024 13:20:29 | ROSANG | Não | Não | R$ 17.800,00 |
01/10/2024 13:20:26 | ALLIANCE | Não | Não | R$ 17.600,00 |
01/10/2024 13:20:23 | ROSANG | Não | Não | R$ 17.400,00 |
01/10/2024 13:19:52 | ALLIANCE | Não | Não | R$ 17.200,00 |
01/10/2024 13:19:50 | ROSANG | Não | Não | R$ 17.000,00 |
01/10/2024 13:19:47 | ALLIANCE | Não | Não | R$ 16.800,00 |
01/10/2024 13:19:45 | ROSANG | Não | Não | R$ 16.600,00 |
01/10/2024 13:19:40 | ALLIANCE | Não | Não | R$ 16.400,00 |
01/10/2024 13:19:38 | ROSANG | Não | Não | R$ 16.200,00 |
01/10/2024 13:19:26 | ALLIANCE | Não | Não | R$ 16.000,00 |
01/10/2024 13:19:24 | ROSANG | Não | Não | R$ 15.800,00 |
01/10/2024 13:19:12 | ALLIANCE | Não | Não | R$ 15.600,00 |
01/10/2024 13:19:10 | ROSANG | Não | Não | R$ 15.400,00 |
01/10/2024 13:19:08 | ALLIANCE | Não | Não | R$ 15.200,00 |
01/10/2024 13:19:06 | ROSANG | Não | Não | R$ 15.000,00 |
01/10/2024 13:18:59 | ALLIANCE | Não | Não | R$ 14.800,00 |
01/10/2024 13:18:57 | ROSANG | Não | Não | R$ 14.600,00 |
01/10/2024 13:18:55 | ALLIANCE | Não | Não | R$ 14.400,00 |
01/10/2024 13:18:53 | ROSANG | Não | Não | R$ 14.200,00 |
01/10/2024 13:18:51 | ALLIANCE | Não | Não | R$ 14.000,00 |
01/10/2024 13:18:48 | ROSANG | Não | Não | R$ 13.800,00 |
01/10/2024 13:18:46 | ALLIANCE | Não | Não | R$ 13.600,00 |
01/10/2024 13:18:44 | ROSANG | Não | Não | R$ 13.400,00 |
01/10/2024 13:18:42 | ALLIANCE | Não | Não | R$ 13.200,00 |
01/10/2024 13:18:40 | ROSANG | Não | Não | R$ 13.000,00 |
01/10/2024 13:18:36 | ALLIANCE | Não | Não | R$ 12.800,00 |
01/10/2024 13:18:33 | ROSANG | Não | Não | R$ 12.600,00 |
01/10/2024 13:18:31 | ALLIANCE | Não | Não | R$ 12.400,00 |
01/10/2024 13:18:29 | ROSANG | Não | Não | R$ 12.200,00 |
01/10/2024 13:18:27 | ALLIANCE | Não | Não | R$ 12.000,00 |
01/10/2024 13:18:23 | ROSANG | Não | Não | R$ 11.800,00 |
01/10/2024 13:18:10 | ALLIANCE | Não | Não | R$ 11.600,00 |
01/10/2024 13:18:06 | ROSANG | Não | Não | R$ 11.400,00 |
01/10/2024 13:16:39 | ALLIANCE | Não | Não | R$ 11.200,00 |
01/10/2024 12:56:40 | ROSANG | Não | Não | R$ 11.000,00 |
01/10/2024 12:55:30 | CASSIMIRO1299 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
01/10/2024 12:49:05 | ROSANG | Não | Não | R$ 10.600,00 |
01/10/2024 12:46:56 | CASSIMIRO1299 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
01/10/2024 12:45:21 | ROSANG | Não | Não | R$ 10.200,00 |
01/10/2024 12:43:03 | CASSIMIRO1299 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
01/10/2024 12:31:48 | ROSANG | Não | Não | R$ 9.800,00 |
01/10/2024 12:29:31 | CASSIMIRO1299 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
01/10/2024 12:15:50 | ROSANG | Não | Não | R$ 9.400,00 |
01/10/2024 09:14:48 | CASSIMIRO1299 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
01/10/2024 08:53:01 | ROSANG | Não | Não | R$ 9.000,00 |
01/10/2024 07:51:38 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 8.800,00 |
01/10/2024 07:28:54 | CASSIMIRO1299 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
01/10/2024 06:21:22 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 8.400,00 |
30/09/2024 22:09:56 | ROSANG | Não | Não | R$ 8.200,00 |
30/09/2024 19:46:15 | LIMA02 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
30/09/2024 19:22:55 | DEUS E FIEL 1 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
30/09/2024 15:04:49 | CASSIMIRO1299 | Não | Não | R$ 7.600,00 |
29/09/2024 19:56:02 | ROSANG | Não | Não | R$ 7.400,00 |
29/09/2024 17:08:13 | FLAVIO2 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
29/09/2024 11:16:18 | SILVANIODS | Não | Não | R$ 7.000,00 |
28/09/2024 22:16:31 | ROSANG | Não | Não | R$ 6.800,00 |
28/09/2024 18:11:39 | SILVANIODS | Não | Não | R$ 6.600,00 |
27/09/2024 22:37:53 | ROSANG | Não | Não | R$ 6.400,00 |
27/09/2024 08:25:01 | TRUBANA | Não | Não | R$ 6.200,00 |
26/09/2024 12:59:19 | LIMA02 | Não | Não | R$ 6.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.