Leia atentamente o Edital de Leilão
DETRAN/PB - PATIO SEDE - VEICULOS CONSERVADOS E SUCATAS
039/2024.0045
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA
60/2024
008998
LOTE 94
0
Extrajudicial
Somente online
I/GM TRACKER 2.0
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
01/10/2024 13:16:18 | VCNC | Não | Não | R$ 22.000,00 |
01/10/2024 13:16:04 | CHOCOLATE | Não | Não | R$ 21.800,00 |
01/10/2024 13:15:55 | VCNC | Não | Não | R$ 21.600,00 |
01/10/2024 13:15:41 | CHOCOLATE | Não | Não | R$ 21.400,00 |
01/10/2024 13:15:33 | VCNC | Não | Não | R$ 21.200,00 |
01/10/2024 13:15:19 | CHOCOLATE | Não | Não | R$ 21.000,00 |
01/10/2024 13:15:12 | VCNC | Não | Não | R$ 20.800,00 |
01/10/2024 13:14:59 | CHOCOLATE | Não | Não | R$ 20.600,00 |
01/10/2024 13:14:51 | VCNC | Não | Não | R$ 20.400,00 |
01/10/2024 13:14:38 | CHOCOLATE | Não | Não | R$ 20.200,00 |
01/10/2024 13:14:31 | VCNC | Não | Não | R$ 20.000,00 |
01/10/2024 13:14:17 | CHOCOLATE | Não | Não | R$ 19.800,00 |
01/10/2024 13:14:10 | VCNC | Não | Não | R$ 19.600,00 |
01/10/2024 13:13:57 | CHOCOLATE | Não | Não | R$ 19.400,00 |
01/10/2024 13:13:55 | MOTOSPB | Não | Não | R$ 19.200,00 |
01/10/2024 13:13:45 | VCNC | Não | Não | R$ 19.000,00 |
01/10/2024 13:13:44 | CHOCOLATE | Não | Não | R$ 18.800,00 |
01/10/2024 13:13:35 | AIANNY | Não | Não | R$ 18.600,00 |
01/10/2024 13:13:29 | NETO LEILOES | Não | Não | R$ 18.400,00 |
01/10/2024 13:13:27 | CHOCOLATE | Não | Não | R$ 18.200,00 |
01/10/2024 13:13:21 | AIANNY | Não | Não | R$ 18.000,00 |
01/10/2024 13:13:19 | CHOCOLATE | Não | Não | R$ 17.800,00 |
01/10/2024 13:13:16 | AIANNY | Não | Não | R$ 17.600,00 |
01/10/2024 13:13:12 | NETO LEILOES | Não | Não | R$ 17.400,00 |
01/10/2024 13:13:09 | CHOCOLATE | Não | Não | R$ 17.200,00 |
01/10/2024 13:13:07 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 17.000,00 |
01/10/2024 13:13:03 | NETO LEILOES | Não | Não | R$ 16.800,00 |
01/10/2024 13:12:58 | CHOCOLATE | Não | Não | R$ 16.600,00 |
01/10/2024 13:12:53 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 16.400,00 |
01/10/2024 13:12:48 | AIANNY | Não | Não | R$ 16.200,00 |
01/10/2024 13:12:40 | CHOCOLATE | Não | Não | R$ 16.000,00 |
01/10/2024 13:12:36 | REIDASMOTOS123 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
01/10/2024 13:12:31 | CHOCOLATE | Não | Não | R$ 15.600,00 |
01/10/2024 13:12:27 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 15.400,00 |
01/10/2024 13:12:21 | CHOCOLATE | Não | Não | R$ 15.200,00 |
01/10/2024 13:10:51 | LEORN | Não | Não | R$ 15.000,00 |
01/10/2024 13:09:52 | REIDASMOTOS123 | Não | Não | R$ 14.800,00 |
01/10/2024 13:08:44 | DANILLO | Não | Não | R$ 14.600,00 |
01/10/2024 13:07:48 | LEORN | Não | Não | R$ 14.400,00 |
01/10/2024 12:16:12 | DANILLO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
01/10/2024 11:40:46 | AIANNY | Não | Não | R$ 14.000,00 |
01/10/2024 11:29:10 | DANILLO | Não | Não | R$ 13.800,00 |
01/10/2024 09:26:57 | RMARIO | Não | Não | R$ 13.600,00 |
01/10/2024 08:39:15 | AIANNY | Não | Não | R$ 13.400,00 |
01/10/2024 08:21:15 | RMARIO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
01/10/2024 08:01:00 | DANILLO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
30/09/2024 19:45:20 | LIMA02 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
30/09/2024 15:16:49 | DANILLO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
30/09/2024 12:46:11 | GIBAN | Não | Não | R$ 12.400,00 |
29/09/2024 17:50:47 | CHOCOLATE | Não | Não | R$ 12.200,00 |
27/09/2024 18:49:01 | REIDASMOTOS123 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
27/09/2024 10:02:01 | RMARIO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
27/09/2024 08:33:48 | AIANNY | Não | Não | R$ 10.200,00 |
26/09/2024 21:29:49 | REIDASMOTOS123 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
26/09/2024 21:29:31 | WOLFSAGE | Não | Sim | R$ 9.800,00 |
26/09/2024 21:29:13 | WOLFSAGE | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
26/09/2024 21:29:13 | REIDASMOTOS123 | Não | Não | R$ 9.400,00 |
26/09/2024 21:28:44 | WOLFSAGE | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
26/09/2024 21:28:44 | REIDASMOTOS123 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
26/09/2024 21:09:18 | WOLFSAGE | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
26/09/2024 16:16:08 | REIDASMOTOS123 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
26/09/2024 14:50:55 | LIMA02 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
26/09/2024 14:41:23 | REIDASMOTOS123 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
26/09/2024 14:07:05 | CHOCOLATE | Não | Não | R$ 8.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.