R$
até
R$

DETRAN/PB - PATIO VALENTINA

DETRAN/PB - PATIO SEDE - VEICULOS CONSERVADOS E SUCATAS

  • Leilão
    A partir das 01/10/2024 12:00

SUCATA DE I/GM SILVERADO T

039/2024.0092

  • Leiloeiro

    VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)

  • Comitente

    DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA

  • Código Leilão

    60/2024

  • Código Lote

    008988

  • Número Lote

    LOTE 81

  • Habilitados

    0

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

I/GM SILVERADO T

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
01/10/2024 12:59:37 SUCATAPA Não Não R$ 10.500,00
01/10/2024 12:59:29 GUARA Não Não R$ 10.300,00
01/10/2024 12:59:17 SUCATAPA Não Não R$ 10.100,00
01/10/2024 12:59:12 GUARA Não Não R$ 9.900,00
01/10/2024 12:59:05 SUCATAPA Não Não R$ 9.700,00
01/10/2024 12:59:01 GUARA Não Não R$ 9.500,00
01/10/2024 12:58:40 SUCATAPA Não Não R$ 9.300,00
01/10/2024 12:52:32 GUARA Não Não R$ 9.100,00
01/10/2024 12:52:28 REIDASMOTOS123 Não Não R$ 8.900,00
01/10/2024 12:51:39 GUARA Não Não R$ 8.700,00
01/10/2024 12:50:42 REIDASMOTOS123 Não Não R$ 8.500,00
01/10/2024 12:50:39 SUCATAFREVO Não Não R$ 8.300,00
01/10/2024 12:50:30 REIDASMOTOS123 Não Não R$ 8.100,00
01/10/2024 12:50:19 SUCATAPA Não Não R$ 7.900,00
01/10/2024 12:50:16 REIDASMOTOS123 Não Não R$ 7.700,00
01/10/2024 12:50:12 SUCATAPA Não Não R$ 7.500,00
01/10/2024 12:50:01 REIDASMOTOS123 Não Não R$ 7.300,00
01/10/2024 12:49:58 SUCATAPA Não Não R$ 7.100,00
01/10/2024 12:49:51 REIDASMOTOS123 Não Não R$ 6.900,00
01/10/2024 12:49:42 SUCATAPA Não Não R$ 6.700,00
01/10/2024 12:49:32 SUCATAFREVO Não Não R$ 6.500,00
01/10/2024 12:49:28 GUARA Não Não R$ 6.300,00
01/10/2024 12:49:25 SUCATAPA Não Não R$ 6.100,00
01/10/2024 12:49:14 GUARA Não Não R$ 5.900,00
01/10/2024 12:49:08 SUCATAPA Não Não R$ 5.700,00
01/10/2024 12:48:46 GUARA Não Não R$ 5.500,00
01/10/2024 12:48:33 SUCATAPA Não Não R$ 5.300,00
01/10/2024 12:48:28 GUARA Não Não R$ 5.100,00
01/10/2024 12:48:27 SUCATAFREVO Não Não R$ 4.900,00
01/10/2024 12:47:34 SUCATAPA Não Não R$ 4.700,00
01/10/2024 12:47:27 GUARA Não Não R$ 4.500,00
01/10/2024 12:46:26 SUCATAPA Não Não R$ 4.300,00
01/10/2024 12:46:13 SUCATAFREVO Não Não R$ 4.100,00
01/10/2024 12:45:53 SUCATAPA Não Não R$ 3.900,00
01/10/2024 12:44:12 GUARA Não Não R$ 3.700,00
01/10/2024 12:43:02 SUCATAFREVO Não Não R$ 3.500,00
01/10/2024 12:42:54 GUARA Não Não R$ 3.300,00
01/10/2024 12:10:37 SUCATAPA Não Não R$ 3.100,00
01/10/2024 12:07:43 GSUCATA Não Não R$ 2.900,00
01/10/2024 12:00:37 SUCATAPA Não Não R$ 2.700,00
01/10/2024 11:59:51 GSUCATA Não Não R$ 2.500,00
01/10/2024 11:53:02 SUCATAPA Não Não R$ 2.300,00
01/10/2024 11:52:19 GSUCATA Não Não R$ 2.100,00
01/10/2024 11:47:14 SUCATAPA Não Não R$ 1.900,00
30/09/2024 20:02:47 GSUCATA Não Não R$ 1.700,00
30/09/2024 19:39:01 GUARA Não Não R$ 1.500,00
30/09/2024 18:33:16 GSUCATA Não Não R$ 1.300,00
30/09/2024 10:35:59 SUCATAPA Não Não R$ 1.100,00
29/09/2024 16:54:15 GSUCATA Não Não R$ 900,00
27/09/2024 10:17:55 SUCATAPA Não Não R$ 700,00
26/09/2024 14:40:03 REIDASMOTOS123 Não Não R$ 500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.