Leia atentamente o Edital de Leilão
DETRAN/PB - PATIO SEDE - VEICULOS CONSERVADOS E SUCATAS
039/2024.0010
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA
60/2024
008981
LOTE 70
0
Extrajudicial
Somente online
I/NISSAN SENTRA 20 FLEX
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
01/10/2024 12:53:36 | LUCAS CORRETOR | Não | Não | R$ 22.400,00 |
01/10/2024 12:53:33 | ATECUBANOS | Não | Não | R$ 22.200,00 |
01/10/2024 12:53:30 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
01/10/2024 12:53:26 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 21.800,00 |
01/10/2024 12:53:26 | LUCAS CORRETOR | Não | Não | R$ 21.600,00 |
01/10/2024 12:53:17 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 21.400,00 |
01/10/2024 12:53:17 | LUCAS CORRETOR | Não | Não | R$ 21.200,00 |
01/10/2024 12:53:04 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
01/10/2024 12:53:04 | LUCAS CORRETOR | Não | Não | R$ 20.800,00 |
01/10/2024 12:51:29 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
01/10/2024 12:44:13 | ATECUBANOS | Não | Não | R$ 20.400,00 |
01/10/2024 12:35:34 | LUCAS CORRETOR | Não | Não | R$ 20.200,00 |
01/10/2024 12:35:28 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
01/10/2024 12:35:28 | LUCAS CORRETOR | Não | Não | R$ 19.800,00 |
01/10/2024 12:35:12 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
01/10/2024 12:35:12 | LUCAS CORRETOR | Não | Não | R$ 19.400,00 |
01/10/2024 12:35:00 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
01/10/2024 12:35:00 | LUCAS CORRETOR | Não | Não | R$ 19.000,00 |
01/10/2024 12:34:57 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
01/10/2024 12:34:57 | LUCAS CORRETOR | Não | Não | R$ 18.600,00 |
01/10/2024 12:30:16 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
01/10/2024 12:30:16 | LUCAS CORRETOR | Não | Não | R$ 18.200,00 |
01/10/2024 12:29:46 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
01/10/2024 12:29:46 | LUCAS CORRETOR | Não | Não | R$ 17.800,00 |
01/10/2024 12:12:31 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
01/10/2024 12:12:31 | ATECUBANOS | Não | Não | R$ 17.400,00 |
01/10/2024 12:10:23 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
01/10/2024 12:10:23 | ATECUBANOS | Não | Não | R$ 17.000,00 |
01/10/2024 12:09:24 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
01/10/2024 12:09:24 | ADRIANO XAVIER | Não | Não | R$ 16.600,00 |
01/10/2024 12:09:20 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
01/10/2024 12:09:20 | ADRIANO XAVIER | Não | Não | R$ 16.200,00 |
01/10/2024 12:09:10 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
01/10/2024 12:09:10 | ADRIANO XAVIER | Não | Não | R$ 15.800,00 |
01/10/2024 12:08:59 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
01/10/2024 12:08:59 | ADRIANO XAVIER | Não | Não | R$ 15.400,00 |
01/10/2024 12:08:44 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
01/10/2024 12:08:44 | ADRIANO XAVIER | Não | Não | R$ 15.000,00 |
01/10/2024 12:08:41 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
01/10/2024 12:08:41 | ADRIANO XAVIER | Não | Não | R$ 14.600,00 |
01/10/2024 12:08:38 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
01/10/2024 12:08:38 | ADRIANO XAVIER | Não | Não | R$ 14.200,00 |
01/10/2024 12:08:07 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
01/10/2024 12:08:07 | ADRIANO XAVIER | Não | Não | R$ 13.800,00 |
01/10/2024 12:08:03 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
01/10/2024 12:08:03 | ADRIANO XAVIER | Não | Não | R$ 13.400,00 |
01/10/2024 12:07:56 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
01/10/2024 12:07:56 | ADRIANO XAVIER | Não | Não | R$ 13.000,00 |
01/10/2024 12:07:52 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
01/10/2024 12:07:52 | ADRIANO XAVIER | Não | Não | R$ 12.600,00 |
01/10/2024 12:07:43 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 12.400,00 |
01/10/2024 12:07:43 | ADRIANO XAVIER | Não | Não | R$ 12.200,00 |
01/10/2024 12:07:27 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
01/10/2024 12:07:27 | ADRIANO XAVIER | Não | Não | R$ 11.800,00 |
01/10/2024 12:06:35 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
01/10/2024 12:06:35 | ATECUBANOS | Não | Não | R$ 11.400,00 |
01/10/2024 12:04:12 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
01/10/2024 12:03:06 | THAYLLOR08 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
01/10/2024 10:37:05 | DEUSPAI | Não | Não | R$ 10.800,00 |
01/10/2024 00:11:26 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 10.600,00 |
30/09/2024 19:42:29 | AACPVSF1 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
29/09/2024 18:44:11 | ADRIANO XAVIER | Não | Não | R$ 10.200,00 |
27/09/2024 15:29:11 | RAFA0812 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.