Leia atentamente o Edital de Leilão
DETRAN/PB - PATIO SEDE - VEICULOS CONSERVADOS E SUCATAS
039/2024.0027
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA
60/2024
008953
LOTE 34
0
Extrajudicial
Somente online
HONDA/NXR160 BROS SE
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
01/10/2024 12:26:20 | HAGO | Não | Não | R$ 14.000,00 |
01/10/2024 12:26:08 | BRANGEL | Não | Não | R$ 13.800,00 |
01/10/2024 12:25:54 | HAGO | Não | Não | R$ 13.600,00 |
01/10/2024 12:25:50 | NEW HOLLAND | Não | Não | R$ 13.400,00 |
01/10/2024 12:25:47 | BRANGEL | Não | Não | R$ 13.200,00 |
01/10/2024 12:25:37 | HAGO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
01/10/2024 12:25:34 | NEW HOLLAND | Não | Não | R$ 12.800,00 |
01/10/2024 12:25:30 | KEVEN REGIS | Não | Não | R$ 12.600,00 |
01/10/2024 12:25:26 | HAGO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
01/10/2024 12:25:23 | MATEUSLLUKAS | Não | Não | R$ 12.000,00 |
01/10/2024 12:25:20 | HAGO | Não | Não | R$ 11.800,00 |
01/10/2024 12:25:15 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 11.600,00 |
01/10/2024 12:24:41 | HAGO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
01/10/2024 12:23:56 | ALEX MOTOS | Não | Não | R$ 11.200,00 |
01/10/2024 12:18:10 | HAGO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
01/10/2024 10:40:47 | PECORELLI | Não | Não | R$ 10.800,00 |
01/10/2024 10:23:50 | FB CARVALHO | Não | Não | R$ 10.600,00 |
01/10/2024 09:50:50 | BINHO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
01/10/2024 07:38:01 | PECORELLI | Não | Não | R$ 10.200,00 |
01/10/2024 07:31:32 | HAGO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
01/10/2024 06:16:18 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 9.800,00 |
30/09/2024 22:59:57 | HAGO | Não | Não | R$ 9.600,00 |
30/09/2024 22:58:54 | PECORELLI | Não | Não | R$ 9.400,00 |
30/09/2024 22:57:00 | HAGO | Não | Não | R$ 9.200,00 |
30/09/2024 22:56:38 | PECORELLI | Não | Não | R$ 9.000,00 |
30/09/2024 22:22:07 | HAGO | Não | Não | R$ 8.800,00 |
28/09/2024 20:32:43 | PECORELLI | Não | Não | R$ 8.600,00 |
28/09/2024 19:14:26 | FABRICIO28 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
28/09/2024 13:10:22 | PECORELLI | Não | Não | R$ 8.200,00 |
27/09/2024 21:37:10 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 8.000,00 |
27/09/2024 21:37:03 | THIAGO PARELHAS | Não | Sim | R$ 7.800,00 |
27/09/2024 21:36:51 | THIAGO PARELHAS | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
27/09/2024 21:36:51 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 7.400,00 |
27/09/2024 21:36:44 | THIAGO PARELHAS | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
27/09/2024 21:36:44 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 7.000,00 |
27/09/2024 21:36:37 | THIAGO PARELHAS | Não | Sim | R$ 6.800,00 |
27/09/2024 21:36:37 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 6.600,00 |
27/09/2024 21:36:31 | THIAGO PARELHAS | Não | Sim | R$ 6.400,00 |
27/09/2024 21:36:31 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 6.200,00 |
27/09/2024 21:36:27 | THIAGO PARELHAS | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
27/09/2024 21:36:27 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 5.800,00 |
27/09/2024 21:36:21 | THIAGO PARELHAS | Não | Sim | R$ 5.600,00 |
27/09/2024 21:36:21 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 5.400,00 |
27/09/2024 21:36:12 | THIAGO PARELHAS | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
27/09/2024 21:36:12 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 5.000,00 |
27/09/2024 21:36:05 | THIAGO PARELHAS | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
27/09/2024 21:36:05 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 4.600,00 |
27/09/2024 21:30:00 | THIAGO PARELHAS | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
27/09/2024 21:30:00 | BINHO | Não | Não | R$ 4.200,00 |
27/09/2024 20:11:36 | THIAGO PARELHAS | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
27/09/2024 19:16:04 | FABRICIO28 | Não | Não | R$ 3.800,00 |
27/09/2024 19:15:22 | RONY PB | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
27/09/2024 19:15:22 | FABRICIO28 | Não | Não | R$ 3.400,00 |
27/09/2024 19:14:55 | RONY PB | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
27/09/2024 19:14:55 | FABRICIO28 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
27/09/2024 12:59:39 | RONY PB | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
27/09/2024 12:59:39 | GUSTAVO12 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
27/09/2024 12:59:01 | RONY PB | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
27/09/2024 12:59:01 | GUSTAVO12 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
27/09/2024 09:42:34 | RONY PB | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
27/09/2024 09:42:34 | GUSTAVO12 | Não | Não | R$ 1.800,00 |
27/09/2024 09:01:39 | RONY PB | Não | Sim | R$ 1.600,00 |
26/09/2024 22:01:46 | LIMA02 | Não | Não | R$ 1.400,00 |
26/09/2024 17:55:00 | GUSTAVO12 | Não | Não | R$ 1.200,00 |
26/09/2024 14:48:56 | MATEUS PEREIRA | Não | Não | R$ 1.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.