Leia atentamente o Edital de Leilão
LEILÃO DO DETRAN/PB - PÁTIO SEDE - CONSERVADOS E SUCATAS
TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA
59/2024
009239
LOTE 389
0
Extrajudicial
Somente online
TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
01/10/2024 10:56:46 | RINALDO LOURENCO | Não | Não | R$ 40.400,00 |
01/10/2024 10:56:35 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 40.200,00 |
01/10/2024 10:56:25 | RINALDO LOURENCO | Não | Não | R$ 40.000,00 |
01/10/2024 10:56:19 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 39.800,00 |
01/10/2024 10:56:09 | RINALDO LOURENCO | Não | Não | R$ 39.600,00 |
01/10/2024 10:56:05 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 39.400,00 |
01/10/2024 10:55:55 | RINALDO LOURENCO | Não | Não | R$ 39.200,00 |
01/10/2024 10:55:45 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 39.000,00 |
01/10/2024 10:55:36 | RINALDO LOURENCO | Não | Não | R$ 38.800,00 |
01/10/2024 10:55:33 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 38.600,00 |
01/10/2024 10:55:28 | RINALDO LOURENCO | Não | Não | R$ 38.400,00 |
01/10/2024 10:55:20 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 38.200,00 |
01/10/2024 10:54:01 | ABENÇOADOPORDEUS | Não | Não | R$ 38.000,00 |
01/10/2024 10:48:14 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 37.800,00 |
01/10/2024 10:45:01 | ABENÇOADOPORDEUS | Não | Não | R$ 37.600,00 |
01/10/2024 10:31:39 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 37.400,00 |
01/10/2024 10:27:35 | ABENÇOADOPORDEUS | Não | Não | R$ 37.200,00 |
01/10/2024 10:26:52 | RINALDO LOURENCO | Não | Não | R$ 37.000,00 |
01/10/2024 10:25:44 | BRASILSUCATAS1 | Não | Não | R$ 36.800,00 |
01/10/2024 10:24:12 | RINALDO LOURENCO | Não | Não | R$ 36.600,00 |
01/10/2024 10:22:23 | BRASILSUCATAS1 | Não | Não | R$ 36.400,00 |
01/10/2024 10:21:39 | RINALDO LOURENCO | Não | Não | R$ 36.200,00 |
01/10/2024 10:19:48 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 36.000,00 |
01/10/2024 10:14:56 | RINALDO LOURENCO | Não | Não | R$ 35.800,00 |
01/10/2024 10:00:45 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 35.600,00 |
01/10/2024 09:50:36 | BRASILSUCATAS1 | Não | Não | R$ 35.400,00 |
01/10/2024 09:49:43 | RINALDO LOURENCO | Não | Não | R$ 35.200,00 |
01/10/2024 09:49:37 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
01/10/2024 09:49:37 | RINALDO LOURENCO | Não | Não | R$ 34.800,00 |
01/10/2024 09:49:33 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 34.600,00 |
01/10/2024 09:49:33 | RINALDO LOURENCO | Não | Não | R$ 34.400,00 |
01/10/2024 09:49:16 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 34.200,00 |
01/10/2024 09:49:16 | RINALDO LOURENCO | Não | Não | R$ 34.000,00 |
01/10/2024 09:49:07 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 33.800,00 |
01/10/2024 09:49:07 | RINALDO LOURENCO | Não | Não | R$ 33.600,00 |
01/10/2024 09:36:57 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 33.400,00 |
01/10/2024 09:34:51 | OLAVOD | Não | Não | R$ 33.200,00 |
01/10/2024 09:34:27 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 33.000,00 |
01/10/2024 09:34:20 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 32.800,00 |
01/10/2024 09:34:20 | OLAVOD | Não | Não | R$ 32.600,00 |
01/10/2024 09:34:15 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 32.400,00 |
01/10/2024 09:34:15 | OLAVOD | Não | Não | R$ 32.200,00 |
01/10/2024 09:34:00 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
01/10/2024 09:34:00 | OLAVOD | Não | Não | R$ 31.800,00 |
01/10/2024 08:53:41 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
01/10/2024 08:53:40 | ABENÇOADOPORDEUS | Não | Não | R$ 31.400,00 |
01/10/2024 08:13:13 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
01/10/2024 08:13:13 | COMPRADO | Não | Não | R$ 31.000,00 |
01/10/2024 08:13:00 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 30.800,00 |
01/10/2024 08:13:00 | COMPRADO | Não | Não | R$ 30.600,00 |
01/10/2024 08:12:32 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 30.400,00 |
01/10/2024 08:12:32 | ABENÇOADOPORDEUS | Não | Não | R$ 30.200,00 |
01/10/2024 08:12:26 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
01/10/2024 08:12:26 | COMPRADO | Não | Não | R$ 29.800,00 |
01/10/2024 08:11:58 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 29.600,00 |
01/10/2024 08:11:58 | ABENÇOADOPORDEUS | Não | Não | R$ 29.400,00 |
01/10/2024 08:11:56 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 29.200,00 |
01/10/2024 08:11:56 | ABENÇOADOPORDEUS | Não | Não | R$ 29.000,00 |
01/10/2024 08:11:53 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 28.800,00 |
01/10/2024 08:11:53 | ABENÇOADOPORDEUS | Não | Não | R$ 28.600,00 |
01/10/2024 08:11:51 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 28.400,00 |
01/10/2024 08:11:51 | ABENÇOADOPORDEUS | Não | Não | R$ 28.200,00 |
01/10/2024 08:11:38 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
01/10/2024 08:11:38 | ABENÇOADOPORDEUS | Não | Não | R$ 27.800,00 |
01/10/2024 08:11:32 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
01/10/2024 08:11:32 | ABENÇOADOPORDEUS | Não | Não | R$ 27.400,00 |
01/10/2024 08:11:28 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
01/10/2024 08:11:28 | TÔ QUERENDO | Não | Não | R$ 27.000,00 |
01/10/2024 08:11:04 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
01/10/2024 08:11:04 | TÔ QUERENDO | Não | Não | R$ 26.600,00 |
01/10/2024 08:07:40 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 26.400,00 |
01/10/2024 08:07:40 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 26.200,00 |
01/10/2024 08:04:14 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
01/10/2024 08:04:14 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 25.800,00 |
01/10/2024 07:50:19 | BRASILSUCATAS1 | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
01/10/2024 07:49:49 | TÔ QUERENDO | Não | Não | R$ 25.400,00 |
01/10/2024 07:49:11 | BRASILSUCATAS1 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
01/10/2024 07:41:04 | ABENÇOADOPORDEUS | Não | Não | R$ 25.000,00 |
01/10/2024 07:02:55 | TÔ QUERENDO | Não | Não | R$ 24.800,00 |
01/10/2024 06:43:03 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 24.600,00 |
01/10/2024 06:18:05 | ATECUBANOS | Não | Não | R$ 24.400,00 |
01/10/2024 00:59:34 | TÔ QUERENDO | Não | Não | R$ 24.200,00 |
01/10/2024 00:43:47 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 24.000,00 |
30/09/2024 20:43:12 | COMPRADO | Não | Não | R$ 23.800,00 |
30/09/2024 20:28:15 | ATECUBANOS | Não | Não | R$ 23.600,00 |
30/09/2024 19:02:32 | COMPRADO | Não | Não | R$ 23.400,00 |
30/09/2024 14:57:44 | ABENÇOADOPORDEUS | Não | Não | R$ 23.200,00 |
30/09/2024 12:27:49 | BEZERRA | Não | Não | R$ 23.000,00 |
30/09/2024 10:41:22 | IRMOTOS | Não | Não | R$ 22.800,00 |
30/09/2024 09:09:25 | COMPRADO | Não | Não | R$ 22.600,00 |
30/09/2024 09:08:44 | CARLINHOS13 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
30/09/2024 08:33:12 | COMPRADO | Não | Não | R$ 22.200,00 |
30/09/2024 08:32:36 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
30/09/2024 08:18:35 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 21.800,00 |
30/09/2024 08:18:35 | BEZERRA | Não | Não | R$ 21.600,00 |
29/09/2024 22:10:21 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 21.400,00 |
29/09/2024 22:10:21 | FB CARVALHO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
29/09/2024 12:51:12 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
29/09/2024 12:51:12 | IRMOTOS | Não | Não | R$ 20.800,00 |
29/09/2024 12:04:22 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
29/09/2024 12:04:22 | TÔ QUERENDO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
29/09/2024 12:03:48 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
29/09/2024 12:03:48 | TÔ QUERENDO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
29/09/2024 12:03:11 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
29/09/2024 12:03:11 | TÔ QUERENDO | Não | Não | R$ 19.400,00 |
29/09/2024 12:02:41 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
29/09/2024 12:02:41 | TÔ QUERENDO | Não | Não | R$ 19.000,00 |
29/09/2024 12:02:24 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 18.200,00 |
29/09/2024 12:02:24 | TÔ QUERENDO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
29/09/2024 12:02:14 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
29/09/2024 12:02:14 | TÔ QUERENDO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
29/09/2024 12:01:56 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
29/09/2024 12:01:56 | TÔ QUERENDO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
29/09/2024 12:01:25 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 16.600,00 |
29/09/2024 12:01:25 | TÔ QUERENDO | Não | Não | R$ 16.400,00 |
29/09/2024 11:44:12 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 16.200,00 |
29/09/2024 11:44:12 | FB CARVALHO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
29/09/2024 11:42:59 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
29/09/2024 11:42:59 | FB CARVALHO | Não | Não | R$ 14.800,00 |
29/09/2024 11:41:49 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
29/09/2024 11:41:49 | FB CARVALHO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
29/09/2024 10:08:11 | CARLINHOS13 | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
28/09/2024 23:32:59 | TÔ QUERENDO | Não | Não | R$ 13.800,00 |
28/09/2024 23:21:34 | POPÓ 1 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
28/09/2024 21:38:23 | TÔ QUERENDO | Não | Não | R$ 13.400,00 |
28/09/2024 19:11:10 | POPÓ 1 | Não | Não | R$ 13.200,00 |
28/09/2024 14:20:41 | SERGIO1 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
28/09/2024 12:58:49 | IRMOTOS | Não | Não | R$ 12.800,00 |
28/09/2024 00:39:27 | POPÓ 1 | Não | Não | R$ 12.600,00 |
27/09/2024 23:28:04 | SERGIO1 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
27/09/2024 23:22:50 | IRMOTOS | Não | Não | R$ 12.200,00 |
27/09/2024 23:00:36 | SERGIO1 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
27/09/2024 22:20:37 | ROSANG | Não | Não | R$ 11.400,00 |
27/09/2024 20:06:49 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 11.200,00 |
27/09/2024 15:18:27 | RICODIAS | Não | Não | R$ 11.000,00 |
27/09/2024 14:58:09 | POPÓ 1 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
27/09/2024 13:54:08 | BEZERRA | Não | Não | R$ 10.600,00 |
27/09/2024 12:30:33 | IRMOTOS | Não | Não | R$ 10.400,00 |
27/09/2024 08:09:26 | TRUBANA | Não | Não | R$ 10.200,00 |
26/09/2024 22:08:00 | RONY PB | Não | Não | R$ 10.000,00 |
26/09/2024 22:07:25 | WOLFSAGE | Não | Sim | R$ 8.200,00 |
26/09/2024 22:07:25 | RONY PB | Não | Não | R$ 8.000,00 |
26/09/2024 22:07:07 | WOLFSAGE | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
26/09/2024 22:07:07 | RONY PB | Não | Não | R$ 5.000,00 |
26/09/2024 20:52:25 | WOLFSAGE | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
26/09/2024 15:35:13 | POPÓ 1 | Não | Não | R$ 4.600,00 |
26/09/2024 14:44:15 | CHOCOLATE | Não | Não | R$ 4.400,00 |
26/09/2024 14:04:53 | BEZERRA | Não | Não | R$ 4.200,00 |
26/09/2024 12:51:58 | LIMA02 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.