Leia atentamente o Edital de Leilão
LEILÃO DO DETRAN/PB - PÁTIO SEDE - CONSERVADOS E SUCATAS
038/2024.0079
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA
59/2024
009199
LOTE 319
0
Extrajudicial
Somente online
VW/GOL 1.6L MB5
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
01/10/2024 10:28:24 | CANCELADO | Não | Não | R$ 34.400,00 |
01/10/2024 10:28:16 | DEUSPAI | Não | Não | R$ 34.200,00 |
01/10/2024 10:28:02 | CANCELADO | Não | Não | R$ 34.000,00 |
01/10/2024 10:28:00 | CHICO24 | Não | Não | R$ 33.800,00 |
01/10/2024 10:27:55 | CANCELADO | Não | Não | R$ 33.600,00 |
01/10/2024 10:27:53 | DEUSPAI | Não | Não | R$ 33.400,00 |
01/10/2024 10:27:49 | CHICO24 | Não | Não | R$ 33.200,00 |
01/10/2024 10:27:41 | CANCELADO | Não | Não | R$ 33.000,00 |
01/10/2024 10:27:38 | CHICO24 | Não | Não | R$ 32.800,00 |
01/10/2024 10:27:36 | DEUSPAI | Não | Não | R$ 32.600,00 |
01/10/2024 10:27:30 | CANCELADO | Não | Não | R$ 32.400,00 |
01/10/2024 10:27:28 | CHICO24 | Não | Não | R$ 32.200,00 |
01/10/2024 10:27:26 | CANCELADO | Não | Não | R$ 32.000,00 |
01/10/2024 10:27:25 | DEUSPAI | Não | Não | R$ 31.800,00 |
01/10/2024 10:27:18 | CANCELADO | Não | Não | R$ 31.600,00 |
01/10/2024 10:27:16 | DEUSPAI | Não | Não | R$ 31.400,00 |
01/10/2024 10:27:10 | LUHAN | Não | Não | R$ 31.200,00 |
01/10/2024 10:27:01 | CANCELADO | Não | Não | R$ 31.000,00 |
01/10/2024 10:26:59 | LUHAN | Não | Não | R$ 30.800,00 |
01/10/2024 10:26:50 | CANCELADO | Não | Não | R$ 30.600,00 |
01/10/2024 10:26:43 | LUHAN | Não | Não | R$ 30.400,00 |
01/10/2024 10:26:33 | CANCELADO | Não | Não | R$ 30.200,00 |
01/10/2024 10:26:27 | LUHAN | Não | Não | R$ 30.000,00 |
01/10/2024 10:26:21 | CANCELADO | Não | Não | R$ 29.800,00 |
01/10/2024 10:26:19 | LUHAN | Não | Não | R$ 29.600,00 |
01/10/2024 10:26:13 | CANCELADO | Não | Não | R$ 29.400,00 |
01/10/2024 10:26:06 | LUHAN | Não | Não | R$ 29.200,00 |
01/10/2024 10:25:58 | CANCELADO | Não | Não | R$ 29.000,00 |
01/10/2024 10:25:49 | LUHAN | Não | Não | R$ 28.800,00 |
01/10/2024 10:25:44 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 28.600,00 |
01/10/2024 10:16:37 | JADIE PATOS | Não | Não | R$ 28.400,00 |
01/10/2024 10:15:28 | LUHAN | Não | Não | R$ 28.200,00 |
01/10/2024 10:10:55 | JADIE PATOS | Não | Não | R$ 28.000,00 |
01/10/2024 10:02:35 | AJAMARAL | Não | Não | R$ 27.800,00 |
01/10/2024 09:38:47 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 27.600,00 |
01/10/2024 09:38:30 | HAGO | Não | Não | R$ 27.400,00 |
01/10/2024 09:00:25 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 27.200,00 |
01/10/2024 08:53:48 | DEUSPAI | Não | Não | R$ 27.000,00 |
01/10/2024 07:26:38 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 26.800,00 |
01/10/2024 00:39:36 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 26.600,00 |
30/09/2024 23:46:25 | CHICO24 | Não | Não | R$ 26.400,00 |
28/09/2024 16:09:21 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 26.200,00 |
28/09/2024 16:09:12 | RAF007 | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
28/09/2024 16:09:12 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 25.800,00 |
28/09/2024 16:08:58 | RAF007 | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
28/09/2024 16:08:58 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 25.400,00 |
28/09/2024 12:43:16 | RAF007 | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
28/09/2024 12:43:16 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 25.000,00 |
28/09/2024 12:43:12 | RAF007 | Não | Sim | R$ 24.800,00 |
28/09/2024 12:43:12 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 24.600,00 |
28/09/2024 12:43:00 | RAF007 | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
28/09/2024 12:43:00 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 24.200,00 |
28/09/2024 12:42:41 | RAF007 | Não | Sim | R$ 24.000,00 |
28/09/2024 12:42:41 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 23.800,00 |
28/09/2024 12:42:28 | RAF007 | Não | Sim | R$ 23.600,00 |
28/09/2024 12:42:28 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 23.400,00 |
28/09/2024 12:42:11 | RAF007 | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
28/09/2024 12:42:11 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 23.000,00 |
28/09/2024 12:42:03 | RAF007 | Não | Sim | R$ 22.800,00 |
28/09/2024 12:42:03 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 22.600,00 |
28/09/2024 12:28:39 | RAF007 | Não | Sim | R$ 22.400,00 |
28/09/2024 12:10:42 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 22.200,00 |
28/09/2024 12:10:32 | RAF007 | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
28/09/2024 12:10:27 | RAF007 | Não | Sim | R$ 21.800,00 |
28/09/2024 12:10:27 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 21.600,00 |
28/09/2024 12:10:14 | RAF007 | Não | Sim | R$ 21.400,00 |
28/09/2024 12:10:14 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 21.200,00 |
28/09/2024 12:07:11 | RAF007 | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
28/09/2024 12:07:11 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 20.800,00 |
28/09/2024 12:05:06 | RAF007 | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
28/09/2024 12:05:06 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 20.400,00 |
28/09/2024 10:42:06 | RAF007 | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
28/09/2024 10:42:06 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 20.000,00 |
28/09/2024 10:40:44 | RAF007 | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
28/09/2024 10:40:44 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 19.600,00 |
28/09/2024 10:40:32 | RAF007 | Não | Sim | R$ 19.400,00 |
28/09/2024 10:40:32 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 19.200,00 |
28/09/2024 10:40:13 | RAF007 | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
28/09/2024 10:40:13 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 18.800,00 |
28/09/2024 09:25:53 | RAF007 | Não | Sim | R$ 18.600,00 |
28/09/2024 09:25:53 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 18.400,00 |
28/09/2024 09:25:27 | RAF007 | Não | Sim | R$ 18.200,00 |
28/09/2024 09:25:27 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 18.000,00 |
28/09/2024 09:25:11 | RAF007 | Não | Sim | R$ 17.800,00 |
28/09/2024 09:25:11 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 17.600,00 |
28/09/2024 08:27:36 | RAF007 | Não | Sim | R$ 17.400,00 |
28/09/2024 06:45:36 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 17.200,00 |
27/09/2024 22:52:12 | SERGIO1 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
27/09/2024 20:50:19 | RAFA0812 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
27/09/2024 16:17:40 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 16.200,00 |
27/09/2024 15:36:42 | RAFA0812 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
27/09/2024 14:01:04 | CARIOCAR | Não | Não | R$ 15.800,00 |
27/09/2024 12:30:47 | AÍAS | Não | Não | R$ 15.600,00 |
26/09/2024 14:39:55 | LIMA02 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
26/09/2024 13:44:30 | SOSUCATA47 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
26/09/2024 12:49:28 | LIMA02 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.