Leia atentamente o Edital de Leilão
LEILÃO DO DETRAN/PB - PÁTIO SEDE - CONSERVADOS E SUCATAS
038/2024.0215
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA
59/2024
009186
LOTE 289
0
Extrajudicial
Somente online
FIAT/PUNTO ATTRACTIVE
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
01/10/2024 10:15:11 | ELON ESTEVÃO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
01/10/2024 10:15:05 | VCNC | Não | Não | R$ 18.400,00 |
01/10/2024 10:15:00 | ELON ESTEVÃO | Não | Não | R$ 18.200,00 |
01/10/2024 10:14:56 | PARELHENSE | Não | Não | R$ 18.000,00 |
01/10/2024 10:14:54 | VCNC | Não | Não | R$ 17.800,00 |
01/10/2024 10:14:49 | LUCAS CORRETOR | Não | Não | R$ 17.600,00 |
01/10/2024 10:14:49 | VCNC | Não | Não | R$ 17.400,00 |
01/10/2024 10:14:38 | PARELHENSE | Não | Não | R$ 17.200,00 |
01/10/2024 10:14:35 | VCNC | Não | Não | R$ 17.000,00 |
01/10/2024 10:14:27 | PARELHENSE | Não | Não | R$ 16.800,00 |
01/10/2024 10:14:23 | LUCAS CORRETOR | Não | Não | R$ 16.600,00 |
01/10/2024 10:14:18 | PARELHENSE | Não | Não | R$ 16.400,00 |
01/10/2024 10:14:13 | RDG | Não | Não | R$ 16.200,00 |
01/10/2024 10:14:11 | PARELHENSE | Não | Não | R$ 16.000,00 |
01/10/2024 10:14:09 | RDG | Não | Não | R$ 15.800,00 |
01/10/2024 10:14:06 | LUCAS CORRETOR | Não | Não | R$ 15.600,00 |
01/10/2024 10:14:00 | RDG | Não | Não | R$ 15.400,00 |
01/10/2024 10:13:58 | FB CARVALHO | Não | Não | R$ 15.200,00 |
01/10/2024 10:13:52 | RDG | Não | Não | R$ 15.000,00 |
01/10/2024 10:13:49 | LUCAS CORRETOR | Não | Não | R$ 14.800,00 |
01/10/2024 10:13:46 | RDG | Não | Não | R$ 14.600,00 |
01/10/2024 10:13:44 | FB CARVALHO | Não | Não | R$ 14.400,00 |
01/10/2024 10:13:41 | RDG | Não | Não | R$ 14.200,00 |
01/10/2024 10:13:39 | LUCAS CORRETOR | Não | Não | R$ 14.000,00 |
01/10/2024 10:13:37 | RDG | Não | Não | R$ 13.800,00 |
01/10/2024 10:13:34 | FB CARVALHO | Não | Não | R$ 13.600,00 |
01/10/2024 10:13:03 | RDG | Não | Não | R$ 13.400,00 |
01/10/2024 10:12:59 | IRMOTOS | Não | Não | R$ 13.200,00 |
01/10/2024 10:12:55 | RDG | Não | Não | R$ 13.000,00 |
01/10/2024 10:12:46 | IRMOTOS | Não | Não | R$ 12.800,00 |
01/10/2024 10:12:29 | FB CARVALHO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
01/10/2024 10:12:22 | VCNC | Não | Não | R$ 12.400,00 |
01/10/2024 10:04:26 | IRMOTOS | Não | Não | R$ 12.200,00 |
01/10/2024 10:02:54 | LUCAS CORRETOR | Não | Não | R$ 12.000,00 |
01/10/2024 10:00:53 | RDG | Não | Não | R$ 11.800,00 |
01/10/2024 09:58:51 | LUCAS CORRETOR | Não | Não | R$ 11.600,00 |
01/10/2024 09:47:14 | IRMOTOS | Não | Não | R$ 11.400,00 |
01/10/2024 09:44:49 | RDG | Não | Não | R$ 11.200,00 |
01/10/2024 09:43:34 | IRMOTOS | Não | Não | R$ 11.000,00 |
01/10/2024 09:30:17 | LUCAS CORRETOR | Não | Não | R$ 10.800,00 |
01/10/2024 08:35:53 | ABENÇOADOPORDEUS | Não | Não | R$ 10.600,00 |
01/10/2024 08:29:33 | LEORN | Não | Não | R$ 10.400,00 |
01/10/2024 08:11:49 | LUCAS CORRETOR | Não | Não | R$ 10.200,00 |
01/10/2024 08:11:43 | RDG | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
01/10/2024 08:10:18 | RDG | Não | Sim | R$ 9.800,00 |
01/10/2024 08:10:18 | ABENÇOADOPORDEUS | Não | Não | R$ 9.600,00 |
01/10/2024 07:35:31 | RDG | Não | Sim | R$ 9.400,00 |
01/10/2024 07:35:31 | ABENÇOADOPORDEUS | Não | Não | R$ 9.200,00 |
01/10/2024 07:32:51 | RDG | Não | Sim | R$ 9.000,00 |
01/10/2024 07:32:51 | ABENÇOADOPORDEUS | Não | Não | R$ 8.800,00 |
01/10/2024 06:34:08 | RDG | Não | Sim | R$ 8.600,00 |
30/09/2024 22:50:53 | RONY PB | Não | Não | R$ 8.400,00 |
30/09/2024 21:56:14 | RDG | Não | Não | R$ 8.200,00 |
30/09/2024 21:55:47 | RONY PB | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
30/09/2024 21:55:47 | RDG | Não | Não | R$ 7.800,00 |
30/09/2024 21:53:00 | RONY PB | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
30/09/2024 21:53:00 | RDG | Não | Não | R$ 7.400,00 |
30/09/2024 19:16:49 | RONY PB | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
30/09/2024 19:16:49 | IRMOTOS | Não | Não | R$ 7.000,00 |
30/09/2024 19:00:09 | RONY PB | Não | Sim | R$ 6.800,00 |
30/09/2024 19:00:09 | ABENÇOADOPORDEUS | Não | Não | R$ 6.600,00 |
30/09/2024 14:58:33 | RONY PB | Não | Sim | R$ 6.400,00 |
30/09/2024 14:57:00 | ABENÇOADOPORDEUS | Não | Não | R$ 6.200,00 |
30/09/2024 14:45:17 | IRMOTOS | Não | Não | R$ 6.000,00 |
30/09/2024 11:57:54 | RDG | Não | Não | R$ 5.800,00 |
29/09/2024 12:44:48 | IRMOTOS | Não | Não | R$ 5.600,00 |
28/09/2024 01:13:16 | RONY PB | Não | Não | R$ 5.400,00 |
27/09/2024 22:15:03 | ROSANG | Não | Não | R$ 5.200,00 |
27/09/2024 13:29:12 | RONY PB | Não | Não | R$ 5.000,00 |
27/09/2024 13:11:34 | PARELHENSE | Não | Não | R$ 4.800,00 |
27/09/2024 13:11:10 | RONY PB | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
27/09/2024 13:11:10 | PARELHENSE | Não | Não | R$ 4.400,00 |
27/09/2024 13:11:00 | RONY PB | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
27/09/2024 13:11:00 | PARELHENSE | Não | Não | R$ 4.000,00 |
27/09/2024 13:10:40 | RONY PB | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
27/09/2024 13:10:40 | PARELHENSE | Não | Não | R$ 3.600,00 |
27/09/2024 12:35:03 | RONY PB | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
27/09/2024 12:29:56 | AÍAS | Não | Não | R$ 3.200,00 |
26/09/2024 22:04:00 | RONY PB | Não | Não | R$ 3.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.