Leia atentamente o Edital de Leilão
LEILÃO DO DETRAN/PB - PÁTIO SEDE - CONSERVADOS E SUCATAS
038/2024.0280
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA
59/2024
009147
LOTE 247
0
Extrajudicial
Somente online
HONDA/NXR160 BROS ESDD
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
01/10/2024 09:42:19 | SOQUEROESSA | Não | Não | R$ 12.400,00 |
01/10/2024 09:42:18 | CHICO24 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
01/10/2024 09:42:17 | KEVEN REGIS | Não | Não | R$ 12.000,00 |
01/10/2024 09:42:03 | SOQUEROESSA | Não | Não | R$ 11.800,00 |
01/10/2024 09:42:00 | KEVEN REGIS | Não | Não | R$ 11.600,00 |
01/10/2024 09:28:12 | SOQUEROESSA | Não | Não | R$ 11.400,00 |
01/10/2024 09:28:06 | AMARAL | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
01/10/2024 09:27:57 | AMARAL | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
01/10/2024 09:27:57 | SOQUEROESSA | Não | Não | R$ 10.800,00 |
01/10/2024 09:27:50 | AMARAL | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
01/10/2024 09:27:50 | SOQUEROESSA | Não | Não | R$ 10.400,00 |
01/10/2024 09:26:57 | AMARAL | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
01/10/2024 09:10:18 | KLEBER PM | Não | Não | R$ 10.000,00 |
01/10/2024 09:08:13 | SOQUEROESSA | Não | Não | R$ 9.800,00 |
01/10/2024 09:06:09 | KLEBER PM | Não | Não | R$ 9.600,00 |
01/10/2024 09:02:07 | SOQUEROESSA | Não | Não | R$ 9.400,00 |
01/10/2024 08:50:49 | MOTOCENTRO PRIME | Não | Não | R$ 9.200,00 |
01/10/2024 08:39:35 | SOQUEROESSA | Não | Não | R$ 9.000,00 |
01/10/2024 08:00:07 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 8.800,00 |
01/10/2024 06:44:17 | PECORELLI | Não | Não | R$ 8.600,00 |
01/10/2024 06:38:04 | AMARAL | Não | Sim | R$ 8.400,00 |
01/10/2024 06:38:04 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 8.200,00 |
01/10/2024 06:37:19 | AMARAL | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
01/10/2024 06:37:19 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 7.000,00 |
01/10/2024 06:35:39 | AMARAL | Não | Sim | R$ 6.600,00 |
01/10/2024 06:35:39 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 6.400,00 |
01/10/2024 02:08:27 | AMARAL | Não | Sim | R$ 6.200,00 |
01/10/2024 02:08:27 | PAULINHO MOTO | Não | Não | R$ 6.000,00 |
01/10/2024 00:27:16 | AMARAL | Não | Sim | R$ 5.600,00 |
30/09/2024 22:16:44 | KEVEN REGIS | Não | Não | R$ 5.400,00 |
30/09/2024 14:35:42 | PECORELLI | Não | Não | R$ 5.200,00 |
30/09/2024 14:32:35 | RONY PB | Não | Não | R$ 5.000,00 |
30/09/2024 14:28:56 | PECORELLI | Não | Não | R$ 4.800,00 |
30/09/2024 14:06:38 | RONY PB | Não | Não | R$ 4.600,00 |
30/09/2024 13:50:46 | MOTOCENTRO PRIME | Não | Não | R$ 4.400,00 |
30/09/2024 00:08:58 | RONY PB | Não | Não | R$ 4.200,00 |
29/09/2024 12:36:10 | ESTEVAM | Não | Não | R$ 4.000,00 |
28/09/2024 22:33:56 | BINHO | Não | Não | R$ 3.800,00 |
28/09/2024 15:13:27 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 3.600,00 |
28/09/2024 13:20:25 | PECORELLI | Não | Não | R$ 3.400,00 |
28/09/2024 11:55:59 | ESTEVAM | Não | Não | R$ 3.200,00 |
28/09/2024 09:04:52 | BINHO | Não | Não | R$ 3.000,00 |
27/09/2024 22:06:49 | ESTEVAM | Não | Não | R$ 2.800,00 |
27/09/2024 20:57:29 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 2.600,00 |
27/09/2024 20:44:16 | BINHO | Não | Não | R$ 2.400,00 |
27/09/2024 19:42:50 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 2.200,00 |
27/09/2024 17:14:58 | ESTEVAM | Não | Não | R$ 2.000,00 |
27/09/2024 10:12:16 | PEREIRA53 | Não | Não | R$ 1.800,00 |
27/09/2024 09:25:27 | WEKLEYS CG | Não | Não | R$ 1.600,00 |
27/09/2024 09:09:46 | RONY PB | Não | Não | R$ 1.400,00 |
27/09/2024 07:54:20 | TRUBANA | Não | Não | R$ 1.200,00 |
26/09/2024 15:32:19 | PEREIRA53 | Não | Não | R$ 1.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.