Leia atentamente o Edital de Leilão
LEILÃO DO DETRAN/PB - PÁTIO SEDE - CONSERVADOS E SUCATAS
038/2024.0180
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA
59/2024
009119
LOTE 213
0
Extrajudicial
Somente online
YAMAHA/YBR150 FACTOR E
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
01/10/2024 09:19:52 | CHICO24 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
01/10/2024 09:19:43 | MARCOS HALLS | Não | Não | R$ 9.000,00 |
01/10/2024 09:19:31 | CHICO24 | Não | Não | R$ 8.800,00 |
01/10/2024 09:19:23 | MARCOS HALLS | Não | Não | R$ 8.600,00 |
01/10/2024 09:19:10 | CHICO24 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
01/10/2024 09:19:01 | CANCELADO | Não | Não | R$ 8.200,00 |
01/10/2024 09:19:01 | MARCOS3212 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
01/10/2024 09:18:51 | CHICO24 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
01/10/2024 09:18:49 | CANCELADO | Não | Não | R$ 7.600,00 |
01/10/2024 09:18:44 | MARCOS HALLS | Não | Não | R$ 7.400,00 |
01/10/2024 09:18:39 | CHICO24 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
01/10/2024 09:18:36 | BABA | Não | Não | R$ 7.000,00 |
01/10/2024 09:18:33 | CANCELADO | Não | Não | R$ 6.800,00 |
01/10/2024 09:17:23 | ALEX MOTOS | Não | Não | R$ 6.600,00 |
01/10/2024 09:16:45 | PAULO2 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
01/10/2024 09:12:06 | ALEX MOTOS | Não | Não | R$ 6.200,00 |
01/10/2024 09:09:15 | ZEGOLA | Não | Não | R$ 6.000,00 |
01/10/2024 09:07:56 | LUQUINHA | Não | Não | R$ 5.800,00 |
01/10/2024 09:06:47 | ZEGOLA | Não | Não | R$ 5.600,00 |
01/10/2024 09:05:53 | CHICODOBAR | Não | Não | R$ 5.400,00 |
01/10/2024 09:02:20 | LUQUINHA | Não | Não | R$ 5.200,00 |
01/10/2024 08:24:21 | PAULO2 | Não | Não | R$ 5.000,00 |
01/10/2024 07:28:15 | BABA | Não | Não | R$ 4.800,00 |
01/10/2024 06:32:50 | NOSSAMOTOJP | Não | Não | R$ 4.600,00 |
30/09/2024 20:27:40 | BABA | Não | Não | R$ 4.400,00 |
30/09/2024 11:48:38 | ARTHURCC | Não | Não | R$ 4.200,00 |
29/09/2024 13:38:06 | BABA | Não | Não | R$ 4.000,00 |
28/09/2024 16:01:09 | TULLYO LEVIK | Não | Não | R$ 3.800,00 |
27/09/2024 20:46:57 | WOLFSAGE | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
27/09/2024 20:46:57 | MARISSA | Não | Não | R$ 3.400,00 |
27/09/2024 18:34:11 | WOLFSAGE | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
27/09/2024 16:00:15 | MARISSA | Não | Não | R$ 3.000,00 |
27/09/2024 13:04:37 | JN | Não | Não | R$ 2.800,00 |
26/09/2024 22:36:33 | NETO | Não | Não | R$ 2.600,00 |
26/09/2024 22:35:28 | JN | Não | Não | R$ 2.400,00 |
26/09/2024 21:09:41 | WOLFSAGE | Não | Sim | R$ 2.200,00 |
26/09/2024 21:09:38 | CLEITON MELLO | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
26/09/2024 20:35:45 | WOLFSAGE | Não | Não | R$ 1.200,00 |
26/09/2024 19:11:06 | JN | Não | Não | R$ 1.000,00 |
26/09/2024 17:52:41 | STAR MOTOS | Não | Não | R$ 800,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.