Leia atentamente o Edital de Leilão
LEILÃO DO DETRAN/PB - VEÍCULOS CONSERVADOS (RECUPERÁVEIS) E SUCATAS
SUCATA - SCANIA/R124 GA4X2NZ 420
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA
24/2024
006164
LOTE 548
0
Extrajudicial
Somente online
SUCATA - SCANIA/R124 GA4X2NZ 420
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
14/05/2024 08:33:37 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 35.200,00 |
14/05/2024 08:33:35 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
14/05/2024 08:33:35 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 34.800,00 |
14/05/2024 08:33:33 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 34.600,00 |
14/05/2024 08:33:33 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 34.400,00 |
14/05/2024 08:33:30 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 34.200,00 |
14/05/2024 08:33:30 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 34.000,00 |
14/05/2024 08:33:26 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 33.800,00 |
14/05/2024 08:33:26 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 33.600,00 |
14/05/2024 08:33:18 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 33.400,00 |
14/05/2024 08:33:18 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 33.200,00 |
14/05/2024 08:28:47 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 33.000,00 |
14/05/2024 08:28:47 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 32.800,00 |
14/05/2024 08:28:41 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 32.600,00 |
14/05/2024 08:28:41 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 32.400,00 |
14/05/2024 08:26:47 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 32.200,00 |
14/05/2024 08:26:47 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 32.000,00 |
14/05/2024 08:26:36 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 31.800,00 |
14/05/2024 08:26:36 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 31.600,00 |
14/05/2024 08:26:22 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 31.400,00 |
14/05/2024 08:26:22 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 31.200,00 |
14/05/2024 08:26:15 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
14/05/2024 08:26:15 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 30.800,00 |
14/05/2024 08:25:53 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
14/05/2024 08:25:53 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 30.400,00 |
14/05/2024 06:29:54 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
14/05/2024 06:29:54 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
14/05/2024 06:29:37 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 29.200,00 |
14/05/2024 06:29:37 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 29.000,00 |
14/05/2024 06:29:08 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 28.200,00 |
14/05/2024 06:29:08 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 28.000,00 |
14/05/2024 06:28:37 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
14/05/2024 06:28:37 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 27.400,00 |
13/05/2024 20:44:33 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 27.200,00 |
13/05/2024 20:13:48 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 27.000,00 |
13/05/2024 20:10:46 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
13/05/2024 20:08:43 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
13/05/2024 20:08:43 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 13.000,00 |
13/05/2024 20:06:53 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
13/05/2024 20:06:53 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 11.600,00 |
13/05/2024 19:43:04 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
13/05/2024 19:43:04 | SUCATAPA | Não | Não | R$ 11.200,00 |
13/05/2024 18:59:20 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
13/05/2024 18:10:10 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
13/05/2024 15:29:07 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 10.600,00 |
13/05/2024 12:34:52 | SUCATAPA | Não | Não | R$ 10.400,00 |
13/05/2024 07:36:12 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Não | R$ 10.200,00 |
11/05/2024 11:15:59 | SUCATAPA | Não | Não | R$ 10.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.