Utilização de carta de crédito não é permitido.
DETRAN/PB 015/2024 - FERROSO SEDE, CG, SOUSA E PATOS - PB
LOTE 04 - SUCATA FERROSA DE VEÍCULOS - ESTIMATIVA DE PESO MÉDIO (KG): 48.700
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA
21/2024
003453
LOTE 4
16
Extrajudicial
Somente online
LOTE 04 - SUCATA FERROSA DE VEÍCULOS - ESTIMATIVA DE PESO MÉDIO (KG): 48.700
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/05/2024 08:37:31 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 1,00 |
08/05/2024 08:37:24 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,99 |
08/05/2024 08:29:12 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,98 |
08/05/2024 08:21:35 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,97 |
08/05/2024 08:21:24 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,96 |
08/05/2024 08:19:13 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,95 |
08/05/2024 08:18:59 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,94 |
08/05/2024 08:18:42 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,93 |
08/05/2024 08:18:28 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,92 |
08/05/2024 08:16:25 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,91 |
08/05/2024 08:12:07 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,90 |
08/05/2024 08:03:11 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,89 |
08/05/2024 08:03:05 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,88 |
08/05/2024 08:02:54 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,87 |
08/05/2024 08:02:01 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,86 |
08/05/2024 08:01:43 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,85 |
08/05/2024 08:01:13 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,84 |
08/05/2024 08:01:05 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,83 |
08/05/2024 08:00:55 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,82 |
08/05/2024 08:00:45 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,81 |
08/05/2024 08:00:42 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,80 |
08/05/2024 08:00:24 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,79 |
08/05/2024 08:00:12 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,78 |
08/05/2024 07:59:35 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,77 |
08/05/2024 07:59:10 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,76 |
08/05/2024 07:58:54 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,75 |
08/05/2024 07:57:49 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,74 |
08/05/2024 07:56:50 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,73 |
08/05/2024 07:55:59 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,72 |
08/05/2024 07:55:41 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,71 |
08/05/2024 07:51:29 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,70 |
08/05/2024 07:51:21 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,69 |
08/05/2024 07:50:46 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,68 |
08/05/2024 07:50:10 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,67 |
08/05/2024 07:49:30 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,66 |
08/05/2024 07:49:19 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,65 |
08/05/2024 07:49:18 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,64 |
08/05/2024 07:49:08 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,63 |
08/05/2024 07:49:06 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,62 |
08/05/2024 07:48:57 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,61 |
08/05/2024 07:47:56 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,60 |
08/05/2024 07:47:46 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,59 |
08/05/2024 07:47:28 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,58 |
08/05/2024 07:47:18 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,57 |
08/05/2024 07:46:36 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,56 |
08/05/2024 07:45:59 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,55 |
08/05/2024 07:40:36 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,54 |
08/05/2024 07:35:10 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,53 |
08/05/2024 06:19:59 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,52 |
07/05/2024 18:29:22 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,51 |
07/05/2024 18:06:31 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,50 |
07/05/2024 17:27:22 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,49 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.