Utilização de carta de crédito não é permitido.
DETRAN/PB 015/2024 - FERROSO SEDE, CG, SOUSA E PATOS - PB
LOTE 03 - SUCATA FERROSA DE VEÍCULOS - ESTIMATIVA DE PESO MÉDIO (KG): 55.000
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA
21/2024
003452
LOTE 3
16
Extrajudicial
Somente online
LOTE 03 - SUCATA FERROSA DE VEÍCULOS - ESTIMATIVA DE PESO MÉDIO (KG): 55.000
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/05/2024 08:32:36 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 1,00 |
08/05/2024 08:31:47 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,99 |
08/05/2024 08:29:01 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,98 |
08/05/2024 08:21:32 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,97 |
08/05/2024 08:21:20 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,96 |
08/05/2024 08:19:10 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,95 |
08/05/2024 08:18:58 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,94 |
08/05/2024 08:18:39 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,93 |
08/05/2024 08:18:26 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,92 |
08/05/2024 08:16:21 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,91 |
08/05/2024 08:12:06 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,90 |
08/05/2024 08:03:10 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,89 |
08/05/2024 08:03:00 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,88 |
08/05/2024 08:02:53 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,87 |
08/05/2024 08:01:55 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,86 |
08/05/2024 08:01:42 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,85 |
08/05/2024 08:01:10 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,84 |
08/05/2024 08:01:02 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,83 |
08/05/2024 08:00:54 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,82 |
08/05/2024 08:00:41 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,81 |
08/05/2024 08:00:38 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,80 |
08/05/2024 08:00:20 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,79 |
08/05/2024 08:00:11 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,78 |
08/05/2024 07:59:31 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,77 |
08/05/2024 07:59:06 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,76 |
08/05/2024 07:58:53 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,75 |
08/05/2024 07:57:46 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,74 |
08/05/2024 07:56:46 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,73 |
08/05/2024 07:55:55 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,72 |
08/05/2024 07:55:39 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,71 |
08/05/2024 07:51:26 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,70 |
08/05/2024 07:51:19 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,69 |
08/05/2024 07:50:43 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,68 |
08/05/2024 07:50:08 | GRUPORFR | Não | Não | R$ 0,67 |
08/05/2024 07:49:26 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,66 |
08/05/2024 07:49:16 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,65 |
08/05/2024 07:49:15 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,64 |
08/05/2024 07:49:04 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,63 |
08/05/2024 07:49:03 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,62 |
08/05/2024 07:48:55 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,61 |
08/05/2024 07:47:53 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,60 |
08/05/2024 07:47:45 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,59 |
08/05/2024 07:47:24 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,58 |
08/05/2024 07:47:17 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,57 |
08/05/2024 07:46:32 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,56 |
08/05/2024 07:45:58 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,55 |
08/05/2024 07:39:58 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,54 |
08/05/2024 07:34:59 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,53 |
08/05/2024 06:20:23 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,52 |
07/05/2024 18:29:16 | SCRAPP | Não | Não | R$ 0,51 |
07/05/2024 18:06:08 | TRANSMETAIS | Não | Não | R$ 0,50 |
07/05/2024 17:26:55 | VALENCA20 | Não | Não | R$ 0,49 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.