Leia atentamente o Edital de Leilão
4º DIA - DETRAN PB - 08/02/2023 - ITAPORANGA - PB
SUCATA DE CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA
5/2024
002932
LOTE 843
0
Extrajudicial
Somente online
SUCATA DE CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE - 2019/2019 - VERMELHA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
08/02/2024 09:10:49 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 8.300,00 |
08/02/2024 09:08:17 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Não | R$ 8.200,00 |
08/02/2024 09:07:19 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 8.100,00 |
07/02/2024 17:24:31 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
07/02/2024 17:24:31 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 7.900,00 |
07/02/2024 17:23:26 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 7.800,00 |
07/02/2024 17:23:26 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 7.700,00 |
07/02/2024 17:23:22 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
07/02/2024 17:23:22 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 7.500,00 |
07/02/2024 17:23:19 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 7.400,00 |
07/02/2024 17:23:19 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 7.300,00 |
07/02/2024 17:23:17 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
07/02/2024 17:23:17 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 7.100,00 |
07/02/2024 17:23:12 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
07/02/2024 17:23:12 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 6.900,00 |
07/02/2024 17:23:09 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 6.800,00 |
07/02/2024 17:23:09 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 6.700,00 |
07/02/2024 17:23:06 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 6.600,00 |
07/02/2024 17:23:06 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 6.500,00 |
07/02/2024 17:23:03 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 6.400,00 |
07/02/2024 17:23:03 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 6.300,00 |
07/02/2024 09:59:30 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Não | R$ 6.200,00 |
06/02/2024 21:11:53 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 6.100,00 |
06/02/2024 21:11:50 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
06/02/2024 21:11:47 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 5.900,00 |
06/02/2024 21:11:47 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 5.800,00 |
06/02/2024 21:11:44 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 5.700,00 |
06/02/2024 21:11:44 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 5.600,00 |
06/02/2024 21:11:41 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 5.500,00 |
06/02/2024 21:11:41 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 5.400,00 |
06/02/2024 21:11:38 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 5.300,00 |
06/02/2024 21:11:38 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 5.200,00 |
06/02/2024 21:11:35 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 5.100,00 |
06/02/2024 21:11:35 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 5.000,00 |
06/02/2024 21:11:31 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
06/02/2024 21:11:31 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 4.800,00 |
06/02/2024 16:09:10 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 4.700,00 |
05/02/2024 19:22:39 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 4.600,00 |
05/02/2024 19:22:37 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
05/02/2024 19:22:36 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 4.400,00 |
05/02/2024 19:22:34 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
05/02/2024 19:22:34 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 4.200,00 |
05/02/2024 19:22:32 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 4.100,00 |
05/02/2024 19:22:32 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 4.000,00 |
05/02/2024 19:22:29 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
05/02/2024 19:22:29 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 3.800,00 |
05/02/2024 19:22:27 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 3.700,00 |
05/02/2024 19:22:27 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 3.600,00 |
05/02/2024 19:22:24 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
05/02/2024 19:22:24 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 3.400,00 |
05/02/2024 19:22:22 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
05/02/2024 19:22:22 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 3.200,00 |
05/02/2024 19:22:19 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
05/02/2024 19:22:19 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 3.000,00 |
05/02/2024 19:22:16 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
05/02/2024 19:22:16 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 2.800,00 |
05/02/2024 19:22:12 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
05/02/2024 19:22:12 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 2.600,00 |
05/02/2024 19:22:09 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
05/02/2024 19:22:09 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 2.400,00 |
05/02/2024 19:22:07 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
05/02/2024 19:22:07 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 2.200,00 |
05/02/2024 19:22:04 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
05/02/2024 19:22:04 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 2.000,00 |
05/02/2024 19:22:02 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
05/02/2024 19:22:02 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 1.800,00 |
05/02/2024 19:21:59 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 1.700,00 |
05/02/2024 19:21:59 | SUCATAFREVO | Não | Não | R$ 1.600,00 |
05/02/2024 10:43:52 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
04/02/2024 13:07:27 | SUCATAIPAUMIRIN | Não | Não | R$ 1.400,00 |
03/02/2024 20:40:01 | SUCATA TOP | Não | Não | R$ 1.300,00 |
03/02/2024 19:10:25 | SUCATAIPAUMIRIN | Não | Não | R$ 1.200,00 |
02/02/2024 21:13:20 | SUCATA TOP | Não | Não | R$ 1.100,00 |
01/02/2024 20:10:02 | SUCATAIPAUMIRIN | Não | Não | R$ 1.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.