Leia atentamente o Edital de Leilão
1º DIA - DETRAN PB - 05/02/2023 - CAJAZEIRAS - PB
I/VW GOLF GTI AD
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA
2/2024
002819
LOTE 219
0
Extrajudicial
Somente online
I/VW GOLF GTI AD - 2014/2015 - BRANCA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
05/02/2024 08:06:30 | SOARES01 | Não | Não | R$ 71.000,00 |
02/02/2024 13:12:41 | RSOARES | Não | Não | R$ 70.700,00 |
02/02/2024 10:13:54 | JOSEANE1 | Não | Não | R$ 70.400,00 |
02/02/2024 10:13:36 | RSOARES | Não | Não | R$ 70.100,00 |
02/02/2024 10:12:23 | JOSEANE1 | Não | Não | R$ 65.600,00 |
02/02/2024 10:12:08 | RSOARES | Não | Não | R$ 65.300,00 |
02/02/2024 10:11:42 | JOSEANE1 | Não | Sim | R$ 65.000,00 |
02/02/2024 10:10:22 | JOSEANE1 | Não | Sim | R$ 64.700,00 |
02/02/2024 10:10:22 | RSOARES | Não | Não | R$ 64.400,00 |
02/02/2024 10:09:57 | JOSEANE1 | Não | Sim | R$ 64.100,00 |
02/02/2024 10:09:57 | LUKASAFL | Não | Não | R$ 63.800,00 |
02/02/2024 10:09:39 | JOSEANE1 | Não | Sim | R$ 63.500,00 |
02/02/2024 10:09:39 | RSOARES | Não | Não | R$ 63.200,00 |
02/02/2024 10:09:13 | JOSEANE1 | Não | Sim | R$ 62.900,00 |
02/02/2024 10:09:13 | LUKASAFL | Não | Não | R$ 62.600,00 |
02/02/2024 10:08:46 | JOSEANE1 | Não | Sim | R$ 62.300,00 |
02/02/2024 10:08:46 | LUKASAFL | Não | Sim | R$ 62.000,00 |
02/02/2024 10:07:30 | JOSEANE1 | Não | Não | R$ 60.200,00 |
02/02/2024 10:07:21 | RSOARES | Não | Não | R$ 59.900,00 |
02/02/2024 10:02:06 | JOSEANE1 | Não | Não | R$ 51.500,00 |
02/02/2024 10:01:58 | LUKASAFL | Não | Não | R$ 51.200,00 |
02/02/2024 10:01:33 | JOSEANE1 | Não | Não | R$ 50.900,00 |
02/02/2024 10:01:24 | LUKASAFL | Não | Não | R$ 50.600,00 |
02/02/2024 09:59:27 | JOSEANE1 | Não | Não | R$ 50.300,00 |
02/02/2024 09:57:02 | RSOARES | Não | Não | R$ 50.000,00 |
02/02/2024 09:53:50 | BARBOSACUSTONCAR | Não | Não | R$ 43.100,00 |
02/02/2024 09:48:07 | JOSEANE1 | Não | Não | R$ 42.800,00 |
02/02/2024 09:47:07 | BARBOSACUSTONCAR | Não | Não | R$ 42.500,00 |
02/02/2024 09:36:59 | LUKASAFL | Não | Não | R$ 42.200,00 |
02/02/2024 08:12:52 | SP10 | Não | Não | R$ 41.900,00 |
02/02/2024 07:31:39 | KLEBER VENDENDOR | Não | Não | R$ 41.600,00 |
02/02/2024 07:18:01 | SP10 | Não | Não | R$ 41.300,00 |
02/02/2024 07:09:54 | FSG | Não | Não | R$ 41.000,00 |
02/02/2024 00:56:42 | SP10 | Não | Não | R$ 40.700,00 |
01/02/2024 23:54:01 | ALLAN DANTAS | Não | Não | R$ 40.400,00 |
01/02/2024 23:53:40 | SP10 | Não | Sim | R$ 40.100,00 |
01/02/2024 23:53:40 | ALLAN DANTAS | Não | Não | R$ 39.800,00 |
01/02/2024 23:53:25 | SP10 | Não | Sim | R$ 39.500,00 |
01/02/2024 23:53:25 | ALLAN DANTAS | Não | Não | R$ 39.200,00 |
01/02/2024 23:53:09 | SP10 | Não | Sim | R$ 38.900,00 |
01/02/2024 23:53:09 | ALLAN DANTAS | Não | Não | R$ 38.600,00 |
01/02/2024 23:52:48 | SP10 | Não | Sim | R$ 38.300,00 |
01/02/2024 23:52:48 | ALLAN DANTAS | Não | Não | R$ 38.000,00 |
01/02/2024 23:51:57 | SP10 | Não | Sim | R$ 37.100,00 |
01/02/2024 23:51:57 | ALLAN DANTAS | Não | Não | R$ 36.800,00 |
01/02/2024 22:02:06 | SP10 | Não | Sim | R$ 36.500,00 |
01/02/2024 22:01:25 | GGMOTOPECAS | Não | Não | R$ 36.200,00 |
01/02/2024 22:01:08 | SP10 | Não | Não | R$ 35.900,00 |
01/02/2024 21:55:20 | GGMOTOPECAS | Não | Não | R$ 35.600,00 |
01/02/2024 20:18:12 | WELLCAR | Não | Não | R$ 35.300,00 |
01/02/2024 19:48:39 | SUCATADOJUNIN | Não | Não | R$ 35.000,00 |
01/02/2024 18:34:53 | GGMOTOPECAS | Não | Não | R$ 29.300,00 |
01/02/2024 18:34:07 | SUCATADOJUNIN | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
01/02/2024 18:34:07 | GGMOTOPECAS | Não | Não | R$ 28.700,00 |
01/02/2024 18:33:40 | SUCATADOJUNIN | Não | Sim | R$ 28.400,00 |
01/02/2024 18:33:40 | GGMOTOPECAS | Não | Não | R$ 28.100,00 |
01/02/2024 18:32:28 | SUCATADOJUNIN | Não | Sim | R$ 27.800,00 |
01/02/2024 18:32:28 | GGMOTOPECAS | Não | Não | R$ 27.500,00 |
01/02/2024 18:31:31 | SUCATADOJUNIN | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
01/02/2024 18:31:31 | GGMOTOPECAS | Não | Não | R$ 26.900,00 |
01/02/2024 18:29:06 | SUCATADOJUNIN | Não | Sim | R$ 26.600,00 |
01/02/2024 18:24:49 | GGMOTOPECAS | Não | Não | R$ 26.300,00 |
01/02/2024 14:56:38 | NATTANM | Não | Não | R$ 26.000,00 |
01/02/2024 13:41:05 | GGMOTOPECAS | Não | Não | R$ 22.700,00 |
01/02/2024 11:50:55 | ENCHENTE | Não | Não | R$ 22.400,00 |
01/02/2024 07:23:49 | SOARES01 | Não | Não | R$ 22.100,00 |
01/02/2024 07:07:06 | GGMOTOPECAS | Não | Não | R$ 21.800,00 |
01/02/2024 01:41:33 | TH | Não | Não | R$ 21.500,00 |
31/01/2024 22:03:12 | GGMOTOPECAS | Não | Não | R$ 21.200,00 |
31/01/2024 19:34:39 | DMENEZES | Não | Não | R$ 20.900,00 |
31/01/2024 07:17:21 | GGMOTOPECAS | Não | Não | R$ 20.600,00 |
31/01/2024 05:50:18 | HENRIQUELUAN6 | Não | Não | R$ 20.300,00 |
30/01/2024 18:22:47 | GGMOTOPECAS | Não | Não | R$ 20.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.