R$
até
R$

LEILÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

  • Leilão
    A partir das 10/11/2025 10:30

M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 – ANO/MODELO: 2013/2013 – PLACA: OGE8259– COMBUSTÍVEL: DIESEL - COR: BRANCA

  • Leiloeiro

    VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)

  • Comitente

    MUNICIPIO DE ITABAIANA

  • Código Leilão

    90/2025

  • Código Lote

    010679

  • Número Lote

    LOTE 14

  • Habilitados

    73

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 – ANO/MODELO: 2013/2013 – PLACA: OGE8259– COMBUSTÍVEL: DIESEL - COR: BRANCA OBS.: VEÍCULO SEM MOTOR, REGULARIZAÇÃO SOB RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
10/11/2025 13:15:08 BARRA Não Não R$ 150.200,00
10/11/2025 13:15:04 SERTANEJO Não Não R$ 150.000,00
10/11/2025 13:14:08 BARRA Não Não R$ 149.800,00
10/11/2025 13:14:04 SERTANEJO Não Não R$ 149.600,00
10/11/2025 13:13:50 BARRA Não Não R$ 149.400,00
10/11/2025 13:13:45 SERTANEJO Não Não R$ 149.200,00
10/11/2025 13:13:09 BARRA Não Não R$ 149.000,00
10/11/2025 13:13:05 SERTANEJO Não Não R$ 148.800,00
10/11/2025 13:12:28 BARRA Não Não R$ 148.600,00
10/11/2025 13:12:24 SERTANEJO Não Não R$ 148.400,00
10/11/2025 13:11:44 BARRA Não Não R$ 148.200,00
10/11/2025 13:11:39 SERTANEJO Não Não R$ 148.000,00
10/11/2025 13:11:06 BARRA Não Não R$ 147.800,00
10/11/2025 13:11:00 SERTANEJO Não Não R$ 147.600,00
10/11/2025 13:10:18 BARRA Não Não R$ 147.400,00
10/11/2025 13:10:15 SERTANEJO Não Não R$ 147.200,00
10/11/2025 13:10:09 BARRA Não Não R$ 147.000,00
10/11/2025 13:10:06 SERTANEJO Não Não R$ 146.800,00
10/11/2025 13:10:00 BARRA Não Não R$ 146.600,00
10/11/2025 13:09:57 SERTANEJO Não Não R$ 146.400,00
10/11/2025 13:09:48 BARRA Não Não R$ 146.200,00
10/11/2025 13:09:45 SERTANEJO Não Não R$ 146.000,00
10/11/2025 13:09:42 BARRA Não Não R$ 145.800,00
10/11/2025 13:09:37 SERTANEJO Não Não R$ 145.600,00
10/11/2025 13:09:34 BARRA Não Não R$ 145.400,00
10/11/2025 13:09:29 SERTANEJO Não Não R$ 145.200,00
10/11/2025 13:09:23 BARRA Não Não R$ 145.000,00
10/11/2025 13:09:17 SERTANEJO Não Não R$ 144.400,00
10/11/2025 13:09:10 BARRA Não Não R$ 144.200,00
10/11/2025 13:09:03 SERTANEJO Não Não R$ 144.000,00
10/11/2025 13:08:54 BARRA Não Não R$ 143.800,00
10/11/2025 13:08:51 SERTANEJO Não Não R$ 143.600,00
10/11/2025 13:08:48 BARRA Não Não R$ 143.400,00
10/11/2025 13:08:45 SERTANEJO Não Não R$ 143.200,00
10/11/2025 13:08:40 BARRA Não Não R$ 143.000,00
10/11/2025 13:08:34 SERTANEJO Não Não R$ 142.200,00
10/11/2025 13:08:31 BARRA Não Não R$ 142.000,00
10/11/2025 13:08:28 SERTANEJO Não Não R$ 141.800,00
10/11/2025 13:08:24 BARRA Não Não R$ 141.600,00
10/11/2025 13:08:20 SERTANEJO Não Não R$ 141.400,00
10/11/2025 13:08:19 BARRA Não Não R$ 141.200,00
10/11/2025 13:08:15 SERTANEJO Não Não R$ 141.000,00
10/11/2025 13:08:14 BARRA Não Não R$ 140.800,00
10/11/2025 13:08:11 SERTANEJO Não Não R$ 140.600,00
10/11/2025 13:08:09 BARRA Não Não R$ 140.400,00
10/11/2025 13:08:05 SERTANEJO Não Não R$ 140.200,00
10/11/2025 13:08:04 BARRA Não Não R$ 140.000,00
10/11/2025 13:08:00 SERTANEJO Não Não R$ 139.800,00
10/11/2025 13:07:58 BARRA Não Não R$ 139.600,00
10/11/2025 13:07:55 SERTANEJO Não Não R$ 139.400,00
10/11/2025 13:07:53 BARRA Não Não R$ 139.200,00
10/11/2025 13:07:48 SERTANEJO Não Não R$ 139.000,00
10/11/2025 13:07:44 BARRA Não Não R$ 138.800,00
10/11/2025 13:07:41 SERTANEJO Não Não R$ 138.600,00
10/11/2025 13:07:39 BARRA Não Não R$ 138.400,00
10/11/2025 13:07:33 SERTANEJO Não Não R$ 138.200,00
10/11/2025 13:07:31 BARRA Não Não R$ 138.000,00
10/11/2025 13:07:25 SERTANEJO Não Não R$ 137.800,00
10/11/2025 13:07:23 BARRA Não Não R$ 137.600,00
10/11/2025 13:07:20 SERTANEJO Não Não R$ 137.400,00
10/11/2025 13:07:15 BARRA Não Não R$ 137.200,00
10/11/2025 13:07:12 SERTANEJO Não Não R$ 137.000,00
10/11/2025 13:07:10 BARRA Não Não R$ 136.800,00
10/11/2025 13:07:06 SERTANEJO Não Não R$ 136.600,00
10/11/2025 13:07:04 BARRA Não Não R$ 136.400,00
10/11/2025 13:07:00 SERTANEJO Não Não R$ 136.200,00
10/11/2025 13:06:55 BARRA Não Não R$ 136.000,00
10/11/2025 13:06:53 SERTANEJO Não Não R$ 135.800,00
10/11/2025 13:06:50 BARRA Não Não R$ 135.600,00
10/11/2025 13:06:47 SERTANEJO Não Não R$ 135.400,00
10/11/2025 13:06:45 BARRA Não Não R$ 135.200,00
10/11/2025 13:06:39 SERTANEJO Não Não R$ 135.000,00
10/11/2025 13:06:34 BARRA Não Não R$ 134.800,00
10/11/2025 13:06:30 SERTANEJO Não Não R$ 134.600,00
10/11/2025 13:06:27 BARRA Não Não R$ 134.400,00
10/11/2025 13:06:24 SERTANEJO Não Não R$ 134.200,00
10/11/2025 13:06:22 BARRA Não Não R$ 134.000,00
10/11/2025 13:06:18 SERTANEJO Não Não R$ 133.800,00
10/11/2025 13:06:16 BARRA Não Não R$ 133.600,00
10/11/2025 13:06:13 SERTANEJO Não Não R$ 133.400,00
10/11/2025 13:06:11 BARRA Não Não R$ 133.200,00
10/11/2025 13:06:07 SERTANEJO Não Não R$ 133.000,00
10/11/2025 13:06:01 BARRA Não Não R$ 132.800,00
10/11/2025 13:05:58 SERTANEJO Não Não R$ 132.600,00
10/11/2025 13:05:56 BARRA Não Não R$ 132.400,00
10/11/2025 13:05:53 SERTANEJO Não Não R$ 132.200,00
10/11/2025 13:05:51 BARRA Não Não R$ 132.000,00
10/11/2025 13:05:48 SERTANEJO Não Não R$ 131.800,00
10/11/2025 13:05:45 BARRA Não Não R$ 131.600,00
10/11/2025 13:05:42 SERTANEJO Não Não R$ 131.400,00
10/11/2025 13:05:38 BARRA Não Não R$ 131.200,00
10/11/2025 13:05:35 SERTANEJO Não Não R$ 131.000,00
10/11/2025 13:05:32 BARRA Não Não R$ 130.800,00
10/11/2025 13:05:29 SERTANEJO Não Não R$ 130.600,00
10/11/2025 13:05:25 BARRA Não Não R$ 130.400,00
10/11/2025 13:05:23 SERTANEJO Não Não R$ 130.200,00
10/11/2025 13:05:22 4CILINDROS Não Não R$ 130.000,00
10/11/2025 13:05:19 BARRA Não Não R$ 129.800,00
10/11/2025 13:05:16 SERTANEJO Não Não R$ 129.600,00
10/11/2025 13:05:15 BARRA Não Não R$ 129.400,00
10/11/2025 13:05:12 SERTANEJO Não Não R$ 129.200,00
10/11/2025 13:05:09 BARRA Não Não R$ 129.000,00
10/11/2025 13:05:06 SERTANEJO Não Não R$ 128.800,00
10/11/2025 13:05:03 BARRA Não Não R$ 128.600,00
10/11/2025 13:04:59 SERTANEJO Não Não R$ 128.400,00
10/11/2025 13:04:58 BARRA Não Não R$ 128.200,00
10/11/2025 13:04:53 SERTANEJO Não Não R$ 128.000,00
10/11/2025 13:04:50 BARRA Não Não R$ 127.800,00
10/11/2025 13:04:45 SERTANEJO Não Não R$ 127.600,00
10/11/2025 13:04:40 BARRA Não Não R$ 127.400,00
10/11/2025 13:04:34 SERTANEJO Não Não R$ 127.200,00
10/11/2025 13:04:30 4CILINDROS Não Não R$ 127.000,00
10/11/2025 13:04:28 SERTANEJO Não Não R$ 126.800,00
10/11/2025 13:04:25 4CILINDROS Não Não R$ 126.600,00
10/11/2025 13:04:23 SERTANEJO Não Não R$ 126.400,00
10/11/2025 13:04:18 BARRA Não Não R$ 126.200,00
10/11/2025 13:04:14 SERTANEJO Não Não R$ 126.000,00
10/11/2025 13:04:11 4CILINDROS Não Não R$ 125.800,00
10/11/2025 13:04:09 SERTANEJO Não Não R$ 125.600,00
10/11/2025 13:04:02 BARRA Não Não R$ 125.400,00
10/11/2025 13:03:56 SERTANEJO Não Não R$ 125.200,00
10/11/2025 13:03:54 4CILINDROS Não Sim R$ 125.000,00
10/11/2025 13:03:46 4CILINDROS Não Sim R$ 124.800,00
10/11/2025 13:03:46 SERTANEJO Não Não R$ 124.600,00
10/11/2025 13:03:44 4CILINDROS Não Sim R$ 124.400,00
10/11/2025 13:03:44 SERTANEJO Não Não R$ 124.200,00
10/11/2025 13:03:39 4CILINDROS Não Sim R$ 124.000,00
10/11/2025 13:03:37 SERTANEJO Não Não R$ 123.800,00
10/11/2025 13:03:35 BARRA Não Não R$ 123.600,00
10/11/2025 13:03:31 SERTANEJO Não Não R$ 123.400,00
10/11/2025 13:03:28 BARRA Não Não R$ 123.200,00
10/11/2025 13:03:25 SERTANEJO Não Não R$ 123.000,00
10/11/2025 13:03:23 BARRA Não Não R$ 122.800,00
10/11/2025 13:03:18 SERTANEJO Não Não R$ 122.600,00
10/11/2025 13:03:15 BARRA Não Não R$ 122.400,00
10/11/2025 13:03:09 SERTANEJO Não Não R$ 122.200,00
10/11/2025 13:03:06 BARRA Não Não R$ 122.000,00
10/11/2025 13:03:03 SERTANEJO Não Não R$ 121.800,00
10/11/2025 13:03:01 BARRA Não Não R$ 121.600,00
10/11/2025 13:02:58 SERTANEJO Não Não R$ 121.400,00
10/11/2025 13:02:49 BARRA Não Não R$ 121.200,00
10/11/2025 13:02:45 SERTANEJO Não Não R$ 121.000,00
10/11/2025 13:02:42 BARRA Não Não R$ 120.800,00
10/11/2025 13:02:38 SERTANEJO Não Não R$ 120.600,00
10/11/2025 13:02:35 BARRA Não Não R$ 120.400,00
10/11/2025 13:02:31 SERTANEJO Não Não R$ 120.200,00
10/11/2025 13:02:29 4CILINDROS Não Sim R$ 120.000,00
10/11/2025 13:02:24 4CILINDROS Não Sim R$ 119.800,00
10/11/2025 13:02:24 SERTANEJO Não Não R$ 119.600,00
10/11/2025 13:02:17 4CILINDROS Não Sim R$ 119.400,00
10/11/2025 13:02:17 SERTANEJO Não Não R$ 119.200,00
10/11/2025 13:02:15 4CILINDROS Não Sim R$ 119.000,00
10/11/2025 13:02:15 BARRA Não Não R$ 118.800,00
10/11/2025 13:02:11 4CILINDROS Não Sim R$ 118.600,00
10/11/2025 13:02:11 BARRA Não Não R$ 118.400,00
10/11/2025 13:02:06 4CILINDROS Não Sim R$ 118.200,00
10/11/2025 13:02:06 SERTANEJO Não Não R$ 118.000,00
10/11/2025 13:02:04 4CILINDROS Não Sim R$ 117.800,00
10/11/2025 13:02:02 SERTANEJO Não Não R$ 117.600,00
10/11/2025 13:02:00 BARRA Não Não R$ 117.400,00
10/11/2025 13:01:57 SERTANEJO Não Não R$ 117.200,00
10/11/2025 13:01:55 BARRA Não Não R$ 117.000,00
10/11/2025 13:01:52 SERTANEJO Não Não R$ 116.800,00
10/11/2025 13:01:50 BARRA Não Não R$ 116.600,00
10/11/2025 13:01:45 SERTANEJO Não Não R$ 116.400,00
10/11/2025 13:01:43 BARRA Não Não R$ 116.200,00
10/11/2025 13:01:40 SERTANEJO Não Não R$ 116.000,00
10/11/2025 13:01:36 BARRA Não Não R$ 115.800,00
10/11/2025 13:01:33 SERTANEJO Não Não R$ 115.600,00
10/11/2025 13:01:28 BARRA Não Não R$ 115.400,00
10/11/2025 13:01:25 SERTANEJO Não Não R$ 115.200,00
10/11/2025 13:01:23 4CILINDROS Não Sim R$ 115.000,00
10/11/2025 13:01:19 4CILINDROS Não Sim R$ 114.800,00
10/11/2025 13:01:19 BARRA Não Não R$ 114.600,00
10/11/2025 13:01:16 4CILINDROS Não Sim R$ 114.400,00
10/11/2025 13:01:16 SERTANEJO Não Não R$ 114.200,00
10/11/2025 13:01:13 4CILINDROS Não Sim R$ 114.000,00
10/11/2025 13:01:13 SERTANEJO Não Não R$ 113.800,00
10/11/2025 13:01:09 4CILINDROS Não Sim R$ 113.600,00
10/11/2025 13:01:09 SERTANEJO Não Não R$ 113.400,00
10/11/2025 13:01:06 4CILINDROS Não Sim R$ 113.200,00
10/11/2025 13:01:06 SERTANEJO Não Não R$ 113.000,00
10/11/2025 13:01:03 4CILINDROS Não Sim R$ 112.800,00
10/11/2025 13:01:03 SERTANEJO Não Não R$ 112.600,00
10/11/2025 13:01:00 4CILINDROS Não Sim R$ 112.400,00
10/11/2025 13:01:00 SERTANEJO Não Não R$ 112.200,00
10/11/2025 13:00:53 4CILINDROS Não Sim R$ 112.000,00
10/11/2025 13:00:53 SERTANEJO Não Não R$ 111.800,00
10/11/2025 13:00:47 4CILINDROS Não Sim R$ 111.600,00
10/11/2025 13:00:47 SERTANEJO Não Não R$ 111.400,00
10/11/2025 13:00:45 4CILINDROS Não Sim R$ 111.200,00
10/11/2025 13:00:39 SERTANEJO Não Não R$ 111.000,00
10/11/2025 13:00:33 BARRA Não Não R$ 110.800,00
10/11/2025 13:00:30 SERTANEJO Não Não R$ 110.600,00
10/11/2025 13:00:21 BARRA Não Não R$ 110.400,00
10/11/2025 13:00:17 SERTANEJO Não Não R$ 110.200,00
10/11/2025 13:00:15 4CILINDROS Não Sim R$ 110.000,00
10/11/2025 13:00:12 4CILINDROS Não Sim R$ 109.800,00
10/11/2025 13:00:12 BARRA Não Não R$ 109.600,00
10/11/2025 13:00:09 4CILINDROS Não Sim R$ 109.400,00
10/11/2025 13:00:09 SERTANEJO Não Não R$ 109.200,00
10/11/2025 13:00:07 4CILINDROS Não Sim R$ 109.000,00
10/11/2025 13:00:07 BARRA Não Não R$ 108.800,00
10/11/2025 13:00:05 4CILINDROS Não Sim R$ 108.600,00
10/11/2025 13:00:05 SERTANEJO Não Não R$ 108.400,00
10/11/2025 13:00:01 4CILINDROS Não Sim R$ 108.200,00
10/11/2025 13:00:01 BARRA Não Não R$ 108.000,00
10/11/2025 12:59:58 4CILINDROS Não Sim R$ 107.800,00
10/11/2025 12:59:57 SERTANEJO Não Não R$ 107.600,00
10/11/2025 12:59:54 BARRA Não Não R$ 107.400,00
10/11/2025 12:59:50 SERTANEJO Não Não R$ 107.200,00
10/11/2025 12:59:48 BARRA Não Não R$ 107.000,00
10/11/2025 12:59:44 SERTANEJO Não Não R$ 106.800,00
10/11/2025 12:59:40 BARRA Não Não R$ 106.600,00
10/11/2025 12:59:33 SERTANEJO Não Não R$ 106.400,00
10/11/2025 12:59:28 BARRA Não Não R$ 106.200,00
10/11/2025 12:59:25 SERTANEJO Não Não R$ 106.000,00
10/11/2025 12:59:19 BARRA Não Não R$ 105.800,00
10/11/2025 12:59:15 SERTANEJO Não Não R$ 105.600,00
10/11/2025 12:59:11 BARRA Não Não R$ 105.400,00
10/11/2025 12:59:07 SERTANEJO Não Não R$ 105.200,00
10/11/2025 12:59:04 BARRA Não Não R$ 105.000,00
10/11/2025 12:59:00 SERTANEJO Não Não R$ 104.800,00
10/11/2025 12:58:59 BARRA Não Não R$ 104.600,00
10/11/2025 12:58:55 SERTANEJO Não Não R$ 104.400,00
10/11/2025 12:58:52 BARRA Não Não R$ 104.200,00
10/11/2025 12:58:49 SERTANEJO Não Não R$ 104.000,00
10/11/2025 12:58:47 BARRA Não Não R$ 103.800,00
10/11/2025 12:58:43 SERTANEJO Não Não R$ 103.600,00
10/11/2025 12:58:41 BARRA Não Não R$ 103.400,00
10/11/2025 12:58:38 SERTANEJO Não Não R$ 103.200,00
10/11/2025 12:58:36 BARRA Não Não R$ 103.000,00
10/11/2025 12:58:32 SERTANEJO Não Não R$ 102.800,00
10/11/2025 12:58:30 BARRA Não Não R$ 102.600,00
10/11/2025 12:58:27 SERTANEJO Não Não R$ 102.400,00
10/11/2025 12:58:23 BARRA Não Não R$ 102.200,00
10/11/2025 12:58:20 SERTANEJO Não Não R$ 102.000,00
10/11/2025 12:58:10 BARRA Não Não R$ 101.800,00
10/11/2025 12:58:07 SERTANEJO Não Não R$ 101.600,00
10/11/2025 12:58:02 BARRA Não Não R$ 101.400,00
10/11/2025 12:57:59 SERTANEJO Não Não R$ 101.200,00
10/11/2025 12:57:57 BARRA Não Não R$ 101.000,00
10/11/2025 12:57:52 SERTANEJO Não Não R$ 100.800,00
10/11/2025 12:57:48 BARRA Não Não R$ 100.600,00
10/11/2025 12:57:44 SERTANEJO Não Não R$ 100.400,00
10/11/2025 12:57:33 BARRA Não Não R$ 100.200,00
10/11/2025 12:57:29 SERTANEJO Não Não R$ 100.000,00
10/11/2025 12:57:26 BARRA Não Não R$ 99.800,00
10/11/2025 12:57:23 SERTANEJO Não Não R$ 99.600,00
10/11/2025 12:57:18 BARRA Não Não R$ 99.400,00
10/11/2025 12:57:13 SERTANEJO Não Não R$ 99.200,00
10/11/2025 12:57:11 BARRA Não Não R$ 99.000,00
10/11/2025 12:57:07 SERTANEJO Não Não R$ 98.800,00
10/11/2025 12:57:03 BARRA Não Não R$ 98.600,00
10/11/2025 12:56:56 SERTANEJO Não Não R$ 98.400,00
10/11/2025 12:56:47 BARRA Não Não R$ 98.200,00
10/11/2025 12:56:44 SERTANEJO Não Não R$ 98.000,00
10/11/2025 12:56:39 BARRA Não Não R$ 97.800,00
10/11/2025 12:56:35 SERTANEJO Não Não R$ 97.600,00
10/11/2025 12:56:32 BARRA Não Não R$ 97.400,00
10/11/2025 12:56:28 SERTANEJO Não Não R$ 97.200,00
10/11/2025 12:56:25 BARRA Não Não R$ 97.000,00
10/11/2025 12:56:21 SERTANEJO Não Não R$ 96.800,00
10/11/2025 12:55:59 BARRA Não Não R$ 96.600,00
10/11/2025 12:55:53 SERTANEJO Não Não R$ 96.400,00
10/11/2025 12:55:42 BARRA Não Não R$ 96.200,00
10/11/2025 12:55:17 SERTANEJO Não Não R$ 96.000,00
10/11/2025 12:55:02 BARRA Não Não R$ 95.800,00
10/11/2025 10:57:13 SERTANEJO Não Não R$ 95.600,00
10/11/2025 10:55:40 LIMA02 Não Não R$ 95.400,00
10/11/2025 10:54:05 SERTANEJO Não Não R$ 95.200,00
10/11/2025 10:51:41 BARRA Não Não R$ 95.000,00
10/11/2025 10:51:34 SERTANEJO Não Não R$ 94.200,00
10/11/2025 10:51:33 BARRA Não Não R$ 94.000,00
10/11/2025 10:51:25 SERTANEJO Não Não R$ 93.200,00
10/11/2025 10:51:23 BARRA Não Não R$ 93.000,00
10/11/2025 10:51:16 SERTANEJO Não Não R$ 92.600,00
10/11/2025 10:51:14 BARRA Não Não R$ 92.400,00
10/11/2025 10:51:07 SERTANEJO Não Não R$ 92.200,00
10/11/2025 10:51:03 BARRA Não Não R$ 92.000,00
10/11/2025 10:50:55 SERTANEJO Não Não R$ 91.400,00
10/11/2025 10:50:53 BARRA Não Não R$ 91.200,00
10/11/2025 10:50:45 SERTANEJO Não Não R$ 91.000,00
10/11/2025 10:50:43 BARRA Não Não R$ 90.800,00
10/11/2025 10:50:39 SERTANEJO Não Não R$ 90.600,00
10/11/2025 10:50:38 BARRA Não Não R$ 90.400,00
10/11/2025 10:50:30 SERTANEJO Não Não R$ 90.200,00
10/11/2025 10:50:23 BARRA Não Não R$ 90.000,00
10/11/2025 10:50:17 SERTANEJO Não Não R$ 89.200,00
10/11/2025 10:50:03 BARRA Não Não R$ 89.000,00
10/11/2025 10:49:56 SERTANEJO Não Não R$ 88.600,00
10/11/2025 10:49:49 BARRA Não Não R$ 88.400,00
10/11/2025 10:49:43 SERTANEJO Não Não R$ 88.200,00
10/11/2025 10:49:38 BARRA Não Não R$ 88.000,00
10/11/2025 10:49:27 SERTANEJO Não Não R$ 87.400,00
10/11/2025 10:49:22 BARRA Não Não R$ 87.200,00
10/11/2025 10:49:05 SERTANEJO Não Não R$ 87.000,00
10/11/2025 10:48:51 BARRA Não Não R$ 86.800,00
10/11/2025 10:48:42 SERTANEJO Não Não R$ 86.600,00
10/11/2025 10:46:13 BARRA Não Não R$ 86.400,00
10/11/2025 10:45:49 SERTANEJO Não Não R$ 86.200,00
10/11/2025 10:44:23 BARRA Não Não R$ 86.000,00
10/11/2025 10:43:57 SERTANEJO Não Não R$ 85.800,00
10/11/2025 10:33:19 BARRA Não Não R$ 85.600,00
10/11/2025 10:20:02 SERTANEJO Não Não R$ 85.400,00
10/11/2025 09:22:30 BARRA Não Não R$ 85.200,00
10/11/2025 07:26:56 GBSTRANSP Não Não R$ 85.000,00
10/11/2025 07:26:40 JMGNCL Não Sim R$ 80.000,00
10/11/2025 07:26:25 JMGNCL Não Sim R$ 75.200,00
10/11/2025 07:26:25 GBSTRANSP Não Não R$ 75.000,00
10/11/2025 07:26:02 JMGNCL Não Sim R$ 70.200,00
10/11/2025 07:26:02 GBSTRANSP Não Sim R$ 70.000,00
10/11/2025 07:25:33 JMGNCL Não Sim R$ 65.200,00
10/11/2025 07:25:33 GBSTRANSP Não Sim R$ 65.000,00
10/11/2025 07:25:12 JMGNCL Não Sim R$ 60.200,00
10/11/2025 07:25:12 GBSTRANSP Não Sim R$ 60.000,00
10/11/2025 07:24:53 JMGNCL Não Sim R$ 53.800,00
10/11/2025 07:24:53 GBSTRANSP Não Não R$ 53.600,00
10/11/2025 07:24:47 JMGNCL Não Sim R$ 53.400,00
10/11/2025 07:24:47 GBSTRANSP Não Não R$ 53.200,00
10/11/2025 07:24:41 JMGNCL Não Sim R$ 53.000,00
10/11/2025 07:24:41 GBSTRANSP Não Não R$ 52.800,00
10/11/2025 07:24:35 JMGNCL Não Sim R$ 52.600,00
10/11/2025 07:24:35 GBSTRANSP Não Não R$ 52.400,00
10/11/2025 07:24:29 JMGNCL Não Sim R$ 52.200,00
10/11/2025 07:24:29 GBSTRANSP Não Não R$ 52.000,00
10/11/2025 07:24:24 JMGNCL Não Sim R$ 51.800,00
10/11/2025 07:24:24 GBSTRANSP Não Não R$ 51.600,00
10/11/2025 07:24:19 JMGNCL Não Sim R$ 51.400,00
10/11/2025 07:24:19 GBSTRANSP Não Não R$ 51.200,00
10/11/2025 07:24:12 JMGNCL Não Sim R$ 51.000,00
10/11/2025 07:24:12 GBSTRANSP Não Não R$ 50.800,00
10/11/2025 07:24:07 JMGNCL Não Sim R$ 50.600,00
10/11/2025 07:24:07 GBSTRANSP Não Não R$ 50.400,00
10/11/2025 07:23:58 JMGNCL Não Sim R$ 50.200,00
10/11/2025 07:23:58 GBSTRANSP Não Não R$ 50.000,00
10/11/2025 07:23:53 JMGNCL Não Sim R$ 49.800,00
10/11/2025 07:23:53 GBSTRANSP Não Não R$ 49.600,00
10/11/2025 07:23:44 JMGNCL Não Sim R$ 49.400,00
10/11/2025 07:23:44 GBSTRANSP Não Não R$ 49.200,00
10/11/2025 07:23:39 JMGNCL Não Sim R$ 49.000,00
10/11/2025 07:23:39 GBSTRANSP Não Não R$ 48.800,00
10/11/2025 07:23:33 JMGNCL Não Sim R$ 48.600,00
10/11/2025 07:23:33 GBSTRANSP Não Não R$ 48.400,00
10/11/2025 07:23:27 JMGNCL Não Sim R$ 48.200,00
10/11/2025 07:23:27 GBSTRANSP Não Não R$ 48.000,00
10/11/2025 07:23:21 JMGNCL Não Sim R$ 47.800,00
10/11/2025 07:23:21 GBSTRANSP Não Não R$ 47.600,00
10/11/2025 07:23:16 JMGNCL Não Sim R$ 47.400,00
10/11/2025 07:23:16 GBSTRANSP Não Não R$ 47.200,00
10/11/2025 07:23:09 JMGNCL Não Sim R$ 47.000,00
10/11/2025 07:23:09 GBSTRANSP Não Não R$ 46.800,00
10/11/2025 07:23:01 JMGNCL Não Sim R$ 46.600,00
10/11/2025 07:23:01 GBSTRANSP Não Não R$ 46.400,00
10/11/2025 07:22:40 JMGNCL Não Sim R$ 46.200,00
10/11/2025 07:22:40 GBSTRANSP Não Não R$ 46.000,00
10/11/2025 07:22:33 JMGNCL Não Sim R$ 45.800,00
10/11/2025 07:22:33 GBSTRANSP Não Não R$ 45.600,00
10/11/2025 07:22:28 JMGNCL Não Sim R$ 45.400,00
10/11/2025 07:22:28 GBSTRANSP Não Não R$ 45.200,00
10/11/2025 07:22:18 JMGNCL Não Sim R$ 45.000,00
10/11/2025 07:22:18 GBSTRANSP Não Não R$ 44.800,00
10/11/2025 07:22:11 JMGNCL Não Sim R$ 44.600,00
10/11/2025 07:22:11 GBSTRANSP Não Não R$ 44.400,00
10/11/2025 07:22:04 JMGNCL Não Sim R$ 44.200,00
10/11/2025 07:22:04 GBSTRANSP Não Não R$ 44.000,00
10/11/2025 07:21:57 JMGNCL Não Sim R$ 43.800,00
10/11/2025 07:21:57 GBSTRANSP Não Não R$ 43.600,00
10/11/2025 07:21:45 JMGNCL Não Sim R$ 43.400,00
10/11/2025 07:21:45 GBSTRANSP Não Não R$ 43.200,00
10/11/2025 07:21:39 JMGNCL Não Sim R$ 43.000,00
10/11/2025 07:21:39 GBSTRANSP Não Não R$ 42.800,00
10/11/2025 07:21:31 JMGNCL Não Sim R$ 42.600,00
10/11/2025 07:21:31 GBSTRANSP Não Não R$ 42.400,00
10/11/2025 07:21:17 JMGNCL Não Sim R$ 42.200,00
10/11/2025 07:21:17 GBSTRANSP Não Não R$ 42.000,00
10/11/2025 07:21:05 JMGNCL Não Sim R$ 41.800,00
10/11/2025 07:21:05 GBSTRANSP Não Não R$ 41.600,00
10/11/2025 07:20:57 JMGNCL Não Sim R$ 41.400,00
10/11/2025 07:20:57 GBSTRANSP Não Não R$ 41.200,00
10/11/2025 07:20:49 JMGNCL Não Sim R$ 41.000,00
10/11/2025 07:20:49 GBSTRANSP Não Não R$ 40.800,00
10/11/2025 07:20:14 JMGNCL Não Sim R$ 40.600,00
10/11/2025 07:20:14 GBSTRANSP Não Não R$ 40.400,00
10/11/2025 06:24:05 JMGNCL Não Sim R$ 40.200,00
10/11/2025 06:24:05 GBSTRANSP Não Sim R$ 40.000,00
10/11/2025 06:23:34 GBSTRANSP Não Sim R$ 36.800,00
10/11/2025 06:23:34 JMGNCL Não Não R$ 36.600,00
10/11/2025 06:22:57 GBSTRANSP Não Sim R$ 36.400,00
10/11/2025 06:22:57 JMGNCL Não Não R$ 36.200,00
10/11/2025 06:22:33 GBSTRANSP Não Sim R$ 36.000,00
10/11/2025 06:22:33 JMGNCL Não Não R$ 35.800,00
09/11/2025 18:12:54 GBSTRANSP Não Não R$ 35.600,00
09/11/2025 12:34:29 SERTANEJO Não Não R$ 35.400,00
08/11/2025 19:47:53 HABACUQUE Não Não R$ 35.200,00
06/11/2025 08:50:39 GBSTRANSP Não Não R$ 35.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.