Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
MUNICIPIO DE ITABAIANA
90/2025
010677
LOTE 10
73
Extrajudicial
Somente online
I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC – ANO/MODELO: 2018/2018 – PLACA: QSE8I78– COMBUSTÍVEL: DIESEL - COR: PRATA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 12:21:57 | DELEI | Não | Não | R$ 78.600,00 |
| 10/11/2025 12:21:53 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 78.400,00 |
| 10/11/2025 12:20:56 | DELEI | Não | Não | R$ 78.200,00 |
| 10/11/2025 12:20:33 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 78.000,00 |
| 10/11/2025 12:20:26 | DELEI | Não | Não | R$ 77.800,00 |
| 10/11/2025 12:20:02 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 77.600,00 |
| 10/11/2025 12:19:46 | DELEI | Não | Não | R$ 77.400,00 |
| 10/11/2025 12:19:44 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 77.200,00 |
| 10/11/2025 12:19:42 | DELEI | Não | Não | R$ 77.000,00 |
| 10/11/2025 12:19:41 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 76.800,00 |
| 10/11/2025 12:19:39 | DELEI | Não | Não | R$ 76.600,00 |
| 10/11/2025 12:19:38 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 76.400,00 |
| 10/11/2025 12:19:36 | DELEI | Não | Não | R$ 76.200,00 |
| 10/11/2025 12:19:34 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 76.000,00 |
| 10/11/2025 12:19:33 | DELEI | Não | Não | R$ 75.800,00 |
| 10/11/2025 12:19:31 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 75.600,00 |
| 10/11/2025 12:19:29 | DELEI | Não | Não | R$ 75.400,00 |
| 10/11/2025 12:19:28 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 75.200,00 |
| 10/11/2025 12:19:26 | DELEI | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 10/11/2025 12:19:25 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 74.800,00 |
| 10/11/2025 12:19:23 | DELEI | Não | Não | R$ 74.600,00 |
| 10/11/2025 12:19:20 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 74.400,00 |
| 10/11/2025 12:19:05 | DELEI | Não | Não | R$ 74.200,00 |
| 10/11/2025 12:19:01 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 74.000,00 |
| 10/11/2025 12:18:40 | DELEI | Não | Não | R$ 73.800,00 |
| 10/11/2025 12:18:37 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 73.600,00 |
| 10/11/2025 12:18:32 | DELEI | Não | Não | R$ 73.400,00 |
| 10/11/2025 12:18:30 | PICAPAU | Não | Não | R$ 73.200,00 |
| 10/11/2025 12:18:14 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 10/11/2025 12:17:59 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 72.800,00 |
| 10/11/2025 12:17:56 | DELEI | Não | Não | R$ 72.600,00 |
| 10/11/2025 12:17:54 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 72.400,00 |
| 10/11/2025 12:17:48 | DELEI | Não | Não | R$ 72.200,00 |
| 10/11/2025 12:17:46 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 10/11/2025 12:17:40 | DELEI | Não | Não | R$ 71.800,00 |
| 10/11/2025 12:17:38 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 71.600,00 |
| 10/11/2025 12:17:22 | DELEI | Não | Não | R$ 71.400,00 |
| 10/11/2025 12:17:19 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 71.200,00 |
| 10/11/2025 12:17:14 | DELEI | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 10/11/2025 12:17:08 | PICAPAU | Não | Não | R$ 70.800,00 |
| 10/11/2025 12:17:04 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 70.600,00 |
| 10/11/2025 12:16:53 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 70.400,00 |
| 10/11/2025 12:16:33 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 70.200,00 |
| 10/11/2025 12:16:18 | DELEI | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 10/11/2025 12:16:16 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 69.800,00 |
| 10/11/2025 12:16:07 | DELEI | Não | Não | R$ 69.600,00 |
| 10/11/2025 12:15:43 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 69.400,00 |
| 10/11/2025 12:15:40 | DELEI | Não | Não | R$ 69.200,00 |
| 10/11/2025 12:15:39 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 10/11/2025 12:15:35 | DELEI | Não | Não | R$ 68.800,00 |
| 10/11/2025 12:15:34 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 68.600,00 |
| 10/11/2025 12:15:31 | DELEI | Não | Não | R$ 68.400,00 |
| 10/11/2025 12:15:29 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 68.200,00 |
| 10/11/2025 12:15:26 | DELEI | Não | Não | R$ 68.000,00 |
| 10/11/2025 12:15:23 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 67.800,00 |
| 10/11/2025 12:15:17 | DELEI | Não | Não | R$ 67.600,00 |
| 10/11/2025 12:15:14 | RBDESOUSA | Não | Não | R$ 67.400,00 |
| 10/11/2025 12:14:51 | DELEI | Não | Não | R$ 67.200,00 |
| 10/11/2025 12:14:39 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 10/11/2025 12:14:15 | DELEI | Não | Não | R$ 66.800,00 |
| 10/11/2025 12:14:13 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 66.600,00 |
| 10/11/2025 12:14:05 | DELEI | Não | Não | R$ 66.400,00 |
| 10/11/2025 12:14:03 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 66.200,00 |
| 10/11/2025 12:13:57 | DELEI | Não | Não | R$ 66.000,00 |
| 10/11/2025 12:13:55 | RBDESOUSA | Não | Não | R$ 65.800,00 |
| 10/11/2025 12:13:46 | DELEI | Não | Não | R$ 65.600,00 |
| 10/11/2025 12:13:44 | RBDESOUSA | Não | Não | R$ 65.400,00 |
| 10/11/2025 12:13:42 | DELEI | Não | Não | R$ 65.200,00 |
| 10/11/2025 12:13:41 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 10/11/2025 12:13:38 | DELEI | Não | Não | R$ 64.800,00 |
| 10/11/2025 12:13:36 | RBDESOUSA | Não | Não | R$ 64.600,00 |
| 10/11/2025 12:13:31 | DELEI | Não | Não | R$ 64.400,00 |
| 10/11/2025 12:13:30 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 64.200,00 |
| 10/11/2025 12:13:25 | DELEI | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 10/11/2025 12:13:24 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 63.800,00 |
| 10/11/2025 12:13:17 | DELEI | Não | Não | R$ 63.600,00 |
| 10/11/2025 12:13:15 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 63.400,00 |
| 10/11/2025 12:13:08 | DELEI | Não | Não | R$ 63.200,00 |
| 10/11/2025 12:13:06 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 10/11/2025 12:12:58 | DELEI | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 10/11/2025 12:12:56 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 62.600,00 |
| 10/11/2025 12:12:41 | DELEI | Não | Não | R$ 62.400,00 |
| 10/11/2025 12:12:32 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 62.200,00 |
| 10/11/2025 12:12:26 | TEC123 | Não | Sim | R$ 62.000,00 |
| 10/11/2025 12:11:47 | TEC123 | Não | Sim | R$ 61.800,00 |
| 10/11/2025 12:11:47 | RBDESOUSA | Não | Não | R$ 61.600,00 |
| 10/11/2025 12:11:40 | TEC123 | Não | Sim | R$ 61.400,00 |
| 10/11/2025 12:11:40 | RBDESOUSA | Não | Não | R$ 61.200,00 |
| 10/11/2025 12:11:37 | TEC123 | Não | Sim | R$ 61.000,00 |
| 10/11/2025 12:11:37 | RBDESOUSA | Não | Não | R$ 60.800,00 |
| 10/11/2025 12:11:34 | TEC123 | Não | Sim | R$ 60.600,00 |
| 10/11/2025 12:11:34 | RBDESOUSA | Não | Não | R$ 60.400,00 |
| 10/11/2025 12:11:31 | TEC123 | Não | Sim | R$ 60.200,00 |
| 10/11/2025 12:11:31 | RBDESOUSA | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 10/11/2025 12:11:26 | TEC123 | Não | Sim | R$ 59.800,00 |
| 10/11/2025 12:11:26 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 59.600,00 |
| 10/11/2025 12:11:02 | TEC123 | Não | Sim | R$ 59.400,00 |
| 10/11/2025 12:11:02 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 59.200,00 |
| 10/11/2025 12:08:31 | TEC123 | Não | Sim | R$ 59.000,00 |
| 10/11/2025 12:08:31 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 58.800,00 |
| 10/11/2025 12:08:17 | TEC123 | Não | Sim | R$ 58.600,00 |
| 10/11/2025 12:08:17 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 58.400,00 |
| 10/11/2025 12:08:15 | TEC123 | Não | Sim | R$ 58.200,00 |
| 10/11/2025 12:08:15 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 10/11/2025 12:08:12 | TEC123 | Não | Sim | R$ 57.800,00 |
| 10/11/2025 12:08:12 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 57.600,00 |
| 10/11/2025 12:08:09 | TEC123 | Não | Sim | R$ 57.400,00 |
| 10/11/2025 12:08:09 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 57.200,00 |
| 10/11/2025 12:06:13 | TEC123 | Não | Sim | R$ 57.000,00 |
| 10/11/2025 12:06:13 | PERNANBUCO1 | Não | Não | R$ 56.800,00 |
| 10/11/2025 12:06:07 | TEC123 | Não | Sim | R$ 56.600,00 |
| 10/11/2025 12:06:07 | PERNANBUCO1 | Não | Não | R$ 56.400,00 |
| 10/11/2025 12:06:02 | TEC123 | Não | Sim | R$ 56.200,00 |
| 10/11/2025 12:06:02 | PERNANBUCO1 | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 10/11/2025 12:05:53 | TEC123 | Não | Sim | R$ 55.800,00 |
| 10/11/2025 12:05:39 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 55.600,00 |
| 10/11/2025 12:05:33 | PERNANBUCO1 | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 10/11/2025 12:05:31 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 55.200,00 |
| 10/11/2025 12:05:27 | TEC123 | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 10/11/2025 12:05:24 | PERNANBUCO1 | Não | Não | R$ 54.800,00 |
| 10/11/2025 12:05:16 | TEC123 | Não | Não | R$ 54.600,00 |
| 10/11/2025 12:04:53 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 54.400,00 |
| 10/11/2025 12:04:25 | TEC123 | Não | Não | R$ 54.200,00 |
| 10/11/2025 12:04:13 | PERNANBUCO1 | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 10/11/2025 12:04:07 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 53.800,00 |
| 10/11/2025 12:03:46 | HEITORFMG23 | Não | Não | R$ 53.600,00 |
| 10/11/2025 12:03:21 | PERNANBUCO1 | Não | Não | R$ 53.400,00 |
| 10/11/2025 12:03:01 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 53.200,00 |
| 10/11/2025 12:02:56 | PERNANBUCO1 | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 10/11/2025 12:02:45 | TEC123 | Não | Não | R$ 52.800,00 |
| 10/11/2025 12:02:14 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 10/11/2025 12:01:56 | TEC123 | Não | Não | R$ 52.400,00 |
| 10/11/2025 12:01:52 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 52.200,00 |
| 10/11/2025 11:58:22 | HEITORFMG23 | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 10/11/2025 11:58:17 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 10/11/2025 11:57:56 | DELEI | Não | Não | R$ 51.600,00 |
| 10/11/2025 11:57:48 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 51.400,00 |
| 10/11/2025 11:57:45 | DELEI | Não | Não | R$ 51.200,00 |
| 10/11/2025 11:57:44 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 51.000,00 |
| 10/11/2025 11:57:42 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 50.800,00 |
| 10/11/2025 11:57:42 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 10/11/2025 11:57:32 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 50.400,00 |
| 10/11/2025 11:57:32 | DELEI | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 10/11/2025 11:57:27 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
| 10/11/2025 11:57:27 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 49.800,00 |
| 10/11/2025 11:57:24 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 49.600,00 |
| 10/11/2025 11:57:24 | HEITORFMG23 | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 10/11/2025 11:57:03 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 49.200,00 |
| 10/11/2025 11:57:03 | DELEI | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 10/11/2025 11:56:58 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 48.800,00 |
| 10/11/2025 11:56:58 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 48.600,00 |
| 10/11/2025 11:56:39 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 48.400,00 |
| 10/11/2025 11:56:39 | DELEI | Não | Não | R$ 48.200,00 |
| 10/11/2025 11:56:37 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 48.000,00 |
| 10/11/2025 11:56:37 | DELEI | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 10/11/2025 11:56:36 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 47.600,00 |
| 10/11/2025 11:56:36 | DELEI | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 10/11/2025 11:56:35 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 47.200,00 |
| 10/11/2025 11:56:35 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 10/11/2025 11:56:34 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 46.800,00 |
| 10/11/2025 11:56:34 | DELEI | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 10/11/2025 11:56:32 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 46.400,00 |
| 10/11/2025 11:56:32 | DELEI | Não | Não | R$ 46.200,00 |
| 10/11/2025 11:56:31 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 46.000,00 |
| 10/11/2025 11:56:31 | DELEI | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 10/11/2025 11:56:29 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 45.600,00 |
| 10/11/2025 11:56:29 | DELEI | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 10/11/2025 11:56:28 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 45.200,00 |
| 10/11/2025 11:56:28 | DELEI | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 10/11/2025 11:56:27 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 44.800,00 |
| 10/11/2025 11:56:27 | DELEI | Não | Não | R$ 44.600,00 |
| 10/11/2025 11:56:25 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 44.400,00 |
| 10/11/2025 11:56:25 | DELEI | Não | Não | R$ 44.200,00 |
| 10/11/2025 11:56:24 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 44.000,00 |
| 10/11/2025 11:56:24 | DELEI | Não | Não | R$ 43.800,00 |
| 10/11/2025 11:56:22 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 43.600,00 |
| 10/11/2025 11:56:22 | DELEI | Não | Não | R$ 43.400,00 |
| 10/11/2025 11:56:19 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 43.200,00 |
| 10/11/2025 11:56:19 | DELEI | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 10/11/2025 11:56:18 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 42.800,00 |
| 10/11/2025 11:56:18 | DELEI | Não | Não | R$ 42.600,00 |
| 10/11/2025 11:56:17 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 42.400,00 |
| 10/11/2025 11:56:17 | DELEI | Não | Não | R$ 42.200,00 |
| 10/11/2025 11:56:16 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 42.000,00 |
| 10/11/2025 11:56:16 | DELEI | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 10/11/2025 11:56:14 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 41.600,00 |
| 10/11/2025 11:56:14 | DELEI | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 10/11/2025 11:56:13 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 41.200,00 |
| 10/11/2025 11:56:13 | DELEI | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 10/11/2025 11:56:12 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 40.800,00 |
| 10/11/2025 11:56:12 | DELEI | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 10/11/2025 11:56:11 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 40.400,00 |
| 10/11/2025 11:56:11 | DELEI | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 10/11/2025 11:56:08 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
| 10/11/2025 11:56:08 | DELEI | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 10/11/2025 11:56:07 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 39.600,00 |
| 10/11/2025 11:56:07 | DELEI | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 10/11/2025 11:55:19 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 39.200,00 |
| 10/11/2025 11:55:19 | ARIA | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 10/11/2025 11:55:17 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 38.800,00 |
| 10/11/2025 11:55:17 | ARIA | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 10/11/2025 11:55:15 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 38.400,00 |
| 10/11/2025 11:55:15 | ARIA | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 10/11/2025 11:55:12 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 38.000,00 |
| 10/11/2025 11:55:12 | ARIA | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 10/11/2025 11:55:04 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 37.600,00 |
| 10/11/2025 11:55:04 | ARIA | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 10/11/2025 11:54:59 | SUCATATRIUNFO | Não | Sim | R$ 37.200,00 |
| 10/11/2025 11:54:59 | ARIA | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 10/11/2025 11:49:33 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 10/11/2025 11:47:00 | HEITORFMG23 | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 10/11/2025 11:39:28 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 10/11/2025 11:34:26 | HEITORFMG23 | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 10/11/2025 11:28:50 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 10/11/2025 11:27:12 | TEC123 | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 10/11/2025 11:27:09 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 10/11/2025 11:27:03 | TEC123 | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 10/11/2025 11:26:33 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 10/11/2025 11:26:14 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 10/11/2025 11:22:47 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 10/11/2025 11:18:46 | 4CILINDROS | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 10/11/2025 11:18:16 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 10/11/2025 11:17:56 | LUKE MOTO | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 10/11/2025 11:17:52 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 10/11/2025 11:17:46 | MINDU | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 10/11/2025 11:17:38 | LUKE MOTO | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 10/11/2025 10:46:57 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 10/11/2025 10:46:11 | PICAPAU | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 10/11/2025 10:38:58 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 10/11/2025 10:37:39 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 10/11/2025 10:34:34 | TEC123 | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 10/11/2025 10:34:20 | CDVPECAS | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 10/11/2025 10:12:27 | TEC123 | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 10/11/2025 10:09:55 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 10/11/2025 09:55:34 | TEC123 | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 10/11/2025 09:50:06 | RBDESOUSA | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 10/11/2025 09:43:59 | TEC123 | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 10/11/2025 09:13:57 | CACHORRAO | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 10/11/2025 09:00:21 | HEITORFMG23 | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 09/11/2025 22:25:12 | SONECAFG | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 09/11/2025 18:06:47 | COMPRA TUDO PB | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 09/11/2025 17:32:51 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 08/11/2025 19:35:34 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 08/11/2025 19:35:30 | LUKASAFL | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 08/11/2025 19:35:30 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 08/11/2025 19:35:27 | LUKASAFL | Não | Sim | R$ 29.600,00 |
| 08/11/2025 19:35:27 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 08/11/2025 19:35:16 | LUKASAFL | Não | Sim | R$ 29.200,00 |
| 08/11/2025 19:35:16 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 08/11/2025 19:35:10 | LUKASAFL | Não | Sim | R$ 28.800,00 |
| 08/11/2025 19:35:10 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 08/11/2025 19:35:07 | LUKASAFL | Não | Sim | R$ 28.400,00 |
| 08/11/2025 19:35:07 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 08/11/2025 19:35:02 | LUKASAFL | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
| 08/11/2025 19:35:02 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 08/11/2025 19:34:58 | LUKASAFL | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
| 08/11/2025 19:34:58 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 08/11/2025 19:34:53 | LUKASAFL | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
| 08/11/2025 19:34:53 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 08/11/2025 19:34:48 | LUKASAFL | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
| 08/11/2025 19:34:48 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 08/11/2025 19:34:34 | LUKASAFL | Não | Sim | R$ 26.400,00 |
| 08/11/2025 19:34:34 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 08/11/2025 16:18:14 | LUKASAFL | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 08/11/2025 16:17:54 | JN | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 07/11/2025 13:51:15 | PICAPAU | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 07/11/2025 07:48:01 | SUCATATRIUNFO | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 06/11/2025 23:24:47 | FABIANO MURIAÉ | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 06/11/2025 21:17:47 | SILVIOLUIZ | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.