Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
MUNICIPIO DE ITABAIANA
90/2025
010675
LOTE 12
73
Extrajudicial
Somente online
IVECO/CITYCLASS 70C16 – ANO/MODELO: 2011/2012 – PLACA: OFC2359– COMBUSTÍVEL: DIESEL - COR: AMARELA
·
OBS:
VEÍCULO POSSUI TERMO DE DOAÇÃO, FICANDO SOB RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR A
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 12:43:26 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 10/11/2025 12:42:40 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 10/11/2025 12:41:42 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 10/11/2025 12:41:37 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 10/11/2025 12:41:10 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 10/11/2025 12:41:05 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 10/11/2025 12:41:03 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 10/11/2025 12:40:46 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 10/11/2025 12:40:44 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 10/11/2025 12:40:34 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 10/11/2025 12:40:24 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 10/11/2025 12:40:18 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 10/11/2025 12:40:15 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 10/11/2025 12:40:09 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 10/11/2025 12:39:56 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 10/11/2025 12:39:40 | LIMA02 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 10/11/2025 12:38:42 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 10/11/2025 12:37:46 | LIMA02 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 10/11/2025 12:37:21 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 10/11/2025 12:37:14 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 10/11/2025 12:36:23 | LIMA02 | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 10/11/2025 12:35:57 | NENA | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 10/11/2025 12:35:51 | LIMA02 | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 10/11/2025 12:35:32 | NENA | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 10/11/2025 12:35:14 | LIMA02 | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 10/11/2025 12:34:43 | NENA | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 10/11/2025 12:34:39 | LIMA02 | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 10/11/2025 12:34:12 | NENA | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 10/11/2025 12:34:07 | LIMA02 | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 10/11/2025 12:33:30 | NENA | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 10/11/2025 12:33:24 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 10/11/2025 12:33:22 | NENA | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 10/11/2025 12:33:19 | LIMA02 | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 10/11/2025 12:33:14 | NENA | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 10/11/2025 12:33:11 | LIMA02 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 10/11/2025 12:33:00 | NENA | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 10/11/2025 12:32:58 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 10/11/2025 12:32:56 | NENA | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 10/11/2025 12:32:54 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 10/11/2025 12:32:53 | NENA | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 10/11/2025 12:32:51 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 10/11/2025 12:32:49 | NENA | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 10/11/2025 12:32:46 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 10/11/2025 12:32:45 | NENA | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 10/11/2025 12:32:43 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 10/11/2025 12:32:41 | NENA | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 10/11/2025 12:32:39 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 10/11/2025 12:32:37 | NENA | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 10/11/2025 12:32:35 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 10/11/2025 12:32:33 | NENA | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 10/11/2025 12:32:30 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 10/11/2025 12:32:27 | NENA | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 10/11/2025 12:31:47 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 10/11/2025 12:31:42 | NENA | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 10/11/2025 12:31:32 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 10/11/2025 12:19:06 | LIMA02 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 10/11/2025 12:04:51 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 10/11/2025 12:03:36 | PEBA MEDEIROS | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 10/11/2025 11:50:37 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 10/11/2025 11:48:34 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 10/11/2025 11:47:29 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 10/11/2025 11:46:37 | MARFOR | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 10/11/2025 11:41:42 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 10/11/2025 11:35:08 | MARFOR | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 10/11/2025 11:23:32 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 10/11/2025 11:11:43 | MARFOR | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 10/11/2025 10:59:19 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 10/11/2025 10:56:33 | NENA | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 10/11/2025 10:54:13 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 10/11/2025 10:51:36 | NENA | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 10/11/2025 10:49:23 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 10/11/2025 10:45:21 | MARFOR | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 10/11/2025 10:41:58 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 10/11/2025 10:41:51 | MARFOR | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 10/11/2025 10:41:19 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 10/11/2025 10:40:02 | MARFOR | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 10/11/2025 10:39:37 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 10/11/2025 10:37:39 | MARFOR | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 10/11/2025 10:34:53 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 10/11/2025 10:32:08 | NENA | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 10/11/2025 10:31:24 | MARFOR | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 10/11/2025 10:06:46 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.