R$
até
R$

APARTAMENTO NO JARDIM OCEANIA (PAGAMENTO APENAS À VISTA)

APARTAMENTO Nº 203, DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KALYMNOS, SITUADO A RUA HUERTA FERREIRA DE MELO, Nº 95, JARDIM OCEANIA, JOÃO PESSOA/PB

  • 1ª Leilão
    A partir das 01/06/2026 14:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 02/06/2026 14:00

APARTAMENTO Nº 203, DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KALYMNOS, SITUADO A RUA HUERTA FERREIRA DE MELO, Nº 95, JARDIM OCEANIA, JOÃO PESSOA/PB

Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    450.000,00

  • Leiloeiro

    VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)

  • Comitente

    Tribunal de Justiça da Paraíba

  • Código Leilão

    27/2026

  • Código Lote

    011083

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    40

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

OBSERVAÇÃO: CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, O PAGAMENTO DEVE SER INTEGRALMENTE À VISTA, NÃO PERMITINDO PARCELAMENTO. MAIS FOTOS NO AUTO DE AVALIAÇÃO EM ANEXO.

BEM: APARTAMENTO Nº 203, DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KALYMNOS, SITUADO A RUA HUERTA FERREIRA DE MELO, Nº 95, JARDIM OCEANIA, JOÃO PESSOA/PB, CONTENDO VARANDA, SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR, TRÊS QUARTOS SOCIAIS, SENDO UMA SUÍTE, CIRCULAÇÃO, WC BANHEIRO SOCIAL, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, QUARTO DE EMPREGADA COM WC E BANHEIRO E VAGA DE GARAGEM, COM ÁREA PRIVATIVA DE 99,44M², ÁREA REAL DE USO COMUM DE 39,88M², ÁREA GLOBAL DE 139,32M² Registro: 

Matrícula 40.739, perante o 2º Ofício do Registro de Imóveis (Zona Norte) – Cartório Eunápio Torres.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
02/06/2026 14:28:25 081267 Não Não R$ 371.000,00
02/06/2026 14:27:31 LEAODOURADO Não Não R$ 370.000,00
02/06/2026 14:25:43 081267 Não Não R$ 366.000,00
02/06/2026 14:25:36 LEAODOURADO Não Não R$ 365.000,00
02/06/2026 14:22:47 081267 Não Não R$ 364.000,00
02/06/2026 14:22:39 LEAODOURADO Não Não R$ 363.000,00
02/06/2026 14:19:55 081267 Não Não R$ 362.000,00
02/06/2026 14:19:49 LEAODOURADO Não Não R$ 361.000,00
02/06/2026 14:16:57 081267 Não Não R$ 360.000,00
02/06/2026 14:16:53 LEAODOURADO Não Não R$ 359.000,00
02/06/2026 14:14:09 081267 Não Não R$ 358.000,00
02/06/2026 14:14:03 LEAODOURADO Não Não R$ 357.000,00
02/06/2026 14:11:27 081267 Não Não R$ 356.000,00
02/06/2026 14:11:17 LEAODOURADO Não Não R$ 355.000,00
02/06/2026 14:08:39 081267 Não Não R$ 354.000,00
02/06/2026 14:08:31 LEAODOURADO Não Não R$ 353.000,00
02/06/2026 14:06:18 081267 Não Não R$ 352.000,00
02/06/2026 14:06:14 EUGENIOQUERINO Não Não R$ 351.000,00
02/06/2026 14:06:06 081267 Não Não R$ 350.000,00
02/06/2026 14:06:03 EUGENIOQUERINO Não Não R$ 349.000,00
02/06/2026 14:05:57 081267 Não Não R$ 348.000,00
02/06/2026 14:05:49 EUGENIOQUERINO Não Não R$ 347.000,00
02/06/2026 14:05:43 081267 Não Não R$ 346.000,00
02/06/2026 14:05:35 EUGENIOQUERINO Não Não R$ 345.000,00
02/06/2026 14:05:34 LEAODOURADO Não Não R$ 344.000,00
02/06/2026 14:03:29 081267 Não Não R$ 343.000,00
02/06/2026 14:03:22 EUGENIOQUERINO Não Não R$ 342.000,00
02/06/2026 14:03:16 081267 Não Não R$ 341.000,00
02/06/2026 14:03:04 EUGENIOQUERINO Não Não R$ 340.000,00
02/06/2026 14:02:45 081267 Não Não R$ 339.000,00
02/06/2026 14:01:57 EUGENIOQUERINO Não Não R$ 338.000,00
02/06/2026 14:01:17 081267 Não Não R$ 337.000,00
02/06/2026 14:00:52 EUGENIOQUERINO Não Não R$ 336.000,00
02/06/2026 14:00:45 QUINCA Não Não R$ 335.000,00
02/06/2026 14:00:35 EUGENIOQUERINO Não Não R$ 334.000,00
02/06/2026 14:00:19 081267 Não Não R$ 333.000,00
02/06/2026 14:00:16 LEAODOURADO Não Não R$ 332.000,00
02/06/2026 14:00:04 081267 Não Não R$ 331.000,00
02/06/2026 13:59:52 CAIADO Não Não R$ 330.000,00
02/06/2026 13:59:42 MANU84 Não Não R$ 329.000,00
02/06/2026 13:59:34 PATSOUZA Não Não R$ 328.000,00
02/06/2026 13:59:27 CAIADO Não Não R$ 327.000,00
02/06/2026 13:58:11 PATSOUZA Não Não R$ 326.000,00
02/06/2026 13:50:20 081267 Não Não R$ 325.000,00
02/06/2026 13:49:17 AJPMB Não Não R$ 324.000,00
02/06/2026 13:48:41 MANU84 Não Não R$ 323.000,00
02/06/2026 13:48:36 AJPMB Não Não R$ 322.000,00
02/06/2026 13:48:28 MANU84 Não Não R$ 321.000,00
02/06/2026 13:48:23 LEAODOURADO Não Não R$ 320.000,00
02/06/2026 13:48:02 MANU84 Não Não R$ 315.000,00
02/06/2026 13:47:58 CAIADO Não Não R$ 314.000,00
02/06/2026 13:47:51 MANU84 Não Não R$ 313.000,00
02/06/2026 13:47:47 081267 Não Não R$ 312.000,00
02/06/2026 13:47:40 MANU84 Não Não R$ 311.000,00
02/06/2026 13:47:38 081267 Não Não R$ 310.000,00
02/06/2026 13:47:31 CAIADO Não Não R$ 309.000,00
02/06/2026 13:39:12 MANU84 Não Não R$ 308.000,00
02/06/2026 13:38:07 MFAC Não Não R$ 307.000,00
02/06/2026 13:36:42 ANTONIOASOUZA Não Não R$ 306.000,00
02/06/2026 13:34:38 CAIADO Não Não R$ 305.000,00
02/06/2026 13:34:25 PATSOUZA Não Não R$ 304.000,00
02/06/2026 13:34:07 NSA123 Não Não R$ 303.000,00
02/06/2026 13:33:29 PATSOUZA Não Não R$ 302.000,00
02/06/2026 13:33:08 NSA123 Não Sim R$ 301.000,00
02/06/2026 13:32:51 NSA123 Não Sim R$ 300.000,00
02/06/2026 13:32:51 PATSOUZA Não Não R$ 299.000,00
02/06/2026 13:32:04 NSA123 Não Sim R$ 298.000,00
02/06/2026 13:32:04 PATSOUZA Não Não R$ 297.000,00
02/06/2026 13:31:39 NSA123 Não Sim R$ 296.000,00
02/06/2026 13:31:39 PATSOUZA Não Não R$ 295.000,00
02/06/2026 13:30:34 NSA123 Não Sim R$ 294.000,00
02/06/2026 13:30:34 PATSOUZA Não Não R$ 293.000,00
02/06/2026 13:30:23 NSA123 Não Sim R$ 292.000,00
02/06/2026 13:30:23 PATSOUZA Não Não R$ 291.000,00
02/06/2026 13:30:13 NSA123 Não Sim R$ 290.000,00
02/06/2026 13:30:13 PATSOUZA Não Não R$ 289.000,00
02/06/2026 13:30:05 NSA123 Não Sim R$ 288.000,00
02/06/2026 13:30:05 PATSOUZA Não Não R$ 287.000,00
02/06/2026 13:29:58 NSA123 Não Sim R$ 286.000,00
02/06/2026 13:29:58 PATSOUZA Não Não R$ 285.000,00
02/06/2026 13:29:50 NSA123 Não Sim R$ 284.000,00
02/06/2026 13:29:50 PATSOUZA Não Não R$ 283.000,00
02/06/2026 13:29:44 NSA123 Não Sim R$ 282.000,00
02/06/2026 13:28:05 PATSOUZA Não Não R$ 281.000,00
02/06/2026 13:27:54 NSA123 Não Sim R$ 280.000,00
02/06/2026 13:27:45 NSA123 Não Sim R$ 279.000,00
02/06/2026 13:27:45 PATSOUZA Não Não R$ 278.000,00
02/06/2026 13:27:32 NSA123 Não Sim R$ 277.000,00
02/06/2026 13:27:32 PATSOUZA Não Não R$ 276.000,00
02/06/2026 13:27:27 NSA123 Não Sim R$ 275.000,00
02/06/2026 13:27:27 PATSOUZA Não Não R$ 274.000,00
02/06/2026 13:27:16 NSA123 Não Sim R$ 273.000,00
02/06/2026 13:23:46 PATSOUZA Não Não R$ 272.000,00
02/06/2026 13:23:32 CAIADO Não Não R$ 271.000,00
02/06/2026 13:23:26 DEMRIBEIRO Não Não R$ 270.000,00
02/06/2026 13:23:19 ANTONIOASOUZA Não Não R$ 269.000,00
02/06/2026 13:23:11 DEMRIBEIRO Não Não R$ 268.000,00
02/06/2026 13:22:10 VACSOUZA Não Não R$ 267.000,00
02/06/2026 13:21:58 CAIADO Não Não R$ 266.000,00
02/06/2026 13:18:40 PATSOUZA Não Não R$ 265.000,00
02/06/2026 13:18:32 CAIADO Não Não R$ 264.000,00
02/06/2026 13:15:35 PATSOUZA Não Não R$ 263.000,00
02/06/2026 13:15:19 NSA123 Não Não R$ 262.000,00
02/06/2026 13:00:59 PATSOUZA Não Não R$ 261.000,00
02/06/2026 13:00:50 DAMS Não Não R$ 260.000,00
02/06/2026 13:00:46 PATSOUZA Não Não R$ 259.000,00
02/06/2026 13:00:36 DAMS Não Não R$ 258.000,00
02/06/2026 13:00:11 ANTONIOASOUZA Não Não R$ 257.000,00
02/06/2026 12:58:42 DAMS Não Não R$ 256.000,00
02/06/2026 12:44:37 PATSOUZA Não Não R$ 255.000,00
02/06/2026 12:42:29 DAMS Não Não R$ 254.000,00
02/06/2026 12:33:42 PATSOUZA Não Não R$ 253.000,00
02/06/2026 12:32:59 081267 Não Não R$ 252.000,00
02/06/2026 12:24:31 ANTONIOASOUZA Não Não R$ 251.000,00
02/06/2026 12:24:08 SOUZA VENCEDOR Não Não R$ 250.000,00
02/06/2026 12:24:00 PATSOUZA Não Não R$ 249.000,00
02/06/2026 12:23:53 SOUZA VENCEDOR Não Não R$ 248.000,00
02/06/2026 12:23:34 PATSOUZA Não Não R$ 247.000,00
02/06/2026 12:23:21 SOUZA VENCEDOR Não Não R$ 246.000,00
02/06/2026 12:20:30 ANTONIOASOUZA Não Não R$ 245.000,00
02/06/2026 12:19:38 SOUZA VENCEDOR Não Não R$ 244.000,00
02/06/2026 12:17:46 QUINCA Não Não R$ 243.000,00
02/06/2026 12:17:34 PATSOUZA Não Não R$ 242.000,00
02/06/2026 12:13:33 SOUZA VENCEDOR Não Não R$ 241.000,00
02/06/2026 11:40:15 CAIADO Não Não R$ 240.000,00
02/06/2026 11:00:21 081267 Não Não R$ 239.000,00
02/06/2026 10:44:34 MYRNA Não Não R$ 238.000,00
02/06/2026 10:35:55 081267 Não Não R$ 236.000,00
02/06/2026 10:34:54 CAIADO Não Não R$ 235.000,00
02/06/2026 10:27:48 GPAUTOAR Não Não R$ 234.000,00
02/06/2026 08:32:46 CAIADO Não Não R$ 233.000,00
01/06/2026 21:05:09 DEMRIBEIRO Não Não R$ 232.000,00
01/06/2026 20:56:16 MALHETE Não Não R$ 231.000,00
01/06/2026 19:44:42 EUGENIOQUERINO Não Não R$ 230.000,00
01/06/2026 19:05:39 081267 Não Não R$ 229.000,00
01/06/2026 15:16:16 NSA123 Não Não R$ 228.000,00
01/06/2026 14:33:37 LEAODOURADO Não Não R$ 227.000,00
01/06/2026 14:03:59 FMFLEILOES Não Não R$ 226.000,00
01/06/2026 14:03:47 MANU84 Não Não R$ 225.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.