0805316-75.2023.8.15.2001 Copiar
LOTE 15 x 50m NO CONDOMÍNIO GREEN VILLE RESIDENCE COUNTRY
120.000,00
VINICIUS VIDAL LACERDA (16)
Tribunal de Justiça da Paraíba
25/2026
011078
LOTE 1
30
Judicial
Somente online
BEM: Lote n° 27 (vinte e sete) da Quadra 14 (quatorze) do Condomínio Green Ville Residence Country, situado no Município de Cruz do Espírito Santo/PB, com os seguintes limites e confrontações: 15,00 m (quinze metros) na frente com a Via Local 04; 15,00 m (quinze metros) nos fundos com o Lote n° 15; 50,00 m (cinquenta metros) do lado direito com o Lote n° 28; 50,00 m (cinquenta metros) do lado esquerdo com o Lote n° 26; perfazendo uma área total de 750,00 m² (setecentos e cinquenta metros quadrados), Matrícula anterior n° 13 do Serviço Notarial e Registral de Cruz do Espírito Santo/PB. Registro: Matrícula 3.813, perante o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE PILAR-COMARCA DE ITABAIANA. AVALIAÇÃO: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 12:23:25 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 119.100,00 |
| 27/05/2026 12:22:36 | EWERTON. | Não | Não | R$ 118.800,00 |
| 27/05/2026 12:19:53 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 118.500,00 |
| 27/05/2026 12:17:21 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 118.200,00 |
| 27/05/2026 12:16:31 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 117.900,00 |
| 27/05/2026 12:14:03 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 117.600,00 |
| 27/05/2026 12:11:29 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 117.300,00 |
| 27/05/2026 12:09:08 | EWERTON. | Não | Não | R$ 117.000,00 |
| 27/05/2026 12:07:12 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 116.700,00 |
| 27/05/2026 12:06:33 | EWERTON. | Não | Não | R$ 116.400,00 |
| 27/05/2026 12:03:43 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 116.100,00 |
| 27/05/2026 12:01:09 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 115.500,00 |
| 27/05/2026 12:00:04 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 115.200,00 |
| 27/05/2026 11:57:41 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 114.900,00 |
| 27/05/2026 11:56:22 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 114.600,00 |
| 27/05/2026 11:53:45 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 114.300,00 |
| 27/05/2026 11:53:13 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 114.000,00 |
| 27/05/2026 11:52:19 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 113.400,00 |
| 27/05/2026 11:51:20 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 113.100,00 |
| 27/05/2026 11:49:48 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 112.800,00 |
| 27/05/2026 11:49:38 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 112.500,00 |
| 27/05/2026 11:46:57 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 111.900,00 |
| 27/05/2026 11:45:05 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 111.600,00 |
| 27/05/2026 11:44:54 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 111.300,00 |
| 27/05/2026 11:44:38 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 111.000,00 |
| 27/05/2026 11:42:05 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 110.700,00 |
| 27/05/2026 11:41:55 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 110.400,00 |
| 27/05/2026 11:39:19 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 110.100,00 |
| 27/05/2026 11:36:52 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 109.800,00 |
| 27/05/2026 11:34:27 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 109.500,00 |
| 27/05/2026 11:33:50 | EWERTON. | Não | Não | R$ 109.200,00 |
| 27/05/2026 11:32:25 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 108.900,00 |
| 27/05/2026 11:32:14 | EWERTON. | Não | Não | R$ 108.600,00 |
| 27/05/2026 11:30:12 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 108.300,00 |
| 27/05/2026 11:29:42 | EWERTON. | Não | Não | R$ 108.000,00 |
| 27/05/2026 11:28:00 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 107.700,00 |
| 27/05/2026 11:27:30 | EWERTON. | Não | Não | R$ 107.400,00 |
| 27/05/2026 11:26:44 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 107.100,00 |
| 27/05/2026 11:26:26 | JPA JAMPA | Não | Não | R$ 106.800,00 |
| 27/05/2026 11:26:17 | EWERTON. | Não | Não | R$ 106.500,00 |
| 27/05/2026 11:23:37 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 106.200,00 |
| 27/05/2026 11:23:29 | EWERTON. | Não | Não | R$ 105.900,00 |
| 27/05/2026 11:21:11 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 105.600,00 |
| 27/05/2026 11:20:58 | EWERTON. | Não | Não | R$ 105.300,00 |
| 27/05/2026 11:18:51 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 105.000,00 |
| 27/05/2026 11:18:38 | EWERTON. | Não | Não | R$ 104.700,00 |
| 27/05/2026 11:17:43 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 104.400,00 |
| 27/05/2026 11:17:16 | EWERTON. | Não | Não | R$ 104.100,00 |
| 27/05/2026 11:16:31 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 103.800,00 |
| 27/05/2026 11:15:35 | EWERTON. | Não | Não | R$ 103.500,00 |
| 27/05/2026 11:14:33 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 103.200,00 |
| 27/05/2026 11:13:24 | EWERTON. | Não | Não | R$ 102.900,00 |
| 27/05/2026 11:11:39 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 102.600,00 |
| 27/05/2026 11:10:33 | EWERTON. | Não | Não | R$ 102.300,00 |
| 27/05/2026 11:09:23 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 102.000,00 |
| 27/05/2026 11:09:02 | EWERTON. | Não | Não | R$ 101.700,00 |
| 27/05/2026 11:08:32 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 101.400,00 |
| 27/05/2026 11:08:23 | EWERTON. | Não | Não | R$ 101.100,00 |
| 27/05/2026 11:07:58 | GAA86 | Não | Não | R$ 100.800,00 |
| 27/05/2026 11:07:05 | EWERTON. | Não | Não | R$ 100.500,00 |
| 27/05/2026 11:06:06 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 100.200,00 |
| 27/05/2026 11:05:59 | EWERTON. | Não | Não | R$ 99.900,00 |
| 27/05/2026 11:05:49 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 99.600,00 |
| 27/05/2026 11:05:44 | EWERTON. | Não | Não | R$ 99.300,00 |
| 27/05/2026 11:05:23 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 99.000,00 |
| 27/05/2026 11:05:20 | EWERTON. | Não | Não | R$ 98.700,00 |
| 27/05/2026 11:05:07 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 98.400,00 |
| 27/05/2026 11:05:03 | EWERTON. | Não | Não | R$ 98.100,00 |
| 27/05/2026 11:05:01 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 97.800,00 |
| 27/05/2026 11:04:57 | EWERTON. | Não | Não | R$ 97.500,00 |
| 27/05/2026 11:04:56 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 97.200,00 |
| 27/05/2026 11:04:51 | EWERTON. | Não | Não | R$ 96.900,00 |
| 27/05/2026 11:04:49 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 96.600,00 |
| 27/05/2026 11:04:45 | EWERTON. | Não | Não | R$ 96.300,00 |
| 27/05/2026 11:04:42 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 27/05/2026 11:04:37 | EWERTON. | Não | Não | R$ 95.700,00 |
| 27/05/2026 11:04:12 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 95.400,00 |
| 27/05/2026 11:04:07 | EWERTON. | Não | Não | R$ 95.100,00 |
| 27/05/2026 11:03:45 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 94.800,00 |
| 27/05/2026 11:03:33 | EWERTON. | Não | Não | R$ 94.500,00 |
| 27/05/2026 11:03:25 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 94.200,00 |
| 27/05/2026 11:03:22 | EWERTON. | Não | Não | R$ 93.900,00 |
| 27/05/2026 11:03:14 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 93.600,00 |
| 27/05/2026 11:03:11 | EWERTON. | Não | Não | R$ 93.300,00 |
| 27/05/2026 11:03:09 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 93.000,00 |
| 27/05/2026 11:03:06 | EWERTON. | Não | Não | R$ 92.700,00 |
| 27/05/2026 11:02:51 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 92.400,00 |
| 27/05/2026 11:02:44 | EWERTON. | Não | Não | R$ 92.100,00 |
| 27/05/2026 11:02:15 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 91.800,00 |
| 27/05/2026 11:00:48 | EWERTON. | Não | Não | R$ 91.500,00 |
| 27/05/2026 11:00:43 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 91.200,00 |
| 27/05/2026 11:00:37 | EWERTON. | Não | Não | R$ 90.900,00 |
| 27/05/2026 11:00:23 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 90.600,00 |
| 27/05/2026 11:00:09 | EWERTON. | Não | Não | R$ 90.300,00 |
| 27/05/2026 11:00:07 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 90.000,00 |
| 27/05/2026 11:00:01 | EWERTON. | Não | Não | R$ 84.300,00 |
| 27/05/2026 11:00:00 | SRMB | Não | Não | R$ 84.000,00 |
| 27/05/2026 10:59:52 | EWERTON. | Não | Não | R$ 83.700,00 |
| 27/05/2026 10:59:42 | SRMB | Não | Não | R$ 83.400,00 |
| 27/05/2026 10:59:37 | THAISEPB2025 | Não | Não | R$ 83.100,00 |
| 27/05/2026 10:59:22 | SRMB | Não | Não | R$ 82.800,00 |
| 27/05/2026 10:59:16 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 82.500,00 |
| 27/05/2026 10:59:05 | SRMB | Não | Não | R$ 82.200,00 |
| 27/05/2026 10:58:58 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 81.900,00 |
| 27/05/2026 10:58:44 | SRMB | Não | Não | R$ 81.600,00 |
| 27/05/2026 10:57:38 | LUCIANO | Não | Não | R$ 81.300,00 |
| 27/05/2026 10:56:48 | SRMB | Não | Não | R$ 81.000,00 |
| 27/05/2026 10:56:12 | SRCOALA | Não | Não | R$ 80.700,00 |
| 27/05/2026 10:41:54 | SIDVAZ | Não | Não | R$ 80.400,00 |
| 27/05/2026 10:41:43 | SRMB | Não | Sim | R$ 80.100,00 |
| 27/05/2026 10:41:32 | SRMB | Não | Sim | R$ 79.800,00 |
| 27/05/2026 10:41:32 | SIDVAZ | Não | Não | R$ 79.500,00 |
| 27/05/2026 10:41:19 | SRMB | Não | Sim | R$ 79.200,00 |
| 27/05/2026 10:41:19 | SIDVAZ | Não | Não | R$ 78.900,00 |
| 27/05/2026 10:41:06 | SRMB | Não | Sim | R$ 78.600,00 |
| 27/05/2026 10:41:06 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 78.300,00 |
| 27/05/2026 10:07:16 | SRMB | Não | Sim | R$ 78.000,00 |
| 27/05/2026 10:07:16 | ROMULOMOURA | Não | Não | R$ 77.700,00 |
| 27/05/2026 10:06:53 | SRMB | Não | Sim | R$ 77.400,00 |
| 27/05/2026 10:06:53 | ROMULOMOURA | Não | Não | R$ 77.100,00 |
| 27/05/2026 10:06:43 | SRMB | Não | Sim | R$ 76.800,00 |
| 27/05/2026 10:06:43 | ROMULOMOURA | Não | Não | R$ 76.500,00 |
| 27/05/2026 07:38:33 | SRMB | Não | Não | R$ 76.200,00 |
| 27/05/2026 07:25:41 | PSNASCIMENTO | Não | Não | R$ 75.900,00 |
| 27/05/2026 06:44:28 | AUGUSTOREAL | Não | Não | R$ 75.600,00 |
| 27/05/2026 06:41:26 | SRCOALA | Não | Não | R$ 75.300,00 |
| 27/05/2026 00:25:53 | MFSPDF | Não | Sim | R$ 75.000,00 |
| 27/05/2026 00:25:48 | MFSPDF | Não | Sim | R$ 74.700,00 |
| 27/05/2026 00:25:48 | MALHETE | Não | Não | R$ 74.400,00 |
| 27/05/2026 00:25:40 | MFSPDF | Não | Sim | R$ 74.100,00 |
| 27/05/2026 00:25:40 | MALHETE | Não | Não | R$ 73.800,00 |
| 27/05/2026 00:25:29 | MFSPDF | Não | Sim | R$ 73.500,00 |
| 27/05/2026 00:25:29 | MALHETE | Não | Não | R$ 73.200,00 |
| 27/05/2026 00:25:12 | MFSPDF | Não | Sim | R$ 72.900,00 |
| 27/05/2026 00:25:12 | MALHETE | Não | Não | R$ 72.600,00 |
| 26/05/2026 17:24:14 | MFSPDF | Não | Sim | R$ 72.300,00 |
| 26/05/2026 17:24:14 | SRMB | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 26/05/2026 16:09:13 | MFSPDF | Não | Sim | R$ 71.700,00 |
| 26/05/2026 16:09:13 | ROMULOMOURA | Não | Não | R$ 71.400,00 |
| 26/05/2026 16:09:00 | MFSPDF | Não | Sim | R$ 71.100,00 |
| 26/05/2026 16:09:00 | ROMULOMOURA | Não | Não | R$ 70.800,00 |
| 26/05/2026 15:56:58 | MFSPDF | Não | Sim | R$ 70.500,00 |
| 26/05/2026 15:56:58 | SRMB | Não | Não | R$ 70.200,00 |
| 26/05/2026 15:56:28 | MFSPDF | Não | Sim | R$ 69.600,00 |
| 26/05/2026 15:56:28 | SRMB | Não | Não | R$ 69.300,00 |
| 26/05/2026 15:52:53 | MFSPDF | Não | Sim | R$ 68.100,00 |
| 26/05/2026 15:52:53 | SRMB | Não | Não | R$ 67.800,00 |
| 26/05/2026 15:52:19 | MFSPDF | Não | Sim | R$ 66.600,00 |
| 26/05/2026 15:52:19 | SRMB | Não | Não | R$ 66.300,00 |
| 26/05/2026 15:51:41 | MFSPDF | Não | Sim | R$ 66.000,00 |
| 26/05/2026 15:51:41 | SRMB | Não | Não | R$ 65.700,00 |
| 26/05/2026 15:51:26 | MFSPDF | Não | Sim | R$ 64.500,00 |
| 26/05/2026 15:51:26 | SRMB | Não | Não | R$ 64.200,00 |
| 26/05/2026 15:50:19 | MFSPDF | Não | Sim | R$ 63.900,00 |
| 26/05/2026 15:50:19 | SRMB | Não | Não | R$ 63.600,00 |
| 26/05/2026 15:49:46 | MFSPDF | Não | Sim | R$ 63.300,00 |
| 26/05/2026 15:49:46 | SRMB | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 26/05/2026 15:32:20 | MFSPDF | Não | Sim | R$ 62.700,00 |
| 26/05/2026 15:32:20 | ROMULOMOURA | Não | Não | R$ 62.400,00 |
| 26/05/2026 15:32:10 | MFSPDF | Não | Sim | R$ 62.100,00 |
| 26/05/2026 15:32:10 | ROMULOMOURA | Não | Não | R$ 61.800,00 |
| 26/05/2026 15:31:59 | MFSPDF | Não | Sim | R$ 61.500,00 |
| 26/05/2026 15:31:59 | ROMULOMOURA | Não | Não | R$ 61.200,00 |
| 26/05/2026 15:31:40 | MFSPDF | Não | Sim | R$ 60.900,00 |
| 26/05/2026 15:31:40 | ROMULOMOURA | Não | Não | R$ 60.600,00 |
| 26/05/2026 15:01:35 | MFSPDF | Não | Não | R$ 60.300,00 |
| 26/05/2026 13:13:40 | SRMB | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.