Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)
MUNICIPIO DE ITABAIANA
90/2025
010676
LOTE 15
73
Extrajudicial
Somente online
MARCOPOLO/VOLARE V8L EO - ANO/MODELO 2012/2013 – PLACA: OGE7110– COMBUSTÍVEL: DIESEL - COR: AMARELA
·
OBS:
VEÍCULO POSSUI TERMO DE DOAÇÃO, FICANDO SOB RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR A
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 21:32:41 | PLATEIA | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 10/11/2025 13:44:30 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 10/11/2025 13:43:48 | DELEI | Não | Não | R$ 62.600,00 |
| 10/11/2025 13:43:35 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 62.400,00 |
| 10/11/2025 13:43:01 | DELEI | Não | Não | R$ 62.200,00 |
| 10/11/2025 13:42:47 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 10/11/2025 13:42:13 | DELEI | Não | Não | R$ 61.800,00 |
| 10/11/2025 13:42:02 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 61.600,00 |
| 10/11/2025 13:41:20 | DELEI | Não | Não | R$ 61.400,00 |
| 10/11/2025 13:41:00 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 61.200,00 |
| 10/11/2025 13:40:23 | PICAPAU | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 10/11/2025 13:40:16 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 60.800,00 |
| 10/11/2025 13:39:45 | PICAPAU | Não | Não | R$ 60.600,00 |
| 10/11/2025 13:39:37 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 60.400,00 |
| 10/11/2025 13:38:57 | PICAPAU | Não | Não | R$ 60.200,00 |
| 10/11/2025 13:38:48 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 10/11/2025 13:38:06 | PICAPAU | Não | Não | R$ 59.800,00 |
| 10/11/2025 13:37:58 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 59.600,00 |
| 10/11/2025 13:37:13 | PICAPAU | Não | Não | R$ 59.400,00 |
| 10/11/2025 13:36:35 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 59.200,00 |
| 10/11/2025 13:36:04 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 10/11/2025 13:35:14 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 58.800,00 |
| 10/11/2025 13:34:40 | HEITORFMG23 | Não | Não | R$ 58.600,00 |
| 10/11/2025 13:34:11 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 58.400,00 |
| 10/11/2025 13:33:25 | ADEMIRFORMIGA | Não | Não | R$ 58.200,00 |
| 10/11/2025 13:33:22 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 10/11/2025 13:32:35 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 57.800,00 |
| 10/11/2025 13:32:20 | PICAPAU | Não | Não | R$ 57.600,00 |
| 10/11/2025 13:32:05 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 57.400,00 |
| 10/11/2025 13:31:34 | DELEI | Não | Não | R$ 57.200,00 |
| 10/11/2025 13:31:17 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 10/11/2025 13:30:58 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 56.800,00 |
| 10/11/2025 13:30:03 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 10/11/2025 13:29:43 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 56.400,00 |
| 10/11/2025 13:29:29 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 56.200,00 |
| 10/11/2025 13:29:10 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 10/11/2025 13:28:33 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 10/11/2025 13:28:29 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 55.600,00 |
| 10/11/2025 13:28:03 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 10/11/2025 13:28:00 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 55.200,00 |
| 10/11/2025 13:27:34 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 10/11/2025 13:27:28 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 54.800,00 |
| 10/11/2025 13:27:08 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 54.600,00 |
| 10/11/2025 13:27:04 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 54.400,00 |
| 10/11/2025 13:26:38 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 54.200,00 |
| 10/11/2025 13:26:36 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 10/11/2025 13:26:19 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 53.800,00 |
| 10/11/2025 13:26:16 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 53.600,00 |
| 10/11/2025 13:25:33 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 53.400,00 |
| 10/11/2025 13:25:31 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 53.200,00 |
| 10/11/2025 13:25:25 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 10/11/2025 13:25:22 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 52.800,00 |
| 10/11/2025 13:24:57 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 10/11/2025 13:24:55 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 52.400,00 |
| 10/11/2025 13:24:30 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 52.200,00 |
| 10/11/2025 13:24:26 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 10/11/2025 13:24:04 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 10/11/2025 13:24:02 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 51.600,00 |
| 10/11/2025 13:23:21 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 51.400,00 |
| 10/11/2025 13:23:17 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 51.200,00 |
| 10/11/2025 13:22:51 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 10/11/2025 13:22:48 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 10/11/2025 13:22:27 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 10/11/2025 13:22:21 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 10/11/2025 13:21:45 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 10/11/2025 13:21:41 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 10/11/2025 13:21:26 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 49.800,00 |
| 10/11/2025 13:21:09 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 49.600,00 |
| 10/11/2025 13:20:51 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 10/11/2025 13:20:38 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 49.200,00 |
| 10/11/2025 13:20:13 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 10/11/2025 13:20:04 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 10/11/2025 13:19:34 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 48.600,00 |
| 10/11/2025 13:19:31 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 10/11/2025 13:18:55 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 48.200,00 |
| 10/11/2025 13:18:53 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 10/11/2025 13:18:41 | MARFOR | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 10/11/2025 13:18:35 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 47.600,00 |
| 10/11/2025 13:18:34 | MARFOR | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 10/11/2025 13:18:22 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 47.200,00 |
| 10/11/2025 13:18:20 | MARFOR | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 10/11/2025 13:17:51 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 10/11/2025 13:17:49 | SERTANEJO | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 10/11/2025 13:17:45 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 46.400,00 |
| 10/11/2025 13:17:36 | MARFOR | Não | Não | R$ 46.200,00 |
| 10/11/2025 11:18:37 | UTILITÁRIOS.COM | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 10/11/2025 10:51:44 | REIDOBUS | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 10/11/2025 10:46:46 | PICAPAU | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 10/11/2025 10:22:23 | TEC123 | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 10/11/2025 10:14:35 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 45.200,00 |
| 10/11/2025 10:14:01 | TEC123 | Não | Sim | R$ 40.400,00 |
| 10/11/2025 10:14:01 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 10/11/2025 10:13:37 | TEC123 | Não | Sim | R$ 36.200,00 |
| 10/11/2025 10:13:37 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 10/11/2025 10:08:49 | TEC123 | Não | Sim | R$ 35.800,00 |
| 10/11/2025 10:08:49 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 10/11/2025 10:08:28 | TEC123 | Não | Sim | R$ 35.400,00 |
| 10/11/2025 10:08:28 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 10/11/2025 10:08:02 | TEC123 | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
| 10/11/2025 10:08:02 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 10/11/2025 10:04:48 | TEC123 | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
| 10/11/2025 10:02:16 | MARFOR | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 10/11/2025 09:44:28 | TEC123 | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 10/11/2025 09:30:59 | MARFOR | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 10/11/2025 09:01:14 | HEITORFMG23 | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 10/11/2025 06:59:43 | REIDOBUS | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 08/11/2025 19:49:38 | HABACUQUE | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.