R$
até
R$

LEILÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

  • Leilão
    A partir das 10/11/2025 10:30

I/MB 415SPRINTER REV AMB – ANO/MODELO: 2018/2019 – PLACA: 0X04D32 – COMBUSTÍVEL: DIESEL - COR: BRANCA

  • Leiloeiro

    VINICIUS VIDAL LACERDA (16971)

  • Comitente

    MUNICIPIO DE ITABAIANA

  • Código Leilão

    90/2025

  • Código Lote

    010671

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Habilitados

    73

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

I/MB 415SPRINTER REV AMB – ANO/MODELO: 2018/2019 – PLACA: 0X04D32 – COMBUSTÍVEL: DIESEL - COR: BRANCA

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
16/12/2025 21:28:17 PLATEIA Não Não R$ 55.000,00
10/11/2025 11:04:39 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 54.800,00
10/11/2025 11:04:32 CACHORRAO Não Não R$ 54.600,00
10/11/2025 11:04:25 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 54.400,00
10/11/2025 11:04:06 CACHORRAO Não Não R$ 54.200,00
10/11/2025 11:04:05 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 54.000,00
10/11/2025 11:04:02 CACHORRAO Não Não R$ 53.800,00
10/11/2025 11:03:59 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 53.600,00
10/11/2025 11:03:54 CACHORRAO Não Não R$ 53.400,00
10/11/2025 11:03:51 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 53.200,00
10/11/2025 11:03:47 CACHORRAO Não Não R$ 53.000,00
10/11/2025 11:03:44 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 52.800,00
10/11/2025 11:03:38 CACHORRAO Não Não R$ 52.600,00
10/11/2025 11:03:34 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 52.400,00
10/11/2025 11:03:31 CACHORRAO Não Não R$ 52.200,00
10/11/2025 11:03:30 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 52.000,00
10/11/2025 11:03:21 CACHORRAO Não Não R$ 51.800,00
10/11/2025 11:03:19 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 51.600,00
10/11/2025 11:03:15 CACHORRAO Não Não R$ 51.400,00
10/11/2025 11:03:13 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 51.200,00
10/11/2025 11:03:01 CACHORRAO Não Não R$ 51.000,00
10/11/2025 11:02:58 CDVPECAS Não Não R$ 50.800,00
10/11/2025 11:02:57 CACHORRAO Não Não R$ 50.600,00
10/11/2025 11:02:54 CDVPECAS Não Não R$ 50.400,00
10/11/2025 11:02:52 CACHORRAO Não Não R$ 50.200,00
10/11/2025 11:02:50 CDVPECAS Não Não R$ 50.000,00
10/11/2025 11:02:48 CACHORRAO Não Não R$ 49.800,00
10/11/2025 11:02:43 CDVPECAS Não Não R$ 49.600,00
10/11/2025 11:02:07 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 49.400,00
10/11/2025 11:02:02 CDVPECAS Não Não R$ 49.200,00
10/11/2025 11:01:35 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 49.000,00
10/11/2025 11:01:16 CACHORRAO Não Não R$ 48.800,00
10/11/2025 11:01:06 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 48.600,00
10/11/2025 11:01:01 CACHORRAO Não Não R$ 48.400,00
10/11/2025 11:00:57 CDVPECAS Não Não R$ 48.200,00
10/11/2025 11:00:55 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 48.000,00
10/11/2025 11:00:39 CDVPECAS Não Não R$ 47.800,00
10/11/2025 11:00:27 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 47.600,00
10/11/2025 11:00:23 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 47.400,00
10/11/2025 11:00:18 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 47.200,00
10/11/2025 11:00:13 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 47.000,00
10/11/2025 11:00:10 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 46.800,00
10/11/2025 10:59:59 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 46.600,00
10/11/2025 10:59:57 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 46.400,00
10/11/2025 10:59:52 CDVPECAS Não Não R$ 46.200,00
10/11/2025 10:59:51 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 46.000,00
10/11/2025 10:59:50 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 45.800,00
10/11/2025 10:59:33 CDVPECAS Não Não R$ 45.600,00
10/11/2025 10:59:29 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 45.400,00
10/11/2025 10:59:15 CDVPECAS Não Não R$ 45.200,00
10/11/2025 10:59:12 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 45.000,00
10/11/2025 10:59:08 CDVPECAS Não Não R$ 44.800,00
10/11/2025 10:59:08 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 44.600,00
10/11/2025 10:58:41 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 44.400,00
10/11/2025 10:58:37 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 44.200,00
10/11/2025 10:58:06 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 44.000,00
10/11/2025 10:58:03 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 43.800,00
10/11/2025 10:57:54 CACHORRAO Não Não R$ 43.600,00
10/11/2025 10:57:47 CDVPECAS Não Não R$ 43.400,00
10/11/2025 10:57:40 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 43.200,00
10/11/2025 10:57:27 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 43.000,00
10/11/2025 10:57:17 CDVPECAS Não Não R$ 42.800,00
10/11/2025 10:57:12 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 42.600,00
10/11/2025 10:57:01 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 42.400,00
10/11/2025 10:56:59 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 42.200,00
10/11/2025 10:56:57 CACHORRAO Não Não R$ 42.000,00
10/11/2025 10:56:55 CDVPECAS Não Não R$ 41.800,00
10/11/2025 10:56:46 CACHORRAO Não Não R$ 41.600,00
10/11/2025 10:56:42 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 41.400,00
10/11/2025 10:56:38 CACHORRAO Não Não R$ 41.200,00
10/11/2025 10:56:33 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 41.000,00
10/11/2025 10:56:28 CACHORRAO Não Não R$ 40.800,00
10/11/2025 10:56:25 CDVPECAS Não Não R$ 40.600,00
10/11/2025 10:56:23 SUCATATRIUNFO Não Não R$ 40.400,00
10/11/2025 10:56:18 CDVPECAS Não Não R$ 40.200,00
10/11/2025 10:51:09 CACHORRAO Não Não R$ 40.000,00
10/11/2025 10:50:49 CDVPECAS Não Não R$ 39.800,00
10/11/2025 10:50:08 CACHORRAO Não Não R$ 39.600,00
10/11/2025 10:47:08 CDVPECAS Não Não R$ 39.400,00
10/11/2025 10:46:53 CACHORRAO Não Não R$ 39.200,00
10/11/2025 10:46:46 CDVPECAS Não Não R$ 39.000,00
10/11/2025 10:46:30 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 38.800,00
10/11/2025 10:46:25 CDVPECAS Não Não R$ 38.600,00
10/11/2025 10:46:01 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 38.400,00
10/11/2025 10:45:56 SERTANEJO Não Não R$ 38.200,00
10/11/2025 10:45:51 CDVPECAS Não Não R$ 38.000,00
10/11/2025 10:45:33 SERTANEJO Não Não R$ 37.800,00
10/11/2025 10:44:36 CDVPECAS Não Não R$ 37.600,00
10/11/2025 10:36:56 CACHORRAO Não Não R$ 37.400,00
10/11/2025 10:32:07 CDVPECAS Não Não R$ 37.200,00
10/11/2025 10:31:59 CACHORRAO Não Não R$ 37.000,00
10/11/2025 10:31:28 CDVPECAS Não Não R$ 36.800,00
10/11/2025 10:31:26 TEC123 Não Não R$ 36.600,00
10/11/2025 10:31:15 CDVPECAS Não Não R$ 36.400,00
10/11/2025 10:30:45 TEC123 Não Não R$ 36.200,00
10/11/2025 10:30:43 CDVPECAS Não Não R$ 36.000,00
10/11/2025 10:30:36 TEC123 Não Não R$ 35.800,00
10/11/2025 10:30:34 CDVPECAS Não Não R$ 35.600,00
10/11/2025 10:30:25 TEC123 Não Não R$ 35.400,00
10/11/2025 10:30:22 CDVPECAS Não Não R$ 35.200,00
10/11/2025 10:30:15 TEC123 Não Não R$ 35.000,00
10/11/2025 10:30:10 CDVPECAS Não Não R$ 34.800,00
10/11/2025 10:21:46 TEC123 Não Não R$ 34.600,00
10/11/2025 10:19:47 CDVPECAS Não Não R$ 34.400,00
10/11/2025 10:11:22 TEC123 Não Não R$ 34.200,00
10/11/2025 10:11:08 CDVPECAS Não Não R$ 34.000,00
10/11/2025 10:03:44 TEC123 Não Não R$ 33.800,00
10/11/2025 10:01:05 CDVPECAS Não Não R$ 33.600,00
10/11/2025 09:59:59 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 33.400,00
10/11/2025 09:57:56 DANTAS3 Não Não R$ 33.200,00
10/11/2025 09:43:42 TEC123 Não Não R$ 33.000,00
10/11/2025 09:40:29 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 32.800,00
10/11/2025 09:37:46 TEC123 Não Não R$ 32.600,00
10/11/2025 09:14:35 CACHORRAO Não Não R$ 32.400,00
10/11/2025 09:04:21 ADEMIRFORMIGA Não Não R$ 32.200,00
06/11/2025 23:22:03 FABIANO MURIAÉ Não Não R$ 32.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.