R$
até
R$

JUDICIAL - APARTAMENTO NO ED. ÁGUA FRIA

Apartamento residencial sob nº 103, do Edifício denominado Água Fria, situado na rua José Firmino Ferreira, nº 618, João Pessoa/PB

  • 1ª Leilão
    A partir das 05/10/2026 14:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 06/10/2026 14:00

Apartamento residencial sob nº 103, do Edifício denominado Água Fria, situado na rua José Firmino Ferreira, nº 618, João Pessoa/PB

Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    110.000,00

  • Leiloeiro

    VINICIUS VIDAL LACERDA (16)

  • Comitente

    Tribunal de Justiça da Paraíba

  • Código Leilão

    61/2026

  • Código Lote

    011414

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    35

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento residencial sob nº 103, do Edifício denominado Água Fria, situado na rua José Firmino Ferreira, nº 618, João Pessoa/PB, contendo os seguintes cômodos: sala de estar/jantar, um quarto, WC social, circulação, cozinha/área de serviço e estando vinculado uma vaga de estacionamento descoberta, possuindo uma área de construção privativa de 36,52m², área de uso comum com estacionamento descoberto de 16,46m², uma área de construção real global de 52,98m², fração ideal de 0,01786, e com uma cota real do terreno de 31,08m². Cadastrado na PMJP sob n.º 24.213.0172.0000.003. Registro: Matrícula nº 77.816 – 1º Ofício Registral Imobiliário (Zona Sul) – Cartório Carlos Ulysses.


Observação: Informar a forma de pagamento no momento do lance.

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
06/10/2026 15:04:49 RONYELLY Sim. 25% + 30x Não R$ 99.000,00
06/10/2026 15:01:50 JPA JAMPA Sim. 25% + 30x Não R$ 98.500,00
06/10/2026 14:58:54 RONYELLY Sim. 25% + 30x Não R$ 98.000,00
06/10/2026 14:56:02 JPA JAMPA Sim. 25% + 30x Não R$ 97.500,00
06/10/2026 14:53:06 RONYELLY Sim. 25% + 30x Não R$ 97.000,00
06/10/2026 14:50:06 JPA JAMPA Sim. 25% + 30x Não R$ 96.500,00
06/10/2026 14:47:10 RONYELLY Sim. 25% + 30x Não R$ 96.000,00
06/10/2026 14:44:12 JPA JAMPA Sim. 25% + 30x Não R$ 95.500,00
06/10/2026 14:41:18 RONYELLY Sim. 25% + 30x Não R$ 95.000,00
06/10/2026 14:38:21 JPA JAMPA Sim. 25% + 30x Não R$ 94.500,00
06/10/2026 14:35:27 RONYELLY Sim. 25% + 30x Não R$ 94.000,00
06/10/2026 14:32:28 JPA JAMPA Sim. 25% + 30x Não R$ 93.500,00
06/10/2026 14:29:36 RONYELLY Sim. 25% + 30x Não R$ 93.000,00
06/10/2026 14:26:38 JPA JAMPA Sim. 25% + 30x Não R$ 92.500,00
06/10/2026 14:23:51 RONYELLY Sim. 25% + 30x Não R$ 92.000,00
06/10/2026 14:20:56 JPA JAMPA Sim. 25% + 30x Não R$ 91.500,00
06/10/2026 14:18:02 RONYELLY Sim. 25% + 30x Não R$ 91.000,00
06/10/2026 14:15:08 JPA JAMPA Sim. 25% + 30x Não R$ 90.500,00
06/10/2026 14:12:18 TGROTTO Não Não R$ 90.000,00
06/10/2026 14:09:34 JPA JAMPA Sim. 25% + 30x Não R$ 89.500,00
06/10/2026 14:07:25 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 89.000,00
06/10/2026 14:06:21 TGROTTO Sim. 25% + 30x Não R$ 88.500,00
06/10/2026 14:05:22 JPA JAMPA Sim. 25% + 30x Não R$ 88.000,00
06/10/2026 14:05:00 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 87.500,00
06/10/2026 14:04:27 RONYELLY Sim. 25% + 30x Não R$ 87.000,00
06/10/2026 14:04:13 JPA JAMPA Sim. 30x Não R$ 86.500,00
06/10/2026 14:02:06 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 86.000,00
06/10/2026 14:02:00 RONYELLY Sim. 25% + 30x Não R$ 85.500,00
06/10/2026 14:01:19 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 85.000,00
06/10/2026 14:01:10 RONYELLY Sim. 25% + 30x Não R$ 84.500,00
06/10/2026 14:00:39 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 84.000,00
06/10/2026 14:00:34 LEILÃO83 Sim. 30x Não R$ 83.500,00
06/10/2026 14:00:30 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 82.500,00
06/10/2026 14:00:23 AJPMB Sim. 25% + 30x Não R$ 82.000,00
06/10/2026 14:00:12 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 81.500,00
06/10/2026 14:00:04 DONATO Sim. 25% + 30x Não R$ 81.000,00
06/10/2026 13:59:58 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 80.500,00
06/10/2026 13:59:52 DONATO Sim. 25% + 30x Não R$ 80.000,00
06/10/2026 13:59:46 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 79.000,00
06/10/2026 13:59:42 FABIOMARTINS Sim. 25% + 30x Não R$ 78.500,00
06/10/2026 13:59:30 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 78.000,00
06/10/2026 13:59:26 INVEST61 Sim. 25% + 30x Não R$ 77.500,00
06/10/2026 13:59:12 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 77.000,00
06/10/2026 13:59:08 INVEST61 Sim. 25% + 30x Não R$ 76.500,00
06/10/2026 13:58:56 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 76.000,00
06/10/2026 13:58:52 INVEST61 Sim. 25% + 30x Não R$ 75.500,00
06/10/2026 13:58:39 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 75.000,00
06/10/2026 13:58:34 AJPMB Sim. 25% + 30x Não R$ 74.500,00
06/10/2026 13:58:27 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 74.000,00
06/10/2026 13:58:23 INVEST61 Sim. 25% + 30x Não R$ 73.500,00
06/10/2026 13:58:14 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 73.000,00
06/10/2026 13:58:10 INVEST61 Sim. 25% + 30x Não R$ 72.500,00
06/10/2026 13:57:59 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 72.000,00
06/10/2026 13:57:54 INVEST61 Sim. 25% + 30x Não R$ 71.500,00
06/10/2026 13:57:32 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 71.000,00
06/10/2026 13:57:20 TATIANA A Q Sim. 25% + 30x Não R$ 70.500,00
06/10/2026 13:57:14 GAD Não Não R$ 70.000,00
06/10/2026 13:56:10 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 70.000,00
06/10/2026 13:56:03 PB/JP01 Sim. 25% + 30x Não R$ 69.500,00
06/10/2026 13:56:01 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 69.000,00
06/10/2026 13:55:57 PB/JP01 Sim. 25% + 30x Não R$ 68.500,00
06/10/2026 13:55:48 LANCE VENCEDOR Sim. 25% + 30x Não R$ 68.000,00
06/10/2026 13:55:19 PB/JP01 Sim. 25% + 30x Não R$ 67.500,00
06/10/2026 13:51:54 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 67.000,00
06/10/2026 13:51:34 GAD Não Não R$ 66.500,00
06/10/2026 13:46:36 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 66.500,00
06/10/2026 13:46:28 TATIANA A Q Sim. 25% + 30x Não R$ 66.000,00
06/10/2026 13:45:10 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 65.500,00
06/10/2026 13:44:54 GAD Não Não R$ 65.000,00
06/10/2026 13:44:11 SUPERMARIO Sim. 25% + 30x Não R$ 64.500,00
06/10/2026 13:43:35 TATIANA A Q Sim. 25% + 30x Não R$ 64.000,00
06/10/2026 13:42:49 TGROTTO Sim. 25% + 30x Não R$ 63.500,00
06/10/2026 13:41:08 TATIANA A Q Sim. 25% + 30x Não R$ 63.000,00
06/10/2026 13:39:58 TGROTTO Não Não R$ 62.500,00
06/10/2026 13:39:13 TATIANA A Q Sim. 25% + 30x Não R$ 62.000,00
06/10/2026 13:37:00 TGROTTO Não Não R$ 61.500,00
06/10/2026 13:33:24 TATIANA A Q Sim. 25% + 30x Não R$ 61.000,00
06/10/2026 13:26:26 GAD Não Não R$ 60.500,00
06/10/2026 13:16:18 WOLFSAGE Sim. 25% + 30x Não R$ 60.000,00
06/10/2026 13:04:28 RONYELLY Sim. 27x Não R$ 59.500,00
06/10/2026 12:55:07 INVEST61 Sim. 25% + 30x Não R$ 59.000,00
06/10/2026 12:06:49 LEILÃO83 Sim. 25% + 30x Não R$ 58.500,00
06/10/2026 10:22:55 FABIOMARTINS Sim. 30% + 29x Não R$ 58.000,00
06/10/2026 10:08:56 RICARDOMARQUES1 Não Não R$ 57.500,00
06/10/2026 09:46:11 RONYELLY Sim. 25% + 30x Não R$ 57.000,00
06/10/2026 09:18:23 RICARDOMARQUES1 Sim. 30x Não R$ 56.500,00
06/10/2026 08:08:43 DPS1 Sim. 50% + 30x Não R$ 56.000,00
06/10/2026 06:55:45 FABIOMARTINS Sim. 35% + 29x Não R$ 55.500,00
05/10/2026 17:24:30 JONHILIS Sim. 25% + 30x Não R$ 55.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.