R$
até
R$

AIP (JFPB) - Imóvel rural em Gurinhém/PB

O imóvel fazenda “Grossos”, medindo 92,5 hectares.

  • Leilão
    A partir das 06/10/2026 11:00

O imóvel fazenda “Grossos”, medindo 92,5 hectares

Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    1.850.000,00

  • Leiloeiro

    VINICIUS VIDAL LACERDA (16)

  • Comitente

    JFPB - 12ª VARA FEDERAL

  • Código Leilão

    53/2026

  • Código Lote

    011405

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    6

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

O imóvel Fazenda “Grossos”, medindo 92,5 hectares limitando-se ao Norte, com terras de Achilles Leal Filho e Filomena Aparecida Marinho Leal e terras dos herdeiros dos Pedrosas; ao Sul, com terra de Humberto Madruga; ao Leste com terras de Lolon Lins e ao Oeste, com terras de dona Analice Pereira Bronzeado, com um açude e pastagens de capim pangola, cadastrada no INCRA sob nº 204.099.003-310 DV1, área total 81100 módulo 55,3, nº de módulos 13, 54 e fração mínima de parcelamento 25,0.
Avaliação: R$ 1.850.000,00 (um milhão oitocentos e cinquenta mil reais). Observação: Parcelamento em no máximo 30 meses, com entrada mínima de 25% à vista.


Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
06/10/2026 11:31:32 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.952.500,00
06/10/2026 11:31:15 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.951.500,00
06/10/2026 11:28:19 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.950.500,00
06/10/2026 11:27:55 AVICOLASOUZA Sim. 30x Sim R$ 1.901.500,00
06/10/2026 11:27:55 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.900.500,00
06/10/2026 11:27:29 AVICOLASOUZA Sim. 30x Sim R$ 1.851.500,00
06/10/2026 11:27:29 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.850.500,00
06/10/2026 11:27:09 AVICOLASOUZA Sim. 30x Sim R$ 1.813.500,00
06/10/2026 11:27:09 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.812.500,00
06/10/2026 11:27:00 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Sim R$ 1.811.500,00
06/10/2026 11:26:24 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.810.500,00
06/10/2026 11:25:55 AVICOLASOUZA Sim. 30x Sim R$ 1.751.500,00
06/10/2026 11:25:55 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.750.500,00
06/10/2026 11:25:11 AVICOLASOUZA Sim. 30x Sim R$ 1.723.500,00
06/10/2026 11:25:11 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.722.500,00
06/10/2026 11:24:59 AVICOLASOUZA Sim. 30x Sim R$ 1.721.500,00
06/10/2026 11:24:59 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.720.500,00
06/10/2026 11:24:24 AVICOLASOUZA Sim. 30x Sim R$ 1.706.500,00
06/10/2026 11:24:24 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.705.500,00
06/10/2026 11:24:13 AVICOLASOUZA Sim. 30x Sim R$ 1.704.500,00
06/10/2026 11:24:13 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.703.500,00
06/10/2026 11:23:55 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Sim R$ 1.702.500,00
06/10/2026 11:22:21 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.701.500,00
06/10/2026 11:21:54 AVICOLASOUZA Sim. 30x Sim R$ 1.700.500,00
06/10/2026 11:21:25 AVICOLASOUZA Sim. 30x Sim R$ 1.652.500,00
06/10/2026 11:21:25 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.651.500,00
06/10/2026 11:21:15 AVICOLASOUZA Sim. 30x Sim R$ 1.650.500,00
06/10/2026 11:21:15 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.649.500,00
06/10/2026 11:20:33 AVICOLASOUZA Sim. 30x Sim R$ 1.648.500,00
06/10/2026 11:20:33 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.647.500,00
06/10/2026 11:20:14 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Sim R$ 1.646.500,00
06/10/2026 11:19:53 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.645.500,00
06/10/2026 11:19:28 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.644.500,00
06/10/2026 11:19:22 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.643.500,00
06/10/2026 11:19:15 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.642.500,00
06/10/2026 11:19:08 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.641.500,00
06/10/2026 11:18:50 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.640.500,00
06/10/2026 11:18:39 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.639.500,00
06/10/2026 11:18:22 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.638.500,00
06/10/2026 11:17:57 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.637.500,00
06/10/2026 11:17:37 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.636.500,00
06/10/2026 11:17:29 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.635.500,00
06/10/2026 11:16:22 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.634.500,00
06/10/2026 11:16:01 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.633.500,00
06/10/2026 11:15:41 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.632.500,00
06/10/2026 11:15:32 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.631.500,00
06/10/2026 11:15:17 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.630.500,00
06/10/2026 11:14:40 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.624.500,00
06/10/2026 11:14:30 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.623.500,00
06/10/2026 11:14:18 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.622.500,00
06/10/2026 11:14:04 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.621.500,00
06/10/2026 11:13:56 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.620.500,00
06/10/2026 11:13:48 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.619.500,00
06/10/2026 11:13:39 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.618.500,00
06/10/2026 11:12:46 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.617.500,00
06/10/2026 11:12:08 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.616.500,00
06/10/2026 11:11:48 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.615.500,00
06/10/2026 11:11:40 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.614.500,00
06/10/2026 11:10:35 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.613.500,00
06/10/2026 11:10:27 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.612.500,00
06/10/2026 11:09:59 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.611.500,00
06/10/2026 11:09:53 ESTANISLAU Sim. 25% + 30x Não R$ 1.610.500,00
06/10/2026 11:09:44 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.609.500,00
06/10/2026 11:09:32 ESTANISLAU Sim. 50% + 30x Não R$ 1.608.500,00
06/10/2026 11:09:21 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.607.500,00
06/10/2026 11:08:57 ESTANISLAU Sim. 50% + 30x Não R$ 1.606.500,00
06/10/2026 11:08:42 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.605.500,00
06/10/2026 11:08:34 ESTANISLAU Sim. 50% + 30x Não R$ 1.604.500,00
06/10/2026 11:08:19 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.603.500,00
06/10/2026 11:08:11 ESTANISLAU Sim. 50% + 30x Não R$ 1.602.500,00
06/10/2026 11:07:56 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.601.500,00
06/10/2026 11:07:45 ESTANISLAU Sim. 50% + 30x Não R$ 1.600.500,00
06/10/2026 11:06:56 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.451.500,00
06/10/2026 11:06:49 ESTANISLAU Sim. 50% + 30x Não R$ 1.450.500,00
06/10/2026 11:04:47 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.449.500,00
06/10/2026 11:04:26 ESTANISLAU Sim. 50% + 30x Não R$ 1.448.500,00
06/10/2026 11:02:45 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.393.500,00
06/10/2026 11:02:39 ESTANISLAU Sim. 50% + 30x Não R$ 1.392.500,00
06/10/2026 11:02:27 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.391.500,00
06/10/2026 10:59:00 CARLOS4 Sim. 50% + 30x Não R$ 1.390.500,00
06/10/2026 10:58:22 ESTANISLAU Sim. 50% + 30x Não R$ 1.389.500,00
06/10/2026 10:56:52 AVICOLASOUZA Sim. 25% + 30x Não R$ 1.388.500,00
06/10/2026 10:43:02 ESTANISLAU Sim. 50% + 30x Não R$ 1.387.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.